| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 02/10/2025 15h13 | 32.7 | 29.44 | 22.08 | 14.17 | 20.15 | 51.0 km | 354 | 1h20 |
| 2 | Etienne Maugard | Kitefoil | 02/10/2025 12h50 | 32.33 | 29.73 | 20.98 | 4.13 | 16.47 | 46.2 km | 176 | 1h16 |
| 3 | Julien Bernard | Windfoil | 02/10/2025 13h04 | 30.55 | 27.2 | 21.41 | 24.95 | 7.87 | 95.2 km | 178 | 2h42 |
| 4 | Pierre Le Coniac | Wingfoil | 02/10/2025 14h28 | 29.33 | 25.25 | 19.04 | 16.89 | 16.17 | 61.6 km | 178 | 2h00 |
| 5 | Yann Peron | Windfoil | 02/10/2025 15h30 | 28.88 | 26.23 | 21.67 | 18.7 | 0 | 46.3 km | 174 | 1h22 |
| 6 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 02/10/2025 16h34 | 27.26 | 25.73 | 0 | 19.86 | 12.73 | 29.5 km | 181 | 0h58 |
| 7 | Pierre-Louis Perrinet | Wingfoil | 02/10/2025 17h46 | 27.22 | 25.11 | 15.62 | 19.46 | 16.08 | 43.6 km | 183 | 1h49 |
| 8 | Antoine Guibert | Windsurf | 02/10/2025 15h25 | 26.28 | 24.6 | 13.18 | 7.66 | 0 | 44.3 km | 355 | 2h11 |
| 9 | Arthus Chatelier-Daisay | Windfoil | 02/10/2025 15h02 | 25.34 | 23.57 | 16.12 | 19.41 | 17.74 | 40.1 km | 183 | 1h47 |
| 10 | Maxime Parisse | Windfoil | 02/10/2025 16h08 | 24.87 | 23.04 | 10.13 | 0 | 13.43 | 18.8 km | 184 | 1h00 |
| 11 | Frédéric Nedelec | Windsurf | 02/10/2025 15h32 | 24.8 | 22.74 | 17.13 | 12.34 | 7.09 | 44.2 km | 170 | 2h06 |
| 12 | Olivier Soufflet | Windfoil | 02/10/2025 15h30 | 23.92 | 22.8 | 11.09 | 17.54 | 0 | 22.6 km | 174 | 1h14 |
| 13 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 02/10/2025 17h25 | 22.94 | 20.19 | 15.55 | 19.25 | 16.83 | 39.3 km | 192 | 1h29 |
| 14 | Pascal Brisset | Windsurf | 02/10/2025 16h39 | 20.56 | 9.54 | 6.29 | 8.14 | 0 | 14.6 km | 181 | 1h19 |
| 15 | Thierry Postec | Windsurf | 02/10/2025 13h38 | 20.5 | 8.65 | 4.21 | 13.18 | 3.12 | 9.0 km | 183 | 1h11 |
| 16 | Robin Le Berre | Wingfoil | 02/10/2025 17h36 | 20.1 | 17.61 | 0 | 14.99 | 0 | 11.0 km | 222 | 0h56 |
| 17 | Nolwenn Kompf | Wingfoil | 02/10/2025 14h57 | 17.64 | 16.3 | 12.5 | 13.22 | 0 | 30.4 km | 191 | 1h23 |
| 18 | Louis Monnier | Wingfoil | 02/10/2025 13h04 | 16.53 | 13.93 | 10.46 | 12.42 | 3.27 | 20.5 km | 180 | 1h12 |
| 19 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 02/10/2025 17h41 | 15.91 | 13.31 | 7.54 | 14.55 | 13.79 | 14.1 km | 198 | 1h01 |
| 20 | Olivier Cardinal | Multicoques | 02/10/2025 15h07 | 12.93 | 11.71 | 9.91 | 0 | 0 | 24.6 km | 176 | 1h38 |
| 21 | Josig Magueur | Wingfoil | 02/10/2025 16h40 | 12.58 | 7.47 | 5.39 | 9.36 | 0 | 12.9 km | 195 | 1h26 |
| 22 | Zacharie Louis | Habitable | 02/10/2025 14h11 | 8.8 | 7.36 | 6.03 | 4.56 | 4.62 | 25.5 km | 185 | 2h26 |
| 23 | Thierry Postec | Wingfoil | 02/10/2025 16h36 | 3.8 | 2.99 | 2.79 | 0 | 0 | 7.5 km | 183 | 1h34 |
Julien Bernard
8m GSF AFS 570 AP3D 160Pierre Le Coniac
Chub v3, Duotone unit sls 6m 2025, skybridYann Peron
7.5 570Martin Trubert Direur
Ppc 6m /volo 105Antoine Guibert
8.4 122LThierry Postec
Rs71 gold 7,0 alf35Robin Le Berre
Je suis blesséThierry Postec
Cours de wing