jeudi 02 octobre 2025

Base Brest
Classement V500
22 participants et 808.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 198
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil02/10/2025 15h1332.729.4422.0814.1720.1551.0 km3541h20
2 Etienne MaugardKitefoil02/10/2025 12h5032.3329.7320.984.1316.4746.2 km1761h16
3 Julien BernardWindfoil02/10/2025 13h0430.5527.221.4124.957.8795.2 km1782h42
4 Pierre Le ConiacWingfoil02/10/2025 14h2829.3325.2519.0416.8916.1761.6 km1782h00
5 Yann PeronWindfoil02/10/2025 15h3028.8826.2321.6718.7046.3 km1741h22
6 Martin Trubert DireurWingfoil02/10/2025 16h3427.2625.73019.8612.7329.5 km1810h58
7 Pierre-Louis PerrinetWingfoil02/10/2025 17h4627.2225.1115.6219.4616.0843.6 km1831h49
8 Antoine GuibertWindsurf02/10/2025 15h2526.2824.613.187.66044.3 km3552h11
9 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil02/10/2025 15h0225.3423.5716.1219.4117.7440.1 km1831h47
10 Maxime ParisseWindfoil02/10/2025 16h0824.8723.0410.13013.4318.8 km1841h00
11 Frédéric NedelecWindsurf02/10/2025 15h3224.822.7417.1312.347.0944.2 km1702h06
12 Olivier SouffletWindfoil02/10/2025 15h3023.9222.811.0917.54022.6 km1741h14
13 Noé Cuzon-BurgerWingfoil02/10/2025 17h2522.9420.1915.5519.2516.8339.3 km1921h29
14 Pascal BrissetWindsurf02/10/2025 16h3920.569.546.298.14014.6 km1811h19
15 Thierry PostecWindsurf02/10/2025 13h3820.58.654.2113.183.129.0 km1831h11
16 Robin Le BerreWingfoil02/10/2025 17h3620.117.61014.99011.0 km2220h56
17 Nolwenn KompfWingfoil02/10/2025 14h5717.6416.312.513.22030.4 km1911h23
18 Louis MonnierWingfoil02/10/2025 13h0416.5313.9310.4612.423.2720.5 km1801h12
19 Augustin Le BrisWingfoil02/10/2025 17h4115.9113.317.5414.5513.7914.1 km1981h01
20 Olivier CardinalMulticoques02/10/2025 15h0712.9311.719.910024.6 km1761h38
21 Josig MagueurWingfoil02/10/2025 16h4012.587.475.399.36012.9 km1951h26
22 Zacharie LouisHabitable02/10/2025 14h118.87.366.034.564.6225.5 km1852h26
23 Thierry PostecWingfoil02/10/2025 16h363.82.992.79007.5 km1831h34
  • Julien Bernard

    8m GSF AFS 570 AP3D 160
  • Pierre Le Coniac

    Chub v3, Duotone unit sls 6m 2025, skybrid
  • Yann Peron

    7.5 570
  • Martin Trubert Direur

    Ppc 6m /volo 105
  • Antoine Guibert

    8.4 122L
  • Thierry Postec

    Rs71 gold 7,0 alf35
    Vent trop léger
  • Robin Le Berre

    Je suis blessé
  • Thierry Postec

    Cours de wing