| Brest | 25 participants 945.1 km SSO(209) |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 18 participants 451.7 km SSO(203) |
| Côte du Midi | 16 participants 790.6 km O(276) |
| Trebeurden - Ile Grande | 15 participants 586.9 km SO(229) |
| Les Abers | 10 participants 384.5 km SSE(164) |
| Hors base | 7 participants 444.9 km non calculé |
| Pierrelatte | 3 participants 41.1 km NNE(17) |
| Baie de Quiberon | 3 participants 87.2 km SO(216) |
| Corse | 2 participants 167.2 km NNE(26) |
| Saint Malo | 2 participants 50.7 km SSO(206) |
| Côte d'Opale | 1 participant 10.3 km SSO(198) |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant 18.2 km SSO(192) |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant 22.2 km SO(219) |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant 23.3 km SSE(165) |
| Les Baies du soleil | 1 participant 31.1 km O(266) |
| L'Almanarre | 1 participant 31.5 km OSO(259) |
| Pays d’Iroise | 1 participant 36.6 km SSO(203) |
| Pertuis Charentais | 1 participant 42.6 km OSO(241) |
| Cannes | 1 participant 45.6 km SSE(168) |
Actualités
Directement sur le site de la Base de Vitesse, créez gratuitement votre compte rider. Cela vous prendra 5 minutes, montre en main !
Après un check météo, équipez-vous et réalisez votre plus belle session sur l’eau. N’oubliez pas votre GPS !
Connectez-vous à votre espace rider, chargez votre fichier GPS sur le site et entrez officiellement dans le classement !