Polynésie
| Côte du Midi | 7 participants 212.8 km OSO(253) |
| Archipel de Thau | 4 participants 230.4 km O(276) |
| Pierrelatte | 3 participants 122.4 km NNE(16) |
| Hors base | 3 participants 144.4 km non calculé |
| Corse | 2 participants 106.7 km SO(216) |
| Baie de Quiberon | 2 participants 47.0 km O(276) |
| La Hague | 1 participant 10.9 km OSO(237) |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant 14.8 km SO(231) |
| Etang de Berre | 1 participant 20.1 km NO(324) |
| Brest | 1 participant 22.5 km SO(234) |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant 63.0 km ONO(287) |
| Pertuis Charentais | 1 participant 7.6 km O(262) |
Actualités
Directement sur le site de la Base de Vitesse, créez gratuitement votre compte rider. Cela vous prendra 5 minutes, montre en main !
Après un check météo, équipez-vous et réalisez votre plus belle session sur l’eau. N’oubliez pas votre GPS !
Connectez-vous à votre espace rider, chargez votre fichier GPS sur le site et entrez officiellement dans le classement !