Pascal Brisset

Pascal Brisset

Licencié

2024

36 sessions

977 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 33.79 Windsurf Brest 29/03/2024 12h01
V10S 32.57 Windsurf Brest 29/03/2024 12h01
V500 29.65 Windsurf Brest 23/01/2024 14h38
V1852 25.58 Windsurf Brest 21/01/2024 11h27
VHeure 14.19 Windsurf Brest 07/04/2024 11h02
Distance 61.8 km Windsurf Brest 29/01/2024 14h03
VJibe 14.16 Windsurf Brest 29/01/2024 14h03
VVirement 8.55 Windsurf Brest 02/03/2024 15h22
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 33.79 Windsurf Brest 29/03/2024 12h01
V10S 32.57 Windsurf Brest 29/03/2024 12h01
V500 29.65 Windsurf Brest 23/01/2024 14h38
V1852 25.58 Windsurf Brest 21/01/2024 11h27
VHeure 14.19 Windsurf Brest 07/04/2024 11h02
Distance 61.8 km Windsurf Brest 29/01/2024 14h03
VJibe 14.16 Windsurf Brest 29/01/2024 14h03
VVirement 8.55 Windsurf Brest 02/03/2024 15h22
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 23.68 Windfoil Brest 28/02/2024 14h33
V10S 22.79 Windfoil Brest 28/02/2024 14h33
V500 21.41 Windfoil Brest 11/03/2024 14h00
V1852 18.49 Windfoil Brest 25/01/2024 14h42
VHeure 12.74 Windfoil Brest 11/03/2024 14h00
Distance 31.2 km Windfoil Brest 05/02/2024 14h11
VJibe 13.41 Windfoil Brest 25/01/2024 14h42
VVirement 0 Windfoil Brest 25/01/2024 14h42

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
15/04/2024 12h36Crozon - DouarnenezWindsurf O(275) 27.81 29.72 10.46 0 12.18 0 5.8 km 0h46 2024-04-15 14:28:01
12/04/2024 15h42BrestWindsurf SSO(200) 21.69 24.55 17.48 8.22 9.95 0 28.2 km 2h09 2024-04-12 18:32:16
10/04/2024 14h45BrestWindsurf SO(215) 26.7 29.01 23.39 0 11.74 0 16.2 km 0h59 2024-04-10 16:14:06
09/04/2024 13h52BrestWindsurf O(265) 27.58 28.77 20.13 7.58 11.16 0 25.4 km 2h58 2024-04-09 16:58:17
07/04/2024 11h02BrestWindsurf SSO(213) 29.16 29.82 25.29 14.19 13.25 0 35.0 km 1h28 2024-04-07 13:21:09
06/04/2024 15h05BrestWindsurf S(178) 27.92 28.75 12.82 0 13.23 0 9.8 km 0h51 2024-04-06 17:57:03
05/04/2024 13h57BrestWindsurf SSO(193) 26.67 29.61 14.15 11.28 11.37 0 27.4 km 2h18 2024-04-05 17:47:07
04/04/2024 15h32BrestWindsurf SSO(203) 28.21 28.73 25.48 13.24 11.4 0 40.5 km 1h47 2024-04-04 19:50:10
03/04/2024 15h13BrestWindsurf SSO(203) 27.48 30.52 21.89 10.56 14.06 0 41.4 km 2h40 2024-04-03 20:03:26
02/04/2024 14h47BrestWindsurf S(188) 25.88 27.84 20.42 9.81 0 0 21.8 km 1h20 2024-04-02 16:36:06
29/03/2024 12h01BrestWindsurf SO(228) 27.93 32.57 20.58 9.62 13.19 0 46.1 km 3h40 2024-03-29 17:15:26
27/03/2024 13h52BrestWindsurf SSO(198) 29.02 30.78 24.38 12.11 9.72 0 43.1 km 2h26 2024-03-27 17:43:16
13/03/2024 14h28BrestWindsurf S(183) 27.64 29.59 25.33 12.64 10.77 0 34.6 km 2h12 2024-03-13 18:52:10
12/03/2024 15h15BrestWindsurf SO(233) 28.42 29.67 24.85 12.15 10.55 0 27.4 km 2h09 2024-03-12 18:39:08
11/03/2024 14h00BrestWindfoil ONO(288) 21.41 22.68 17.32 12.74 12.25 0 28.9 km 1h20 2024-03-11 17:13:10
09/03/2024 15h14BrestWindfoil NNE(20) 16.38 18.6 10.19 4.72 0 0 15.6 km 2h28 2024-03-09 18:07:09
07/03/2024 14h31BrestWindsurf E(100) 27.55 28.92 19.68 10.4 13.37 0 37.0 km 2h44 2024-03-07 17:40:18
04/03/2024 14h45BrestWindsurf OSO(243) 28.36 30.24 16.42 8.35 11.4 0 24.3 km 2h20 2024-03-04 17:38:10
02/03/2024 15h22BrestWindsurf SSE(150) 22.81 24.01 20.62 8.14 0 8.55 15.7 km 1h08 2024-03-02 17:49:05
01/03/2024 14h57BrestWindsurf OSO(255) 29.5 29.89 18.45 9.55 12.31 0 26.2 km 1h56 2024-03-01 17:23:09
29/02/2024 15h50BrestWindsurf ONO(295) 25.21 26.97 19.33 7.04 12.92 0 13.5 km 1h10 2024-02-29 17:46:05
28/02/2024 14h33BrestWindfoil SO(228) 20.83 22.79 16.87 9.72 12.21 0 28.1 km 1h39 2024-02-28 16:57:10
25/02/2024 11h06BrestWindsurf OSO(240) 27.22 27.82 20.46 9.33 11 0 31.1 km 2h24 2024-02-25 14:30:18
21/02/2024 15h43BrestWindsurf SO(228) 27.91 28.68 23.11 6.42 7.83 0 18.1 km 1h36 2024-02-21 17:47:07
20/02/2024 15h55BrestWindsurf SO(235) 24.71 25.6 13.56 6.83 12.5 0 13.1 km 1h19 2024-02-20 17:40:07
17/02/2024 14h04BrestWindsurf S(190) 23.53 25.85 17.66 9.25 12.84 0 25.6 km 1h50 2024-02-17 17:52:15
08/02/2024 12h09BrestWindsurf SSO(200) 25.73 29.26 23.35 9.11 10.89 0 22.9 km 1h59 2024-02-08 16:51:06
06/02/2024 14h02BrestWindsurf SO(223) 26.67 27.37 24.02 11.07 11.78 0 36.2 km 2h08 2024-02-06 16:55:20
05/02/2024 14h11BrestWindfoil SSO(205) 19.78 20.39 17.34 10.25 12.27 0 31.2 km 1h56 2024-02-05 16:36:16
31/01/2024 15h12BrestWindsurf SSO(213) 20.92 21.35 16.54 9.58 8.83 0 22.0 km 1h44 2024-01-31 18:08:11
29/01/2024 14h03BrestWindsurf SSO(193) 28.35 29.21 24.84 13.79 14.16 0 61.8 km 3h10 2024-01-29 18:50:30
25/01/2024 14h42BrestWindfoil SSO(200) 20.04 21.07 18.49 11.7 13.41 0 24.7 km 1h23 2024-01-25 18:48:09
23/01/2024 14h38BrestWindsurf SO(225) 29.65 30.69 23.11 10.79 12.02 0 27.4 km 1h28 2024-01-23 16:45:08
21/01/2024 11h27BrestWindsurf SSO(198) 27.57 29.8 25.58 0 13.24 0 17.3 km 0h48 2024-01-21 14:22:03
20/01/2024 14h16BrestWindsurf S(180) 27.33 28.66 13.19 6.89 10.3 0 25.9 km 2h46 2024-01-21 13:31:13
01/01/2024 13h46BrestWindsurf SSO(210) 27.86 29.12 24.63 10.3 11.3 0 28.4 km 1h51 2024-01-01 16:01:08

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest35 971.6 km28
Crozon - Douarnenez1 5.8 km6

SupportNb sessions
Windsurf31
Windfoil5