Augustin Le Bris

Augustin Le Bris

2024

31 sessions

985 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 34.12 Windsurf Brest 24/02/2024 15h14
V10S 33.35 Windsurf Brest 23/03/2024 14h07
V500 32.44 Windsurf Brest 24/02/2024 15h14
V1852 26.6 Windsurf Brest 21/06/2024 17h51
VHeure 16.19 Windsurf Brest 26/05/2024 14h35
Distance 58.1 km Windsurf Brest 28/05/2024 16h39
VJibe 21.49 Windsurf Brest 15/06/2024 14h47
VVirement 18.07 Windfoil Brest 20/05/2024 15h12
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 34.12 Windsurf Brest 24/02/2024 15h14
V10S 33.35 Windsurf Brest 23/03/2024 14h07
V500 32.44 Windsurf Brest 24/02/2024 15h14
V1852 26.6 Windsurf Brest 21/06/2024 17h51
VHeure 16.19 Windsurf Brest 26/05/2024 14h35
Distance 58.1 km Windsurf Brest 28/05/2024 16h39
VJibe 21.49 Windsurf Brest 15/06/2024 14h47
VVirement 10.2 Windsurf Brest 29/04/2024 14h42
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 28.02 Windfoil Brest 02/06/2024 15h36
V10S 27.53 Windfoil Brest 02/06/2024 15h36
V500 26.65 Windfoil Brest 02/06/2024 15h36
V1852 24.42 Windfoil Brest 02/06/2024 15h36
VHeure 15.7 Windfoil Brest 30/07/2024 16h11
Distance 44.5 km Windfoil Brest 30/07/2024 16h11
VJibe 20.62 Windfoil Brest 30/07/2024 16h11
VVirement 18.07 Windfoil Brest 20/05/2024 15h12
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 16.45 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
V10S 15.96 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
V500 15.4 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
V1852 11.18 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
VHeure 5.55 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
Distance 12.3 km Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
VJibe 4.14 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14
VVirement 5.34 Wingfoil Brest 25/06/2024 17h14

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
25/10/2024 15h14BrestWindsurf SO(215) 29.35 30.19 25.36 11.28 15.83 0 33.2 km 2h10 2024-10-25 17:59:01
12/09/2024 16h15BrestWindfoil NO(323) 24.71 25.71 19.97 0 17.86 6.23 10.0 km 0h48 2024-09-13 12:08:06
24/08/2024 15h13BrestWindsurf ONO(293) 31.68 32.52 22.64 15.01 19.63 7.26 39.4 km 2h11 2024-08-24 19:20:30
30/07/2024 16h11BrestWindfoil NE(38) 24.14 25.98 20.5 15.7 20.62 11.67 44.5 km 2h33 2024-07-30 21:33:31
21/07/2024 15h25BrestWindfoil O(270) 21.9 22.22 20.16 12.5 19.18 0 26.6 km 1h36 2024-07-22 01:33:15
06/07/2024 14h46BrestLight 6,3 Rs62 2024 Z sf 32Windsurf O(263) 31.75 32.63 25.31 11.72 16.14 6.08 26.3 km 1h25 2024-07-06 18:47:15
05/07/2024 16h10BrestLight Windsurf SO(215) 28.73 29.4 22.78 13.9 16.91 0 50.2 km 2h13 2024-07-05 19:18:31
25/06/2024 17h14BrestD-lite 5m 105 litres AFS EVO 1250 85 UHMWingfoil NE(40) 15.4 15.96 11.18 5.55 4.14 5.34 12.3 km 1h43 2024-06-25 20:15:20
22/06/2024 15h19BrestLightWindfoil SO(235) 24.4 24.77 22.27 14.24 19.36 11.18 40.3 km 1h48 2024-06-22 18:02:20
21/06/2024 17h51BrestWindsurf SO(223) 28.82 30.76 26.6 14.1 16.88 0 36.5 km 1h42 2024-06-21 21:09:22
20/06/2024 19h29BrestWindfoil NNE(20) 22.44 23.78 21.33 0 18.8 8.46 23.9 km 0h53 2024-06-20 22:53:07
19/06/2024 17h44BrestUltra light et ultra irrégulier Windsurf NNE(33) 24.83 29.01 17.41 0 16.21 6.29 15.6 km 0h43 2024-06-19 20:56:05
15/06/2024 14h47BrestWindsurf OSO(245) 30.14 30.7 25.36 11.04 21.49 4.92 39.1 km 2h08 2024-06-15 17:44:29
14/06/2024 14h41Brest6,3 Rs71 ALF 35 SVWindsurf SO(223) 30.55 32.38 25.21 9.41 13.86 0 30.7 km 2h08 2024-06-14 17:55:28
13/06/2024 14h57Brest6,3 Falcon 89 Chopper 30 Light…Windsurf S(183) 29.83 30.73 21.72 14.07 18.96 7.75 47.1 km 2h04 2024-06-13 17:33:26
09/06/2024 15h46BrestWindfoil N(3) 22.93 24.05 21.01 4.85 15.98 0 9.3 km 1h25 2024-06-09 17:54:14
02/06/2024 15h36BrestWindfoil NE(45) 26.65 27.53 24.42 9.82 20.46 11.8 43.3 km 2h45 2024-06-02 18:54:40
29/05/2024 14h25BrestWindfoil ONO(303) 23.59 24.32 22.97 13.04 18.09 6.82 41.3 km 2h32 2024-05-29 19:25:32
28/05/2024 16h39BrestWindsurf SO(218) 29.45 32.02 25.12 15.65 20.46 7.44 58.1 km 2h12 2024-05-28 20:17:26
26/05/2024 14h35Brest7,1 Rs71 35Windsurf SO(235) 30.22 31.2 25.1 16.19 17.24 4.55 52.6 km 2h31 2024-05-26 17:53:31
22/05/2024 15h48BrestWindfoil OSO(245) 23.48 24.57 22.66 15.1 19.63 0 32.1 km 1h27 2024-05-22 20:24:18
20/05/2024 15h12BrestWindfoil ENE(60) 26.09 27.24 22.65 12.9 19.53 18.07 41.2 km 2h15 2024-05-20 19:24:30
15/05/2024 14h24BrestUltra ultra ultra light Windsurf SSO(195) 27.64 28.09 21.44 12.9 15.71 8.52 38.0 km 2h20 2024-05-15 18:37:30
12/05/2024 15h06BrestWindfoil OSO(255) 23.11 25.03 20.32 8.59 16.65 9.62 16.5 km 1h51 2024-05-12 18:30:22
07/05/2024 16h37BrestLight…Windfoil NNE(28) 22.66 23.24 19.26 10.29 18.8 10.18 22.4 km 1h15 2024-05-07 19:47:14
05/05/2024 14h43Brest7,1/115 ALF 36 SWindsurf SSO(200) 29.25 29.62 22.51 10.19 14.37 8.52 20.6 km 1h51 2024-05-05 16:42:27
29/04/2024 14h42BrestWindsurf SSO(203) 31.7 32.23 24.27 11.46 19.32 10.2 51.5 km 3h37 2024-04-29 20:06:56
27/04/2024 15h53BrestWarpfoil 8,7 2024 AFS 105 R-810Windfoil N(350) 23.35 23.99 21.84 13.33 19.52 9.48 27.3 km 1h17 2024-04-27 20:52:13
27/04/2024 15h03BrestWarp foil 7,5 2024 AFS 105 R-810Windfoil N(5) 24.13 24.99 21.81 0 18.65 9.27 15.2 km 0h50 2024-04-27 20:50:06
23/03/2024 14h07BrestWindsurf O(273) 32.12 33.35 24.07 0 14.54 0 19.7 km 0h56 2024-03-23 16:41:20
24/02/2024 15h14BrestRs71 Vector 7,1 ALF SV 35 2024Windsurf O(260) 32.44 33.32 25.76 0 15.41 6.12 21.3 km 0h54 2024-02-24 16:31:07

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest31 985.9 km32

SupportNb sessions
Windsurf16
Windfoil14
Wingfoil1