| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Piegelin | Wingfoil | 26/06/2025 10h57 | 27.68 | 26.35 | 21.01 | 23.47 | 18.32 | 68.8 km | 232 | 1h53 |
| 2 | Benoît Filipot | Windfoil | 26/06/2025 10h26 | 26.34 | 21.78 | 0 | 14.44 | 5.27 | 25.3 km | 237 | 0h58 |
| 3 | Loic Arzel | Windsurf | 26/06/2025 10h27 | 25.18 | 16.71 | 8.8 | 9.13 | 0 | 39.2 km | 235 | 3h08 |
| 4 | Maxime Parisse | Windfoil | 26/06/2025 12h12 | 24.62 | 22.1 | 10.92 | 16.77 | 14.89 | 35.7 km | 233 | 1h49 |
| 5 | Alain Daoulas | Windsurf | 26/06/2025 12h16 | 24.54 | 17.33 | 6.64 | 17.61 | 0 | 12.6 km | 239 | 1h11 |
| 6 | Etienne Maugard | Wingfoil | 26/06/2025 12h32 | 22.41 | 21.09 | 0 | 20.74 | 16.2 | 17.9 km | 241 | 0h43 |
| 7 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 26/06/2025 11h29 | 22.23 | 21.22 | 10.28 | 18.13 | 14.14 | 26.1 km | 237 | 1h29 |
| 8 | Tanguy Le Lay | Windfoil | 26/06/2025 12h19 | 22 | 20.07 | 0 | 18.45 | 10.06 | 22.7 km | 235 | 0h53 |
| 9 | Philippe Quiniou | Windfoil | 26/06/2025 10h33 | 21.74 | 18.32 | 14.52 | 15.41 | 6.01 | 51.3 km | 241 | 2h19 |
| 10 | Pascal Brisset | Windfoil | 26/06/2025 10h02 | 18.76 | 16.47 | 10.55 | 13.1 | 0 | 41.1 km | 226 | 3h41 |
| 11 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 26/06/2025 10h44 | 14.77 | 10.05 | 2.84 | 11.34 | 0 | 6.6 km | 240 | 1h24 |
Benoît Filipot
6.9 560Loic Arzel
7.8 130Alain Daoulas
8.6m2, quelern très léger avant mistouflePierre-Maël Riou
Duotone Skystyle 4’9Philippe Quiniou
7,5 900Mathieu Deplanque
Fluid LH Veloce XL Unit 4