Mathieu Deplanque

Mathieu Deplanque

Licencié

FFVOILE

2026

11 sessions

189 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 23.56 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
V10S 22.93 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
V500 21.6 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
V1852 18.03 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
VHeure 16.11 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
Distance 35.5 km Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
VJibe 17.87 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
VVirement 13.95 Wingfoil Brest 24/03/2026 13h46
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 25.45 Windfoil Brest 28/04/2022 11h29
V10S 25.04 Windfoil Brest 28/04/2022 11h29
V500 24.26 Windfoil Brest 28/04/2022 11h29
V1852 21.73 Windfoil Brest 28/04/2022 11h29
VHeure 16.11 Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
Distance 35.5 km Wingfoil Brest 28/04/2026 13h24
VJibe 19.51 Windfoil Brest 28/04/2022 11h29
VVirement 14.12 Wingfoil Brest 12/09/2025 11h24

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
28/04/2026 13h24BrestFluid SH v3 + Fluid S + Unit 4mWingfoil NNE(29) 21.6 22.93 18.03 16.11 17.87 12.74 35.5 km 1h12 2026-04-28 14:59:01
03/04/2026 17h14Baie de QuiberonFluid XXL + Veloce XL + Sic Raptor 5mWingfoil OSO(257) 18.73 19.92 17.24 0 17.02 12.35 12.0 km 0h25 2026-04-03 20:33:01
01/04/2026 17h39Baie de QuiberonFluid XXL + Veloce XL + SIC Allula 5m Wingfoil NO(321) 18.87 19.51 16.26 0 15.82 12.57 21.5 km 0h53 2026-04-01 20:10:01
24/03/2026 13h46BrestFluid LH v3 + Fluid L + Unit 4mWingfoil SO(215) 17.3 19.52 15.42 12.6 17.06 13.95 27.7 km 1h12 2026-03-24 15:30:01
16/03/2026 14h37BrestFluid XXL H + Veloce XL + Unit 4mWingfoil SO(235) 16.9 18.54 15.24 0 14.78 12.9 12.8 km 0h50 2026-03-16 15:50:01
12/03/2026 12h09BrestFluid SH + Fluid S + Unit 3mWingfoil SSO(209) 14.47 15.64 13.72 0 14.24 0 16.3 km 0h41 2026-03-12 13:48:01
12/02/2026 10h39Les AbersFluid SH + Fluid S + Unit 3mWingfoil O(268) 13.43 14.54 12.46 0 14.32 0 5.7 km 0h37 2026-02-12 22:42:01
10/02/2026 15h26BrestFluid LH + Fluid M + Unit 4Wingfoil OSO(239) 19.13 20.55 15.35 0 15.52 13.64 14.7 km 0h32 2026-02-10 16:36:01
06/02/2026 11h24BrestFLuid S + Fluid S + Unit 4Wingfoil SO(228) 19.47 20.93 16.2 0 16.05 12.63 19.3 km 1h01 2026-02-06 13:09:01
30/01/2026 12h24Brest50Yo Sess Fluid LH + Fluid S + Unit 4mWingfoil SSO(202) 13.55 15.78 13.07 0 13.86 0 8.1 km 0h22 2026-02-06 07:54:01
18/01/2026 11h58Hors baseFluid L + Stab Fluid S + Unit 4Wingfoil NNO(346) 16.58 19.32 15.66 0 16.16 0 16.0 km 0h54 2026-01-18 14:05:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 1 16.0 km 16Pas de carte
Baie de Quiberon 2 33.5 km 17Voir la carte
Brest 7 134.5 km 19Voir la carte
Les Abers 1 5.7 km 6Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil11