jeudi 23 mars 2023

Base Brest
Classement V500
7 participants et 157.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 204
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Alain DaoulasWindsurf23/03/2023 12h0731.2824.5710.3515.6039.1 km1982h10
2 Karl MazierWindsurf23/03/2023 12h1729.0522.78010.85019.7 km1980h38
3 Pascal BrissetWindsurf23/03/2023 11h4727.8519.6510.539.91030.4 km1951h54
4 Pierre-Yves RiouWindsurf23/03/2023 09h1627.38259.9111.99024.3 km2081h23
5 Mathieu DeplanqueWingfoil23/03/2023 09h5513.7912.079.5413.269.7718.8 km2351h05
6 Floriane BroustalKayak23/03/2023 13h068.338.030006.6 km3610h28
7 David ProutiereKayak23/03/2023 12h537.046.524.66008.7 km3611h01
  • Karl Mazier

    AB+ NP EVO6 5.0
  • Pierre-Yves Riou

    5.5
  • Mathieu Deplanque

    Fluid XLS - Fast 45 - Unit 4