Calendrier 2024
jeudi 31 octobre 2024
15 participants / 6 bases
| L'Almanarre | 6 participants | 372.2 km | Vent 91 |
| Côte du Midi | 3 participants | 63.4 km | Vent 152 |
| Polynésie | 3 participants | 80.3 km | Vent 177 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 14.3 km | Vent 115 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 19.3 km | Vent 105 |
| Hors base | 1 participant | 59.8 km | Vent 361 |
mercredi 30 octobre 2024
29 participants / 10 bases
| L'Almanarre | 9 participants | 612.0 km | Vent 100 |
| Polynésie | 5 participants | 239.1 km | Vent 108 |
| Hors base | 4 participants | 166.9 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 3 participants | 106.8 km | Vent 80 |
| Brest | 3 participants | 94.6 km | Vent 63 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 21.5 km | Vent 40 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 18.8 km | Vent 42 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 25.8 km | Vent 65 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 32.2 km | Vent 40 |
| Les Abers | 1 participant | 10.9 km | Vent 50 |
mardi 29 octobre 2024
8 participants / 4 bases
| Polynésie | 3 participants | 110.7 km | Vent 119 |
| Côte du Midi | 2 participants | 62.9 km | Vent 89 |
| Hors base | 2 participants | 115.9 km | Vent 361 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 4.8 km | Vent 268 |
lundi 28 octobre 2024
20 participants / 6 bases
| L'Almanarre | 5 participants | 342.2 km | Vent 87 |
| Nord Littoral | 4 participants | 180.5 km | Vent 179 |
| Les Abers | 4 participants | 116.8 km | Vent 227 |
| Polynésie | 3 participants | 117.2 km | Vent 112 |
| Brest | 2 participants | 47.0 km | Vent 244 |
| Hors base | 2 participants | 51.9 km | Vent 361 |
dimanche 27 octobre 2024
14 participants / 8 bases
| Polynésie | 5 participants | 280.2 km | Vent 103 |
| L'Almanarre | 2 participants | 107.8 km | Vent 71 |
| Hors base | 2 participants | 50.7 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 1 participant | 0.0 km | Vent 108 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 13.8 km | Vent 303 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 4.9 km | Vent 361 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 9.1 km | Vent 361 |
| Brest | 1 participant | 9.1 km | Vent 361 |
samedi 26 octobre 2024
26 participants / 12 bases
| Polynésie | 7 participants | 279.0 km | Vent 116 |
| Les Abers | 3 participants | 54.4 km | Vent 189 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 191.3 km | Vent 172 |
| Côte du Midi | 2 participants | 17.0 km | Vent 125 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 11.1 km | Vent 135 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 22.0 km | Vent 205 |
| Brest | 2 participants | 17.3 km | Vent 154 |
| Hors base | 2 participants | 85.0 km | Vent 361 |
| Nord Littoral | 1 participant | 13.9 km | Vent 225 |
| L'Almanarre | 1 participant | 31.4 km | Vent 68 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 12.8 km | Vent 285 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 8.7 km | Vent 126 |
vendredi 25 octobre 2024
75 participants / 11 bases
| Brest | 29 participants | 1335.0 km | Vent 210 |
| Trebeurden - Ile Grande | 13 participants | 341.6 km | Vent 210 |
| Côte du Midi | 6 participants | 146.4 km | Vent 132 |
| Les Abers | 6 participants | 134.0 km | Vent 183 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 123.3 km | Vent 219 |
| Saint Malo | 3 participants | 75.9 km | Vent 197 |
| L'Almanarre | 3 participants | 131.5 km | Vent 97 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 171.9 km | Vent 141 |
| Hors base | 3 participants | 92.0 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 145.1 km | Vent 131 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 102.0 km | Vent 242 |
jeudi 24 octobre 2024
59 participants / 16 bases
| Brest | 18 participants | 610.0 km | Vent 177 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 253.1 km | Vent 145 |
| Les Abers | 6 participants | 192.2 km | Vent 182 |
| Côte du Midi | 5 participants | 121.1 km | Vent 129 |
| Hors base | 5 participants | 243.2 km | Vent 361 |
| Baie de Quiberon | 4 participants | 169.9 km | Vent 153 |
| Les Ebihens | 3 participants | 173.1 km | Vent 166 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 66.9 km | Vent 144 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 8.1 km | Vent 175 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 28.0 km | Vent 103 |
| La Hague | 1 participant | 12.5 km | Vent 178 |
| Saint Malo | 1 participant | 17.0 km | Vent 215 |
| Polynésie | 1 participant | 28.2 km | Vent 115 |
| L'Almanarre | 1 participant | 68.5 km | Vent 115 |
| Le Havre | 1 participant | 19.3 km | Vent 115 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 9.4 km | Vent 136 |
mercredi 23 octobre 2024
9 participants / 5 bases
| Pierrelatte | 3 participants | 64.6 km | Vent 13 |
| Hors base | 3 participants | 98.6 km | Vent 361 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 23.3 km | Vent 25 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 66.7 km | Vent 110 |
| Les Abers | 1 participant | 8.6 km | Vent 361 |
lundi 21 octobre 2024
8 participants / 3 bases
| Hors base | 4 participants | 173.2 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 3 participants | 111.2 km | Vent 116 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 30.9 km | Vent 20 |
dimanche 20 octobre 2024
86 participants / 12 bases
| Brest | 24 participants | 774.0 km | Vent 223 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 13 participants | 279.4 km | Vent 208 |
| Hors base | 13 participants | 533.2 km | Vent 361 |
| Trebeurden - Ile Grande | 9 participants | 369.4 km | Vent 212 |
| Baie de Quiberon | 6 participants | 96.8 km | Vent 202 |
| Les Abers | 6 participants | 235.8 km | Vent 216 |
| Saint Malo | 4 participants | 166.1 km | Vent 202 |
| Crozon - Douarnenez | 4 participants | 103.9 km | Vent 205 |
| Polynésie | 3 participants | 96.9 km | Vent 97 |
| Lac du Bourget | 2 participants | 21.3 km | Vent 45 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 28.1 km | Vent 203 |
| Pierrelatte | 1 participant | 13.0 km | Vent 338 |
samedi 19 octobre 2024
27 participants / 9 bases
| Côte du Midi | 9 participants | 457.0 km | Vent 293 |
| Polynésie | 7 participants | 298.1 km | Vent 125 |
| Pierrelatte | 2 participants | 25.0 km | Vent 30 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 42.2 km | Vent 280 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 109.4 km | Vent 279 |
| Hors base | 2 participants | 76.6 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 7.0 km | Vent 361 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 3.6 km | Vent 235 |
| Brest | 1 participant | 33.2 km | Vent 218 |
vendredi 18 octobre 2024
30 participants / 7 bases
| Brest | 16 participants | 644.4 km | Vent 196 |
| Côte du Midi | 5 participants | 422.5 km | Vent 285 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 117.0 km | Vent 191 |
| Les Abers | 2 participants | 43.3 km | Vent 196 |
| Hors base | 2 participants | 92.7 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 102.4 km | Vent 283 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 52.1 km | Vent 273 |
jeudi 17 octobre 2024
23 participants / 10 bases
| Brest | 5 participants | 226.6 km | Vent 239 |
| Etang de Berre | 3 participants | 129.5 km | Vent 140 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 129.9 km | Vent 286 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 136.3 km | Vent 173 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 28.3 km | Vent 206 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 17.6 km | Vent 124 |
| Les Abers | 2 participants | 61.8 km | Vent 244 |
| Hors base | 2 participants | 90.5 km | Vent 361 |
| Côte du Midi | 1 participant | 21.9 km | Vent 120 |
| Polynésie | 1 participant | 54.8 km | Vent 45 |
mercredi 16 octobre 2024
24 participants / 9 bases
| Côte du Midi | 5 participants | 251.3 km | Vent 136 |
| Etang de Berre | 3 participants | 125.6 km | Vent 145 |
| Pierrelatte | 3 participants | 62.0 km | Vent 165 |
| Port St Louis du Rhône | 3 participants | 106.1 km | Vent 147 |
| Hors base | 3 participants | 188.2 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 32.1 km | Vent 126 |
| Saint Malo | 2 participants | 82.3 km | Vent 175 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 12.4 km | Vent 124 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 14.6 km | Vent 95 |
mardi 15 octobre 2024
17 participants / 9 bases
| Hors base | 5 participants | 122.2 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 70.3 km | Vent 94 |
| St Laurent – Baie des Anges | 2 participants | 43.7 km | Vent 82 |
| L'Almanarre | 2 participants | 59.5 km | Vent 79 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 34.8 km | Vent 109 |
| La Hague | 1 participant | 17.7 km | Vent 75 |
| Le Havre | 1 participant | 24.1 km | Vent 110 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 4.9 km | Vent 135 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 48.6 km | Vent 115 |
dimanche 13 octobre 2024
18 participants / 5 bases
| Polynésie | 5 participants | 212.1 km | Vent 200 |
| Cannes | 5 participants | 137.9 km | Vent 218 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 126.3 km | Vent 179 |
| Brest | 3 participants | 117.2 km | Vent 191 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 8.0 km | Vent 220 |
samedi 12 octobre 2024
23 participants / 7 bases
| Polynésie | 6 participants | 194.9 km | Vent 199 |
| Port St Louis du Rhône | 5 participants | 138.3 km | Vent 128 |
| Baie de Camargue | 4 participants | 224.9 km | Vent 122 |
| Hors base | 3 participants | 111.8 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 224.2 km | Vent 108 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 50.4 km | Vent 328 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 2.0 km | Vent 295 |
vendredi 11 octobre 2024
10 participants / 5 bases
| Pierrelatte | 3 participants | 39.7 km | Vent 36 |
| Hors base | 3 participants | 128.5 km | Vent 361 |
| L'Almanarre | 2 participants | 107.1 km | Vent 282 |
| Le Havre | 1 participant | 6.1 km | Vent 68 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 20.8 km | Vent 203 |
jeudi 10 octobre 2024
22 participants / 9 bases
| Côte du Midi | 7 participants | 610.4 km | Vent 292 |
| Hors base | 7 participants | 326.3 km | Vent 361 |
| Cannes | 2 participants | 38.7 km | Vent 250 |
| Fréjus | 1 participant | 104.8 km | Vent 273 |
| Etang de Berre | 1 participant | 64.9 km | Vent 316 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 36.8 km | Vent 304 |
| L'Almanarre | 1 participant | 20.4 km | Vent 275 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 36.3 km | Vent 305 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 27.6 km | Vent 270 |
mercredi 09 octobre 2024
38 participants / 10 bases
| Brest | 19 participants | 680.9 km | Vent 267 |
| Hors base | 5 participants | 196.4 km | Vent 361 |
| Etang de Berre | 4 participants | 130.3 km | Vent 129 |
| Pierrelatte | 3 participants | 53.4 km | Vent 161 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 75.9 km | Vent 316 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 49.0 km | Vent 300 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 34.7 km | Vent 305 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 28.7 km | Vent 175 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 72.6 km | Vent 200 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 16.4 km | Vent 300 |
mardi 08 octobre 2024
51 participants / 10 bases
| Brest | 22 participants | 740.3 km | Vent 223 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 248.3 km | Vent 213 |
| Hors base | 7 participants | 183.3 km | Vent 361 |
| Baie de Quiberon | 5 participants | 115.5 km | Vent 219 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 96.5 km | Vent 214 |
| Saint Malo | 2 participants | 31.1 km | Vent 199 |
| Les Abers | 2 participants | 79.7 km | Vent 246 |
| Les Ebihens | 1 participant | 33.8 km | Vent 205 |
| L'Almanarre | 1 participant | 15.7 km | Vent 233 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 71.5 km | Vent 238 |
lundi 07 octobre 2024
19 participants / 10 bases
| Brest | 6 participants | 149.0 km | Vent 180 |
| Baie de Camargue | 4 participants | 178.1 km | Vent 141 |
| Hors base | 2 participants | 64.6 km | Vent 361 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 52.4 km | Vent 110 |
| Etang de Berre | 1 participant | 20.8 km | Vent 130 |
| Saint Malo | 1 participant | 13.4 km | Vent 330 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 16.7 km | Vent 210 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 49.9 km | Vent 150 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 6.7 km | Vent 120 |
| Les Abers | 1 participant | 9.7 km | Vent 195 |
dimanche 06 octobre 2024
63 participants / 12 bases
| Brest | 17 participants | 623.7 km | Vent 235 |
| Polynésie | 9 participants | 389.2 km | Vent 117 |
| Trebeurden - Ile Grande | 9 participants | 300.3 km | Vent 255 |
| Hors base | 8 participants | 336.0 km | Vent 361 |
| Les Abers | 7 participants | 196.8 km | Vent 242 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 156.8 km | Vent 198 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 12.2 km | Vent 216 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 54.9 km | Vent 38 |
| Saint Malo | 1 participant | 81.8 km | Vent 188 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 12.1 km | Vent 210 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 39.2 km | Vent 8 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 19.3 km | Vent 190 |
samedi 05 octobre 2024
116 participants / 16 bases
| Brest | 23 participants | 750.1 km | Vent 150 |
| Hors base | 17 participants | 650.8 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 15 participants | 364.9 km | Vent 129 |
| Trebeurden - Ile Grande | 14 participants | 438.8 km | Vent 142 |
| St Laurent – Baie des Anges | 8 participants | 171.8 km | Vent 255 |
| Polynésie | 7 participants | 198.6 km | Vent 139 |
| Les Abers | 7 participants | 263.9 km | Vent 153 |
| Crozon - Douarnenez | 6 participants | 153.7 km | Vent 139 |
| Pierrelatte | 4 participants | 80.9 km | Vent 62 |
| Saint Malo | 3 participants | 104.6 km | Vent 168 |
| Le Havre | 3 participants | 119.2 km | Vent 137 |
| Les Ebihens | 2 participants | 54.2 km | Vent 143 |
| Lac du Bourget | 2 participants | 48.8 km | Vent 254 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 26.2 km | Vent 239 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 13.8 km | Vent 129 |
| Audierne Cap Sizun | 1 participant | 34.8 km | Vent 143 |
vendredi 04 octobre 2024
27 participants / 7 bases
| Côte du Midi | 11 participants | 809.1 km | Vent 309 |
| Pierrelatte | 6 participants | 170.4 km | Vent 73 |
| Hors base | 3 participants | 150.4 km | Vent 361 |
| Polynésie | 2 participants | 84.7 km | Vent 125 |
| Lac du Bourget | 2 participants | 56.7 km | Vent 254 |
| Brest | 2 participants | 80.0 km | Vent 192 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 10.8 km | Vent 180 |
jeudi 03 octobre 2024
23 participants / 11 bases
| Côte du Midi | 7 participants | 586.8 km | Vent 279 |
| Pierrelatte | 3 participants | 108.3 km | Vent 18 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 135.6 km | Vent 77 |
| Etang de Berre | 2 participants | 102.4 km | Vent 314 |
| Hors base | 2 participants | 76.0 km | Vent 361 |
| Nord Littoral | 1 participant | 20.3 km | Vent 70 |
| Saint Malo | 1 participant | 27.2 km | Vent 68 |
| Polynésie | 1 participant | 11.8 km | Vent 205 |
| Le Havre | 1 participant | 53.1 km | Vent 38 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 33.9 km | Vent 173 |
| Les Abers | 1 participant | 30.4 km | Vent 49 |
mercredi 02 octobre 2024
29 participants / 10 bases
| Brest | 9 participants | 357.8 km | Vent 29 |
| Pierrelatte | 8 participants | 210.3 km | Vent 57 |
| Côte du Midi | 3 participants | 73.1 km | Vent 285 |
| St Laurent – Baie des Anges | 2 participants | 27.9 km | Vent 159 |
| Hors base | 2 participants | 55.5 km | Vent 361 |
| Etang de Berre | 1 participant | 11.8 km | Vent 335 |
| Nord Littoral | 1 participant | 32.8 km | Vent 48 |
| L'Almanarre | 1 participant | 18.2 km | Vent 238 |
| Le Havre | 1 participant | 7.1 km | Vent 10 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 6.5 km | Vent 361 |
mardi 01 octobre 2024
15 participants / 8 bases
| Hors base | 4 participants | 125.6 km | Vent 361 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 149.0 km | Vent 307 |
| Brest | 3 participants | 60.9 km | Vent 317 |
| Saint Malo | 1 participant | 22.7 km | Vent 315 |
| Polynésie | 1 participant | 32.7 km | Vent 335 |
| L'Almanarre | 1 participant | 35.4 km | Vent 254 |
| Le Havre | 1 participant | 9.0 km | Vent 273 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 42.7 km | Vent 318 |