Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Mortefon | Windfoil | 30/10/2024 12h26 | 30.55 | 29.57 | 16 | 23.08 | 5.11 | 106.0 km | 4h52 |
2 | Sébastien Bourgeois | Windfoil | 30/10/2024 13h35 | 27.26 | 26.17 | 16.81 | 20.1 | 0 | 63.9 km | 2h47 |
3 | Boris Fagnart | Windfoil | 30/10/2024 13h40 | 27.08 | 25.79 | 15.05 | 20.22 | 0 | 58.8 km | 3h26 |
4 | Rémi Kurz | Windfoil | 30/10/2024 12h45 | 24.31 | 23.6 | 17.22 | 17.49 | 0 | 71.6 km | 3h58 |
5 | Philémon Savi-pathier | Wingfoil | 30/10/2024 15h33 | 24.2 | 22.1 | 17.25 | 18.23 | 15.16 | 47.4 km | 2h11 |
6 | Christophe Le Guennic | Windfoil | 30/10/2024 13h24 | 23.72 | 23.04 | 13.86 | 17.1 | 0 | 54.7 km | 2h52 |
7 | Raphael Hugo | Windfoil | 30/10/2024 14h02 | 22.88 | 20.76 | 15.21 | 17.7 | 0 | 59.6 km | 2h54 |
8 | Eric Blanchet | Windfoil | 30/10/2024 12h42 | 21.3 | 19.64 | 14.12 | 17.94 | 0 | 47.1 km | 3h20 |
9 | Olivier Pansardi | Windfoil | 30/10/2024 12h41 | 19.85 | 17.76 | 11.74 | 9.53 | 0 | 44.3 km | 3h13 |
Raphael Hugo
FMX Hyperion 85