Détail des vitesses

Gilles Garcia le 09/06/2026 à 13h08

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.27Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.74 2 20.3 2026-06-09T13:37:20+00:00
19.03 2 19.6 2026-06-09T13:24:02+00:00
19.02 5 48.9 2026-06-09T13:18:45+00:00
18.92 6 58.4 2026-06-09T13:25:23+00:00
18.84 2 19.4 2026-06-09T13:25:30+00:00
18.84 3 29.1 2026-06-09T13:25:29+00:00
18.79 4 38.7 2026-06-09T13:25:19+00:00
18.7 3 28.9 2026-06-09T13:39:20+00:00
18.61 5 47.9 2026-06-09T13:36:34+00:00
18.56 6 57.3 2026-06-09T13:18:44+00:00
18.51 6 57.1 2026-06-09T13:25:48+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.87 10 97.1 2026-06-09T13:25:19+00:00
18.72 11 105.9 2026-06-09T13:25:18+00:00
18.66 12 115.2 2026-06-09T13:25:23+00:00
18.2 15 140.5 2026-06-09T13:25:48+00:00
18.19 11 102.9 2026-06-09T13:25:46+00:00
18.14 10 93.3 2026-06-09T13:18:44+00:00
18.12 10 93.2 2026-06-09T13:24:00+00:00
18.1 10 93.1 2026-06-09T13:36:34+00:00
18.07 12 111.5 2026-06-09T13:23:58+00:00
18.06 13 120.8 2026-06-09T13:20:10+00:00
18.02 11 102 2026-06-09T13:18:45+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.29 58 515.9 tribord 2026-06-09T13:25:19+00:00 2026-06-09T13:26:17+00:00 57 17 0 25.94% 29.82%
17.24 57 505.4 tribord 2026-06-09T13:22:31+00:00 2026-06-09T13:23:28+00:00 57 17 0 25.86% 29.82%
17.11 58 510.5 tribord 2026-06-09T13:25:09+00:00 2026-06-09T13:26:07+00:00 57 19 0 25.67% 33.33%
17.04 58 508.3 tribord 2026-06-09T13:20:01+00:00 2026-06-09T13:20:59+00:00 58 15 0 25.56% 25.86%
16.91 62 539.5 babord 2026-06-09T13:23:40+00:00 2026-06-09T13:24:42+00:00 58 16 0 25.37% 27.59%
16.76 63 543.1 tribord 2026-06-09T13:22:23+00:00 2026-06-09T13:23:26+00:00 58 22 0 25.14% 37.93%
16.7 63 541.2 babord 2026-06-09T13:23:07+00:00 2026-06-09T13:24:10+00:00 59 20 0 25.05% 33.9%
16.32 65 545.9 babord 2026-06-09T13:24:04+00:00 2026-06-09T13:25:09+00:00 60 19 0 24.48% 31.67%
16.29 64 536.3 babord 2026-06-09T13:21:18+00:00 2026-06-09T13:22:22+00:00 60 18 0 24.44% 30%
16.23 65 542.6 babord 2026-06-09T13:18:03+00:00 2026-06-09T13:19:08+00:00 60 21 0 24.35% 35%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.75 216 1861.6 tribord 2026-06-09T13:22:31+00:00 2026-06-09T13:26:07+00:00 215 69 0 25.13% 32.09%
16.58 220 1876.9 tribord 2026-06-09T13:22:23+00:00 2026-06-09T13:26:03+00:00 218 74 0 24.87% 33.94%
16.4 223 1880.9 tribord 2026-06-09T13:22:03+00:00 2026-06-09T13:25:46+00:00 220 76 0 24.6% 34.55%
16.35 225 1892.7 babord 2026-06-09T13:21:18+00:00 2026-06-09T13:25:03+00:00 221 74 0 24.53% 33.48%
16.31 222 1862.2 babord 2026-06-09T13:20:36+00:00 2026-06-09T13:24:18+00:00 221 74 0 24.47% 33.48%
16.29 224 1877.1 tribord 2026-06-09T13:20:08+00:00 2026-06-09T13:23:52+00:00 221 75 0 24.44% 33.94%
16.26 222 1856.5 babord 2026-06-09T13:21:05+00:00 2026-06-09T13:24:47+00:00 222 75 0 24.39% 33.78%
16.23 227 1895.7 babord 2026-06-09T13:21:42+00:00 2026-06-09T13:25:29+00:00 222 76 0 24.35% 34.23%
16.23 227 1895.8 tribord 2026-06-09T13:19:39+00:00 2026-06-09T13:23:26+00:00 222 74 0 24.35% 33.33%
16.19 223 1857.3 babord 2026-06-09T13:18:42+00:00 2026-06-09T13:22:25+00:00 223 68 0 24.29% 30.49%