Détail des vitesses

Samuel Godbillot le 07/06/2026 à 16h14

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.43Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
16.49 2 17 2026-06-07Z16:28:11.691Z
16.06 2.999 24.8 2026-06-07Z16:28:12.691Z
16.02 2 16.5 2026-06-07Z16:28:10.691Z
15.85 2 16.3 2026-06-07Z19:12:15.682Z
15.74 2.001 16.2 2026-06-07Z16:28:14.690Z
15.72 2.001 16.2 2026-06-07Z19:19:57.682Z
15.72 3 24.3 2026-06-07Z16:28:13.691Z
15.58 2 16 2026-06-07Z16:28:09.691Z
15.57 3.001 24 2026-06-07Z14:57:49.696Z
15.48 2.002 15.9 2026-06-07Z14:57:50.695Z
15.42 2.002 15.9 2026-06-07Z14:57:51.695Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
15.53 10 79.9 2026-06-07Z16:28:05.690Z
15.53 10.001 79.9 2026-06-07Z16:28:07.690Z
15.52 10.001 79.8 2026-06-07Z16:28:08.690Z
15.51 10.999 87.8 2026-06-07Z16:28:06.692Z
15.49 10.999 87.6 2026-06-07Z16:28:04.691Z
15.35 10 79 2026-06-07Z16:28:03.691Z
15.25 11.001 86.3 2026-06-07Z16:28:09.691Z
15.23 10.001 78.3 2026-06-07Z16:28:10.691Z
15.1 10 77.7 2026-06-07Z16:28:02.691Z
14.98 10.001 77.1 2026-06-07Z14:57:59.696Z
14.94 10 76.8 2026-06-07Z14:58:00.696Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.15 68.999 502.1 babord 2026-06-07Z14:57:25.696Z 2026-06-07Z14:58:34.695Z 69 65 0 21.23% 94.2%
14.11 69.001 500.7 babord 2026-06-07Z14:57:18.695Z 2026-06-07Z14:58:27.696Z 69 65 0 21.17% 94.2%
14.07 69.999 506.5 babord 2026-06-07Z14:57:30.697Z 2026-06-07Z14:58:40.696Z 70 66 0 21.11% 94.29%
13.94 70 501.9 babord 2026-06-07Z17:05:40.688Z 2026-06-07Z17:06:50.688Z 70 70 0 20.91% 100%
13.9 72.002 514.7 babord 2026-06-07Z14:57:36.695Z 2026-06-07Z14:58:48.697Z 70 66 0 20.85% 94.29%
12.9 76 504.4 tribord 2026-06-07Z16:25:08.691Z 2026-06-07Z16:26:24.691Z 76 76 0 19.35% 100%
12.85 76.001 502.5 tribord 2026-06-07Z16:25:13.691Z 2026-06-07Z16:26:29.692Z 76 76 0 19.28% 100%
12.79 76.998 506.8 tribord 2026-06-07Z16:25:02.692Z 2026-06-07Z16:26:19.690Z 76 77 0 19.19% 101.32%
12.73 76.998 504.1 tribord 2026-06-07Z16:25:18.692Z 2026-06-07Z16:26:35.690Z 77 77 0 19.1% 100%
12.63 77 500.1 tribord 2026-06-07Z16:25:24.691Z 2026-06-07Z16:26:41.691Z 77 77 0 18.95% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
11.91 303 1856 babord 2026-06-07Z16:25:07.692Z 2026-06-07Z16:30:10.692Z 303 292 0 17.87% 96.37%
11.91 302.999 1856.6 babord 2026-06-07Z16:25:00.692Z 2026-06-07Z16:30:03.691Z 303 292 0 17.87% 96.37%
11.9 302.999 1854.2 babord 2026-06-07Z16:24:53.691Z 2026-06-07Z16:29:56.690Z 303 292 0 17.85% 96.37%
11.88 303 1852.4 babord 2026-06-07Z16:24:47.691Z 2026-06-07Z16:29:50.691Z 304 292 0 17.82% 96.05%
11.87 304 1855.9 babord 2026-06-07Z16:24:41.691Z 2026-06-07Z16:29:45.691Z 304 293 0 17.81% 96.38%
11.81 305.001 1853.2 tribord 2026-06-07Z16:24:35.691Z 2026-06-07Z16:29:40.692Z 305 294 0 17.72% 96.39%
11.73 307.001 1853.3 tribord 2026-06-07Z16:24:29.690Z 2026-06-07Z16:29:36.691Z 307 296 0 17.6% 96.42%
11.65 309.998 1857.8 tribord 2026-06-07Z16:24:23.692Z 2026-06-07Z16:29:33.690Z 310 299 0 17.48% 96.45%
11.58 312 1858.1 tribord 2026-06-07Z16:24:17.691Z 2026-06-07Z16:29:29.691Z 311 301 0 17.37% 96.78%
11.35 318.001 1856.9 tribord 2026-06-07Z16:24:08.690Z 2026-06-07Z16:29:26.691Z 318 304 0 17.03% 95.6%