Détail des vitesses

Phil Nugues le 27/05/2026 à 17h12

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.85Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
5.8 3 8.9 2026-05-27Z16:09:30.000Z
5.78 3 8.9 2026-05-27Z16:09:31.000Z
5.59 3 8.6 2026-05-27Z16:09:29.000Z
5.51 3 8.5 2026-05-27Z16:09:28.000Z
5.49 3 8.5 2026-05-27Z15:27:33.000Z
5.46 3 8.4 2026-05-27Z15:13:34.000Z
5.44 3 8.4 2026-05-27Z15:15:19.000Z
5.43 3 8.4 2026-05-27Z15:16:22.000Z
5.42 3 8.4 2026-05-27Z16:09:32.000Z
5.41 3 8.4 2026-05-27Z15:13:38.000Z
5.37 3 8.3 2026-05-27Z15:15:24.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
5.28 11 29.9 2026-05-27Z15:13:34.000Z
5.25 11 29.7 2026-05-27Z15:15:16.000Z
5.24 11 29.6 2026-05-27Z15:15:17.000Z
5.2 11 29.4 2026-05-27Z15:13:33.000Z
5.2 11 29.4 2026-05-27Z15:15:18.000Z
5.2 11 29.4 2026-05-27Z15:15:19.000Z
5.19 11 29.4 2026-05-27Z16:09:24.000Z
5.18 11 29.3 2026-05-27Z15:15:15.000Z
5.16 11 29.2 2026-05-27Z15:13:32.000Z
5.16 11 29.2 2026-05-27Z16:09:23.000Z
5.14 11 29.1 2026-05-27Z15:13:38.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.84 201 500 2026-05-27Z15:15:10.000Z 2026-05-27Z15:18:31.000Z 201 200 0 7.26% 99.5%
4.84 201 500.4 2026-05-27Z15:15:15.000Z 2026-05-27Z15:18:36.000Z 201 200 0 7.26% 99.5%
4.83 202 501.5 2026-05-27Z15:14:49.000Z 2026-05-27Z15:18:11.000Z 202 201 0 7.25% 99.5%
4.83 202 501.5 2026-05-27Z15:15:24.000Z 2026-05-27Z15:18:46.000Z 202 201 0 7.25% 99.5%
4.83 202 501.6 2026-05-27Z15:15:00.000Z 2026-05-27Z15:18:22.000Z 202 201 0 7.25% 99.5%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.73 762 1852.3 2026-05-27Z15:15:04.000Z 2026-05-27Z15:27:46.000Z 762 746 0 7.1% 97.9%
4.73 762 1852.3 2026-05-27Z15:15:09.000Z 2026-05-27Z15:27:51.000Z 762 746 0 7.1% 97.9%
4.73 762 1852.3 2026-05-27Z15:15:20.000Z 2026-05-27Z15:28:02.000Z 762 746 0 7.1% 97.9%
4.73 762 1852.5 2026-05-27Z15:15:14.000Z 2026-05-27Z15:27:56.000Z 762 746 0 7.1% 97.9%
4.72 763 1852 2026-05-27Z15:14:49.000Z 2026-05-27Z15:27:32.000Z 763 747 0 7.08% 97.9%