Détail des vitesses

David Gaud le 06/06/2026 à 16h27

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1.88Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
22 2.08 23.5 2026-06-06Z15:23:52.880Z
19.6 2.5 25.2 2026-06-06Z15:42:22.480Z
19.41 2.5 25 2026-06-06Z15:25:18.140Z
19.37 2.5 24.9 2026-06-06Z15:25:17.640Z
19.1 3 29.5 2026-06-06Z15:27:49.720Z
18.64 2.5 24 2026-06-06Z15:25:18.640Z
18.59 2.04 19.5 2026-06-06Z15:23:53.420Z
18.49 2.5 23.8 2026-06-06Z15:25:17.140Z
18.03 3.5 32.5 2026-06-06Z15:27:49.220Z
17.54 2.5 22.6 2026-06-06Z15:27:52.720Z
17.5 2.499 22.5 2026-06-06Z15:25:19.140Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.57 10.42 88.8 2026-06-06Z15:00:37.220Z
16.56 10.42 88.7 2026-06-06Z15:00:37.720Z
16.55 10.42 88.7 2026-06-06Z15:00:36.720Z
16.52 10.42 88.6 2026-06-06Z15:00:36.220Z
16.51 10.42 88.5 2026-06-06Z15:00:38.220Z
16.49 10.42 88.4 2026-06-06Z15:00:35.720Z
16.47 10.42 88.3 2026-06-06Z15:00:38.720Z
16.45 10.42 88.2 2026-06-06Z15:00:35.220Z
16.41 10.42 88 2026-06-06Z15:00:39.220Z
16.4 10.42 87.9 2026-06-06Z15:00:34.720Z
16.36 10.5 88.3 2026-06-06Z15:00:58.720Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.81 61.5 500.1 tribord 2026-06-06Z15:00:32.720Z 2026-06-06Z15:01:34.220Z 62 118 0 23.72% 190.32%
15.81 61.5 500.1 tribord 2026-06-06Z15:00:35.720Z 2026-06-06Z15:01:37.220Z 62 118 0 23.72% 190.32%
15.79 62 503.6 tribord 2026-06-06Z15:00:38.220Z 2026-06-06Z15:01:40.220Z 62 119 0 23.69% 191.94%
15.77 62 502.9 tribord 2026-06-06Z15:00:40.720Z 2026-06-06Z15:01:42.720Z 62 119 0 23.66% 191.94%
15.77 62.08 503.7 tribord 2026-06-06Z15:00:29.640Z 2026-06-06Z15:01:31.720Z 62 119 0 23.66% 191.94%
15.5 63 502.2 babord 2026-06-06Z14:58:27.140Z 2026-06-06Z14:59:30.140Z 63 121 0 23.25% 192.06%
15.47 63 501.4 babord 2026-06-06Z14:58:29.640Z 2026-06-06Z14:59:32.640Z 63 121 0 23.21% 192.06%
15.41 63.499 503.5 babord 2026-06-06Z14:58:24.140Z 2026-06-06Z14:59:27.639Z 64 122 0 23.12% 190.63%
15.39 63.5 502.9 babord 2026-06-06Z14:58:32.140Z 2026-06-06Z14:59:35.640Z 64 122 0 23.09% 190.63%
15.28 63.999 503.2 babord 2026-06-06Z14:58:21.140Z 2026-06-06Z14:59:25.139Z 64 123 0 22.92% 192.19%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.98 240.5 1852.8 tribord 2026-06-06Z14:58:26.640Z 2026-06-06Z15:02:27.140Z 241 461 0 22.47% 191.29%
14.97 240.5 1852.1 tribord 2026-06-06Z14:58:29.140Z 2026-06-06Z15:02:29.640Z 241 461 0 22.46% 191.29%
14.96 241 1854.3 tribord 2026-06-06Z14:58:31.640Z 2026-06-06Z15:02:32.640Z 241 462 0 22.44% 191.7%
14.95 241 1853.4 tribord 2026-06-06Z14:58:23.140Z 2026-06-06Z15:02:24.140Z 241 462 0 22.43% 191.7%
14.94 241 1852.3 tribord 2026-06-06Z14:58:34.140Z 2026-06-06Z15:02:35.140Z 241 462 0 22.41% 191.7%
14.72 245.08 1855.4 babord 2026-06-06Z14:57:44.140Z 2026-06-06Z15:01:49.220Z 245 470 0 22.08% 191.84%
14.64 246.08 1853.7 babord 2026-06-06Z14:57:41.140Z 2026-06-06Z15:01:47.220Z 246 472 0 21.96% 191.87%
14.56 247.58 1855 babord 2026-06-06Z14:57:38.140Z 2026-06-06Z15:01:45.720Z 248 475 0 21.84% 191.53%
14.5 248.58 1854.3 babord 2026-06-06Z14:57:35.140Z 2026-06-06Z15:01:43.720Z 249 477 0 21.75% 191.57%
14.49 248.58 1852.5 babord 2026-06-06Z14:57:30.640Z 2026-06-06Z15:01:39.220Z 249 477 0 21.74% 191.57%