Détail des vitesses

Clément Bozec le 06/06/2026 à 13h28

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.44Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
38.29 3 59.1 2026-06-06Z11:51:46.000Z
37.38 5 96.2 2026-06-06Z11:51:44.000Z
36.38 4 74.9 2026-06-06Z11:44:59.000Z
36.37 3 56.1 2026-06-06Z11:40:19.000Z
36.37 3 56.1 2026-06-06Z11:44:56.000Z
36.28 3 56 2026-06-06Z11:45:00.000Z
36.28 3 56 2026-06-06Z11:54:10.000Z
36.24 4 74.6 2026-06-06Z11:44:55.000Z
36.23 4 74.6 2026-06-06Z11:40:18.000Z
36.1 3 55.7 2026-06-06Z11:44:52.000Z
35.86 3 55.3 2026-06-06Z11:40:12.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
36.25 11 205.2 2026-06-06Z11:44:52.000Z
36.12 12 223 2026-06-06Z11:44:51.000Z
36.03 11 203.9 2026-06-06Z11:44:56.000Z
36 11 203.7 2026-06-06Z11:44:55.000Z
36 11 203.7 2026-06-06Z11:51:44.000Z
35.89 11 203.1 2026-06-06Z11:51:43.000Z
35.83 11 202.7 2026-06-06Z11:40:11.000Z
35.83 11 202.7 2026-06-06Z11:40:12.000Z
35.73 11 202.2 2026-06-06Z11:44:48.000Z
35.69 11 202 2026-06-06Z11:54:10.000Z
35.61 13 238.2 2026-06-06Z11:44:46.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
35.29 28 508.3 tribord 2026-06-06Z11:44:39.000Z 2026-06-06Z11:45:07.000Z 28 15 0 52.94% 53.57%
33.08 30 510.5 tribord 2026-06-06Z12:02:00.000Z 2026-06-06Z12:02:30.000Z 30 17 0 49.62% 56.67%
32.42 33 550.4 tribord 2026-06-06Z11:39:57.000Z 2026-06-06Z11:40:30.000Z 30 17 0 48.63% 56.67%
31.52 31 502.7 tribord 2026-06-06Z11:44:28.000Z 2026-06-06Z11:44:59.000Z 31 16 0 47.28% 51.61%
30.96 32 509.7 tribord 2026-06-06Z11:44:48.000Z 2026-06-06Z11:45:20.000Z 32 18 0 46.44% 56.25%
29.18 36 540.4 babord 2026-06-06Z12:08:10.000Z 2026-06-06Z12:08:46.000Z 34 16 0 43.77% 47.06%
28.99 35 521.9 babord 2026-06-06Z12:08:34.000Z 2026-06-06Z12:09:09.000Z 34 16 0 43.49% 47.06%
28 38 547.4 babord 2026-06-06Z12:08:00.000Z 2026-06-06Z12:08:38.000Z 35 18 0 42% 51.43%
27.84 35 501.2 babord 2026-06-06Z11:48:14.000Z 2026-06-06Z11:48:49.000Z 35 23 0 41.76% 65.71%
26.53 37 504.9 babord 2026-06-06Z11:56:04.000Z 2026-06-06Z11:56:41.000Z 37 18 0 39.8% 48.65%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.11 156 1854.6 tribord 2026-06-06Z12:03:45.000Z 2026-06-06Z12:06:21.000Z 156 81 0 34.67% 51.92%
22.42 161 1856.9 babord 2026-06-06Z12:03:29.000Z 2026-06-06Z12:06:10.000Z 161 83 0 33.63% 51.55%
21.82 168 1885.6 babord 2026-06-06Z12:03:16.000Z 2026-06-06Z12:06:04.000Z 165 86 0 32.73% 52.12%
21.57 170 1886 babord 2026-06-06Z11:51:38.000Z 2026-06-06Z11:54:28.000Z 167 105 0 32.36% 62.87%
21.36 169 1857.1 tribord 2026-06-06Z11:53:52.000Z 2026-06-06Z11:56:41.000Z 169 96 0 32.04% 56.8%
21.18 170 1852.2 babord 2026-06-06Z12:03:06.000Z 2026-06-06Z12:05:56.000Z 170 89 0 31.77% 52.35%
20.96 176 1898.2 babord 2026-06-06Z11:51:25.000Z 2026-06-06Z11:54:21.000Z 172 107 0 31.44% 62.21%
19.89 181 1852 tribord 2026-06-06Z11:39:52.000Z 2026-06-06Z11:42:53.000Z 181 104 0 29.84% 57.46%
19.62 187 1887.3 tribord 2026-06-06Z11:40:05.000Z 2026-06-06Z11:43:12.000Z 184 111 0 29.43% 60.33%
19.4 188 1876.3 tribord 2026-06-06Z11:40:15.000Z 2026-06-06Z11:43:23.000Z 186 111 0 29.1% 59.68%