Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 02/06/2026 à 13h56

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
39.53 5 101.7 2026-06-02Z12:57:17.000Z
39.42 7 142 2026-06-02Z12:57:15.000Z
39.01 6 120.4 2026-06-02Z14:43:51.000Z
38.95 3 60.1 2026-06-02Z12:57:14.000Z
38.82 4 79.9 2026-06-02Z12:57:13.000Z
38.81 7 139.8 2026-06-02Z14:43:50.000Z
38.78 3 59.8 2026-06-02Z12:57:22.000Z
38.6 3 59.6 2026-06-02Z12:57:24.000Z
38.53 8 158.6 2026-06-02Z14:43:49.000Z
38.08 4 78.4 2026-06-02Z12:57:25.000Z
37.79 3 58.3 2026-06-02Z12:57:26.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
39.2 11 221.9 2026-06-02Z12:57:15.000Z
39.17 11 221.6 2026-06-02Z12:57:14.000Z
39.14 11 221.5 2026-06-02Z12:57:13.000Z
38.86 12 239.9 2026-06-02Z12:57:17.000Z
38.68 12 238.8 2026-06-02Z12:57:10.000Z
38.56 13 257.9 2026-06-02Z12:57:09.000Z
38.4 15 296.3 2026-06-02Z12:57:07.000Z
37.74 11 213.6 2026-06-02Z12:57:06.000Z
37.51 11 212.3 2026-06-02Z14:43:47.000Z
37.46 11 212 2026-06-02Z14:43:46.000Z
37.2 11 210.5 2026-06-02Z12:57:22.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
38.1 26 509.6 babord 2026-06-02Z12:57:04.000Z 2026-06-02Z12:57:30.000Z 26 15 0 57.15% 57.69%
36.16 30 558.1 babord 2026-06-02Z12:56:52.000Z 2026-06-02Z12:57:22.000Z 27 15 0 54.24% 55.56%
34.85 28 502 babord 2026-06-02Z12:57:13.000Z 2026-06-02Z12:57:41.000Z 28 17 0 52.28% 60.71%
34.65 29 517 babord 2026-06-02Z14:08:56.000Z 2026-06-02Z14:09:25.000Z 29 20 0 51.98% 68.97%
34.36 29 512.6 babord 2026-06-02Z12:56:46.000Z 2026-06-02Z12:57:15.000Z 29 19 0 51.54% 65.52%
32.72 30 505 tribord 2026-06-02Z12:00:52.000Z 2026-06-02Z12:01:22.000Z 30 23 0 49.08% 76.67%
32.23 31 514 tribord 2026-06-02Z12:06:23.000Z 2026-06-02Z12:06:54.000Z 31 28 0 48.35% 90.32%
32.1 31 511.8 tribord 2026-06-02Z14:24:19.000Z 2026-06-02Z14:24:50.000Z 31 25 0 48.15% 80.65%
32.05 34 560.7 tribord 2026-06-02Z12:00:44.000Z 2026-06-02Z12:01:18.000Z 31 26 0 48.08% 83.87%
32 33 543.3 tribord 2026-06-02Z12:02:30.000Z 2026-06-02Z12:03:03.000Z 31 26 0 48% 83.87%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.29 119 1854.4 tribord 2026-06-02Z14:02:49.000Z 2026-06-02Z14:04:48.000Z 119 99 0 45.44% 83.19%
30.21 120 1864.7 tribord 2026-06-02Z14:02:41.000Z 2026-06-02Z14:04:41.000Z 120 99 0 45.32% 82.5%
30.2 120 1864.5 tribord 2026-06-02Z14:02:55.000Z 2026-06-02Z14:04:55.000Z 120 97 0 45.3% 80.83%
30.09 123 1904.1 tribord 2026-06-02Z13:08:56.000Z 2026-06-02Z13:10:59.000Z 120 81 0 45.14% 67.5%
30.08 120 1856.8 tribord 2026-06-02Z13:09:33.000Z 2026-06-02Z13:11:33.000Z 120 61 0 45.12% 50.83%
29.04 124 1852.4 babord 2026-06-02Z12:56:06.000Z 2026-06-02Z12:58:10.000Z 124 85 0 43.56% 68.55%
28.82 125 1853.5 babord 2026-06-02Z12:56:00.000Z 2026-06-02Z12:58:05.000Z 125 89 0 43.23% 71.2%
28.73 127 1877.1 babord 2026-06-02Z12:27:45.000Z 2026-06-02Z12:29:52.000Z 126 56 0 43.1% 44.44%
28.5 134 1964.5 babord 2026-06-02Z12:07:38.000Z 2026-06-02Z12:09:52.000Z 127 56 0 42.75% 44.09%
28.49 127 1861.3 babord 2026-06-02Z12:56:18.000Z 2026-06-02Z12:58:25.000Z 127 95 0 42.74% 74.8%