Détail des vitesses

Xavier Collin le 12/05/2026 à 13h38

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 2.24Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.59 3 39.5 2026-05-12Z12:17:32Z
25.41 3 39.2 2026-05-12Z12:17:33Z
25.39 3 39.2 2026-05-12Z12:09:25Z
25.39 3 39.2 2026-05-12Z12:09:26Z
25.3 3 39.1 2026-05-12Z12:17:31Z
25.22 3 38.9 2026-05-12Z12:09:27Z
25.09 3 38.7 2026-05-12Z12:23:15Z
25.02 3 38.6 2026-05-12Z12:45:56Z
25.01 3 38.6 2026-05-12Z12:08:49Z
25 3 38.6 2026-05-12Z12:08:46Z
24.98 3 38.6 2026-05-12Z12:23:16Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.77 11 140.2 2026-05-12Z12:08:42Z
24.74 11 140 2026-05-12Z12:17:25Z
24.73 11 139.9 2026-05-12Z12:08:43Z
24.72 11 139.9 2026-05-12Z12:08:41Z
24.72 11 139.9 2026-05-12Z12:08:44Z
24.67 11 139.6 2026-05-12Z12:17:26Z
24.65 11 139.5 2026-05-12Z12:08:39Z
24.63 11 139.4 2026-05-12Z12:08:45Z
24.63 11 139.4 2026-05-12Z12:17:24Z
24.62 11 139.3 2026-05-12Z12:08:40Z
24.61 11 139.3 2026-05-12Z12:09:19Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.25 41 511.5 babord 2026-05-12Z12:08:18Z 2026-05-12Z12:08:59Z 41 41 0 36.38% 100%
24.19 41 510.2 babord 2026-05-12Z12:08:24Z 2026-05-12Z12:09:05Z 41 41 0 36.29% 100%
24.15 41 509.4 babord 2026-05-12Z12:08:36Z 2026-05-12Z12:09:17Z 41 41 0 36.23% 100%
24.13 41 509 babord 2026-05-12Z12:08:48Z 2026-05-12Z12:09:29Z 41 41 0 36.2% 100%
24.12 41 508.7 babord 2026-05-12Z12:09:13Z 2026-05-12Z12:09:54Z 41 41 0 36.18% 100%
23.32 42 503.8 tribord 2026-05-12Z12:05:18Z 2026-05-12Z12:06:00Z 42 42 0 34.98% 100%
23.19 42 501.1 tribord 2026-05-12Z12:05:23Z 2026-05-12Z12:06:05Z 42 42 0 34.79% 100%
23.15 42 500.2 tribord 2026-05-12Z12:04:45Z 2026-05-12Z12:05:27Z 42 42 0 34.73% 100%
23.09 43 510.8 tribord 2026-05-12Z12:05:12Z 2026-05-12Z12:05:55Z 43 43 0 34.64% 100%
23.03 43 509.4 tribord 2026-05-12Z12:03:38Z 2026-05-12Z12:04:21Z 43 43 0 34.55% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.64 153 1860.4 babord 2026-05-12Z12:07:42Z 2026-05-12Z12:10:15Z 153 153 0 35.46% 100%
23.63 153 1859.6 babord 2026-05-12Z12:07:50Z 2026-05-12Z12:10:23Z 153 153 0 35.45% 100%
23.6 153 1857.4 babord 2026-05-12Z12:07:55Z 2026-05-12Z12:10:28Z 153 153 0 35.4% 100%
23.6 153 1857.6 babord 2026-05-12Z12:07:36Z 2026-05-12Z12:10:09Z 153 153 0 35.4% 100%
23.55 153 1853.2 babord 2026-05-12Z12:08:16Z 2026-05-12Z12:10:49Z 153 153 0 35.33% 100%
22.71 159 1857.2 tribord 2026-05-12Z12:03:33Z 2026-05-12Z12:06:12Z 159 159 0 34.07% 100%
22.71 159 1857.3 tribord 2026-05-12Z12:03:38Z 2026-05-12Z12:06:17Z 159 159 0 34.07% 100%
22.67 159 1854 tribord 2026-05-12Z12:03:27Z 2026-05-12Z12:06:06Z 159 159 0 34.01% 100%
22.66 159 1853.3 tribord 2026-05-12Z12:03:10Z 2026-05-12Z12:05:49Z 159 159 0 33.99% 100%
22.65 159 1853 tribord 2026-05-12Z12:03:43Z 2026-05-12Z12:06:22Z 159 159 0 33.98% 100%