Détail des vitesses

Timothé Duval le 13/05/2026 à 13h54

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.81 4 57.2 2026-05-13GMT+000012:27:59Z
27.33 3 42.2 2026-05-13GMT+000012:44:49Z
27.18 3 41.9 2026-05-13GMT+000012:41:48Z
27.05 3 41.8 2026-05-13GMT+000012:41:49Z
26.97 3 41.6 2026-05-13GMT+000012:44:48Z
26.96 3 41.6 2026-05-13GMT+000012:44:50Z
26.84 5 69 2026-05-13GMT+000012:27:58Z
26.82 3 41.4 2026-05-13GMT+000012:46:59Z
26.76 3 41.3 2026-05-13GMT+000012:46:47Z
26.74 3 41.3 2026-05-13GMT+000012:48:23Z
26.7 3 41.2 2026-05-13GMT+000012:46:46Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.42 11 149.5 2026-05-13GMT+000012:46:40Z
26.34 11 149 2026-05-13GMT+000012:48:23Z
26.3 11 148.8 2026-05-13GMT+000012:46:41Z
26.29 11 148.8 2026-05-13GMT+000012:46:39Z
26.27 11 148.7 2026-05-13GMT+000012:48:22Z
26.25 11 148.6 2026-05-13GMT+000012:48:24Z
26.21 11 148.3 2026-05-13GMT+000012:48:25Z
26.2 11 148.2 2026-05-13GMT+000012:46:58Z
26.19 11 148.2 2026-05-13GMT+000012:46:57Z
26.17 11 148.1 2026-05-13GMT+000012:48:27Z
26.16 11 148 2026-05-13GMT+000012:46:56Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.8 38 504.5 babord 2026-05-13GMT+000012:46:40Z 2026-05-13GMT+000012:47:18Z 38 38 0 38.7% 100%
25.55 39 512.5 babord 2026-05-13GMT+000012:46:34Z 2026-05-13GMT+000012:47:13Z 39 39 0 38.33% 100%
25.49 39 511.4 tribord 2026-05-13GMT+000012:47:59Z 2026-05-13GMT+000012:48:38Z 39 39 0 38.24% 100%
25.41 39 509.9 tribord 2026-05-13GMT+000012:48:15Z 2026-05-13GMT+000012:48:54Z 39 39 0 38.12% 100%
25.4 39 509.6 tribord 2026-05-13GMT+000012:48:04Z 2026-05-13GMT+000012:48:43Z 39 39 0 38.1% 100%
25.31 39 507.8 tribord 2026-05-13GMT+000012:48:09Z 2026-05-13GMT+000012:48:48Z 39 39 0 37.97% 100%
25.26 39 506.9 babord 2026-05-13GMT+000012:46:45Z 2026-05-13GMT+000012:47:24Z 39 39 0 37.89% 100%
25.23 39 506.3 tribord 2026-05-13GMT+000012:48:20Z 2026-05-13GMT+000012:48:59Z 39 39 0 37.85% 100%
25.21 39 505.8 babord 2026-05-13GMT+000012:46:28Z 2026-05-13GMT+000012:47:07Z 39 39 0 37.82% 100%
24.73 40 508.9 babord 2026-05-13GMT+000012:46:22Z 2026-05-13GMT+000012:47:02Z 40 40 0 37.1% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.67 153 1862.9 babord 2026-05-13GMT+000012:46:39Z 2026-05-13GMT+000012:49:12Z 153 153 0 35.51% 100%
23.65 153 1861.3 babord 2026-05-13GMT+000012:46:28Z 2026-05-13GMT+000012:49:01Z 153 153 0 35.48% 100%
23.65 153 1861.5 babord 2026-05-13GMT+000012:46:22Z 2026-05-13GMT+000012:48:55Z 153 153 0 35.48% 100%
23.64 153 1860.5 babord 2026-05-13GMT+000012:46:44Z 2026-05-13GMT+000012:49:17Z 153 153 0 35.46% 100%
23.63 153 1859.6 babord 2026-05-13GMT+000012:46:33Z 2026-05-13GMT+000012:49:06Z 153 153 0 35.45% 100%
23.43 154 1856.1 tribord 2026-05-13GMT+000012:15:06Z 2026-05-13GMT+000012:17:40Z 154 154 0 35.15% 100%
23.37 155 1863.2 tribord 2026-05-13GMT+000012:15:00Z 2026-05-13GMT+000012:17:35Z 155 155 0 35.06% 100%
23.34 155 1860.8 tribord 2026-05-13GMT+000012:15:11Z 2026-05-13GMT+000012:17:46Z 155 155 0 35.01% 100%
23.31 155 1859 tribord 2026-05-13GMT+000012:14:54Z 2026-05-13GMT+000012:17:29Z 155 155 0 34.97% 100%
23.25 155 1853.9 tribord 2026-05-13GMT+000012:14:48Z 2026-05-13GMT+000012:17:23Z 155 155 0 34.88% 100%