Détail des vitesses

Timothee Montiege le 12/05/2026 à 15h14

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.12 6 83.7 2026-05-12GMT+000013:36:32Z
26.69 6 82.4 2026-05-12GMT+000013:36:31Z
26.68 8 109.8 2026-05-12GMT+000014:18:49Z
26.54 6 81.9 2026-05-12GMT+000013:36:30Z
26.25 6 81 2026-05-12GMT+000013:38:40Z
26.18 6 80.8 2026-05-12GMT+000014:12:36Z
25.93 7 93.4 2026-05-12GMT+000013:38:39Z
25.64 7 92.3 2026-05-12GMT+000013:36:29Z
25.49 6 78.7 2026-05-12GMT+000013:38:41Z
25.46 6 78.6 2026-05-12GMT+000014:07:15Z
25.42 7 91.5 2026-05-12GMT+000014:12:35Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.35 15 187.9 2026-05-12GMT+000013:38:31Z
24.23 16 199.4 2026-05-12GMT+000013:38:30Z
24.22 15 186.9 2026-05-12GMT+000013:38:32Z
24.08 15 185.8 2026-05-12GMT+000013:38:36Z
24.03 17 210.1 2026-05-12GMT+000013:38:29Z
24 15 185.2 2026-05-12GMT+000013:36:28Z
23.99 15 185.1 2026-05-12GMT+000013:38:33Z
23.98 15 185 2026-05-12GMT+000013:38:37Z
23.98 15 185.1 2026-05-12GMT+000013:38:34Z
23.96 15 184.9 2026-05-12GMT+000013:38:35Z
23.9 18 221.3 2026-05-12GMT+000013:38:28Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.09 43 510.7 babord 2026-05-12GMT+000013:38:03Z 2026-05-12GMT+000013:38:46Z 43 40 3 60% 93.02%
23.07 43 510.4 babord 2026-05-12GMT+000013:38:10Z 2026-05-12GMT+000013:38:53Z 43 40 3 60% 93.02%
22.76 43 503.6 babord 2026-05-12GMT+000013:38:15Z 2026-05-12GMT+000013:38:58Z 43 40 3 60% 93.02%
22.49 44 509 babord 2026-05-12GMT+000013:37:57Z 2026-05-12GMT+000013:38:41Z 44 44 0 33.74% 100%
22.4 44 507.1 babord 2026-05-12GMT+000013:38:22Z 2026-05-12GMT+000013:39:06Z 44 41 3 60% 93.18%
22.04 45 510.2 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:35Z 2026-05-12GMT+000014:21:20Z 45 27 18 60% 60%
21.97 48 542.5 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:11Z 2026-05-12GMT+000014:20:59Z 45 28 20 60% 62.22%
21.66 45 501.5 tribord 2026-05-12GMT+000014:27:32Z 2026-05-12GMT+000014:28:17Z 45 33 12 60% 73.33%
21.41 47 517.7 tribord 2026-05-12GMT+000014:27:26Z 2026-05-12GMT+000014:28:13Z 46 35 12 60% 76.09%
21.21 46 501.8 tribord 2026-05-12GMT+000014:11:56Z 2026-05-12GMT+000014:12:42Z 46 31 15 60% 67.39%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.83 165 1853 babord 2026-05-12GMT+000013:36:09Z 2026-05-12GMT+000013:38:54Z 165 152 12 60% 92.12%
21.76 166 1858 babord 2026-05-12GMT+000013:36:14Z 2026-05-12GMT+000013:39:00Z 166 153 12 60% 92.17%
21.74 166 1856.2 babord 2026-05-12GMT+000013:36:22Z 2026-05-12GMT+000013:39:08Z 166 153 12 60% 92.17%
21.73 166 1855.7 babord 2026-05-12GMT+000013:36:03Z 2026-05-12GMT+000013:38:49Z 166 153 12 60% 92.17%
21.68 167 1862.1 babord 2026-05-12GMT+000013:36:29Z 2026-05-12GMT+000013:39:16Z 167 154 12 60% 92.22%
20.75 174 1857.2 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:19Z 2026-05-12GMT+000014:23:13Z 174 124 49 60% 71.26%
20.73 174 1855.4 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:10Z 2026-05-12GMT+000014:23:04Z 174 124 49 60% 71.26%
20.71 174 1853.6 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:27Z 2026-05-12GMT+000014:23:21Z 174 126 47 60% 72.41%
20.7 174 1853.3 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:00Z 2026-05-12GMT+000014:22:54Z 174 119 54 60% 68.39%
20.69 175 1862.6 tribord 2026-05-12GMT+000014:20:32Z 2026-05-12GMT+000014:23:27Z 174 131 43 60% 75.29%