Détail des vitesses

Philippe Lermine le 03/05/2026 à 13h32

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
22.13 3 34.1 2026-05-03T13:14:10+00:00
22.02 4 45.3 2026-05-03T13:14:16+00:00
22.01 3 34 2026-05-03T13:13:53+00:00
21.98 3 33.9 2026-05-03T13:14:11+00:00
21.94 4 45.1 2026-05-03T13:13:52+00:00
21.93 5 56.4 2026-05-03T13:13:56+00:00
21.92 6 67.7 2026-05-03T13:14:14+00:00
21.81 4 44.9 2026-05-03T13:14:12+00:00
21.68 3 33.5 2026-05-03T13:14:09+00:00
21.52 3 33.2 2026-05-03T13:14:13+00:00
21.48 5 55.3 2026-05-03T13:13:44+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
21.85 11 123.6 2026-05-03T13:14:09+00:00
21.76 12 134.3 2026-05-03T13:14:08+00:00
21.61 14 155.6 2026-05-03T13:14:06+00:00
21.6 11 122.3 2026-05-03T13:13:50+00:00
21.59 12 133.3 2026-05-03T13:13:52+00:00
21.58 11 122.1 2026-05-03T13:13:53+00:00
21.53 14 155.1 2026-05-03T13:14:11+00:00
21.53 15 166.2 2026-05-03T13:14:10+00:00
21.49 12 132.6 2026-05-03T13:13:49+00:00
21.48 13 143.7 2026-05-03T13:14:12+00:00
21.41 11 121.1 2026-05-03T13:14:14+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.09 47 509.8 babord 2026-05-03T13:13:38+00:00 2026-05-03T13:14:25+00:00 47 21 0 31.64% 44.68%
17.55 57 514.5 babord 2026-05-03T13:13:19+00:00 2026-05-03T13:14:16+00:00 56 25 0 26.33% 44.64%
16.87 58 503.5 tribord 2026-05-03T12:52:54+00:00 2026-05-03T12:53:52+00:00 58 22 0 25.31% 37.93%
16.84 58 502.5 babord 2026-05-03T12:56:53+00:00 2026-05-03T12:57:51+00:00 58 19 0 25.26% 32.76%
16.74 59 508.1 babord 2026-05-03T12:51:06+00:00 2026-05-03T12:52:05+00:00 59 18 0 25.11% 30.51%
16.21 60 500.2 tribord 2026-05-03T12:58:27+00:00 2026-05-03T12:59:27+00:00 60 18 0 24.32% 30%
15.62 68 546.5 tribord 2026-05-03T12:52:38+00:00 2026-05-03T12:53:46+00:00 63 26 0 23.43% 41.27%
15.33 68 536.2 babord 2026-05-03T12:56:37+00:00 2026-05-03T12:57:45+00:00 64 22 0 23% 34.38%
13.88 71 506.9 tribord 2026-05-03T13:16:55+00:00 2026-05-03T13:18:06+00:00 71 27 0 20.82% 38.03%
13.8 71 504.2 tribord 2026-05-03T12:57:58+00:00 2026-05-03T12:59:09+00:00 71 19 0 20.7% 26.76%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
12.39 291 1854.1 babord 2026-05-03T12:56:16+00:00 2026-05-03T13:01:07+00:00 291 96 0 18.59% 32.99%
12.17 296 1853.4 babord 2026-05-03T12:56:37+00:00 2026-05-03T13:01:33+00:00 296 98 0 18.26% 33.11%
11.81 306 1859 babord 2026-05-03T12:55:53+00:00 2026-05-03T13:00:59+00:00 305 98 0 17.72% 32.13%
10.97 329 1856.3 babord 2026-05-03T12:56:52+00:00 2026-05-03T13:02:21+00:00 329 104 0 16.46% 31.61%
10.89 333 1866 babord 2026-05-03T12:55:26+00:00 2026-05-03T13:00:59+00:00 331 104 0 16.34% 31.42%
10.33 349 1853.9 tribord 2026-05-03T12:55:07+00:00 2026-05-03T13:00:56+00:00 349 109 0 15.5% 31.23%
9.82 367 1853.2 tribord 2026-05-03T12:58:12+00:00 2026-05-03T13:04:19+00:00 367 114 0 14.73% 31.06%
9.75 371 1860 tribord 2026-05-03T12:54:45+00:00 2026-05-03T13:00:56+00:00 370 115 0 14.63% 31.08%
9.67 381 1895.2 tribord 2026-05-03T12:57:54+00:00 2026-05-03T13:04:15+00:00 373 117 0 14.51% 31.37%
9.38 392 1890.7 tribord 2026-05-03T12:52:50+00:00 2026-05-03T12:59:22+00:00 384 127 0 14.07% 33.07%