Détail des vitesses

Matthieu De Fressenel le 02/05/2026 à 10h12

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
20.59 5 53 2026-05-02T08:40:43+00:00
20.14 5 51.8 2026-05-02T08:41:09+00:00
20.08 7 72.3 2026-05-02T08:41:07+00:00
20.07 7 72.3 2026-05-02T08:41:00+00:00
20.04 5 51.5 2026-05-02T08:41:02+00:00
19.95 6 61.6 2026-05-02T08:40:54+00:00
19.9 5 51.2 2026-05-02T08:40:55+00:00
19.87 6 61.3 2026-05-02T08:40:48+00:00
19.79 3 30.5 2026-05-02T09:30:02+00:00
19.76 4 40.7 2026-05-02T09:19:25+00:00
19.76 5 50.8 2026-05-02T09:30:05+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
20.2 11 114.3 2026-05-02T08:40:43+00:00
20.08 14 144.6 2026-05-02T08:41:00+00:00
20.06 12 123.9 2026-05-02T08:41:02+00:00
20.01 13 133.8 2026-05-02T08:40:54+00:00
20 12 123.5 2026-05-02T08:40:55+00:00
19.91 12 122.9 2026-05-02T08:40:48+00:00
19.86 11 112.4 2026-05-02T08:40:49+00:00
19.85 12 122.5 2026-05-02T08:41:07+00:00
19.75 11 111.8 2026-05-02T08:40:38+00:00
19.75 11 111.8 2026-05-02T08:41:09+00:00
19.66 13 131.5 2026-05-02T09:29:57+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.69 50 506.6 babord 2026-05-02T08:40:30+00:00 2026-05-02T08:41:20+00:00 50 16 0 29.54% 32%
19.51 53 532.1 babord 2026-05-02T08:40:48+00:00 2026-05-02T08:41:41+00:00 50 16 0 29.27% 32%
19.01 54 528.2 babord 2026-05-02T08:41:02+00:00 2026-05-02T08:41:56+00:00 52 15 0 28.52% 28.85%
18.32 55 518.3 babord 2026-05-02T08:40:05+00:00 2026-05-02T08:41:00+00:00 54 15 0 27.48% 27.78%
18.14 58 541.3 babord 2026-05-02T08:41:19+00:00 2026-05-02T08:42:17+00:00 54 15 0 27.21% 27.78%
16.82 58 501.9 tribord 2026-05-02T08:47:47+00:00 2026-05-02T08:48:45+00:00 58 20 0 25.23% 34.48%
16.68 62 532.1 tribord 2026-05-02T08:48:15+00:00 2026-05-02T08:49:17+00:00 59 24 0 25.02% 40.68%
16.52 64 543.9 tribord 2026-05-02T09:31:52+00:00 2026-05-02T09:32:56+00:00 59 18 0 24.78% 30.51%
16.51 64 543.6 tribord 2026-05-02T08:47:25+00:00 2026-05-02T08:48:29+00:00 59 23 0 24.77% 38.98%
16.5 59 500.9 tribord 2026-05-02T08:47:37+00:00 2026-05-02T08:48:36+00:00 59 21 0 24.75% 35.59%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.8 203 1859.1 babord 2026-05-02T08:39:44+00:00 2026-05-02T08:43:07+00:00 203 58 0 26.7% 28.57%
17.61 208 1884.1 babord 2026-05-02T08:39:27+00:00 2026-05-02T08:42:55+00:00 205 62 0 26.42% 30.24%
17.53 208 1875.4 babord 2026-05-02T08:38:34+00:00 2026-05-02T08:42:02+00:00 206 72 0 26.3% 34.95%
17.52 208 1874.2 babord 2026-05-02T08:38:22+00:00 2026-05-02T08:41:50+00:00 206 76 0 26.28% 36.89%
17.49 211 1898.7 babord 2026-05-02T08:39:16+00:00 2026-05-02T08:42:47+00:00 206 66 0 26.24% 32.04%
16.57 222 1892.7 tribord 2026-05-02T08:40:54+00:00 2026-05-02T08:44:36+00:00 218 70 0 24.86% 32.11%
16.32 223 1872.7 tribord 2026-05-02T08:41:09+00:00 2026-05-02T08:44:52+00:00 221 70 0 24.48% 31.67%
16.11 226 1872.7 tribord 2026-05-02T08:41:26+00:00 2026-05-02T08:45:12+00:00 224 71 0 24.17% 31.7%
15.95 226 1854.5 tribord 2026-05-02T08:46:10+00:00 2026-05-02T08:49:56+00:00 226 82 0 23.93% 36.28%
15.88 227 1854.8 tribord 2026-05-02T08:46:24+00:00 2026-05-02T08:50:11+00:00 227 80 0 23.82% 35.24%