Détail des vitesses

Timothee Montiege le 28/04/2026 à 17h00

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.02 6 83.4 2026-04-28GMT+000016:28:10Z
26.99 6 83.3 2026-04-28GMT+000015:52:07Z
26.85 6 82.9 2026-04-28GMT+000015:52:06Z
26.76 6 82.6 2026-04-28GMT+000016:28:08Z
26.68 6 82.4 2026-04-28GMT+000015:52:05Z
26.59 6 82.1 2026-04-28GMT+000016:28:09Z
26.35 7 94.9 2026-04-28GMT+000016:28:07Z
26.12 8 107.5 2026-04-28GMT+000016:28:06Z
26.11 9 120.9 2026-04-28GMT+000016:28:05Z
25.9 6 80 2026-04-28GMT+000015:56:22Z
25.82 6 79.7 2026-04-28GMT+000016:00:31Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
25.68 15 198.1 2026-04-28GMT+000016:28:05Z
25.61 15 197.6 2026-04-28GMT+000016:28:04Z
25.42 15 196.1 2026-04-28GMT+000016:28:03Z
25.36 15 195.7 2026-04-28GMT+000016:28:02Z
25.32 15 195.4 2026-04-28GMT+000016:28:06Z
25.28 15 195.1 2026-04-28GMT+000016:27:59Z
25.18 15 194.3 2026-04-28GMT+000016:28:07Z
25.17 15 194.2 2026-04-28GMT+000016:28:01Z
25.12 15 193.9 2026-04-28GMT+000016:28:00Z
25.08 16 206.4 2026-04-28GMT+000016:27:58Z
25.07 15 193.4 2026-04-28GMT+000016:28:08Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.74 41 500.8 tribord 2026-04-28GMT+000016:27:54Z 2026-04-28GMT+000016:28:35Z 41 38 3 60% 92.68%
23.64 42 510.8 tribord 2026-04-28GMT+000016:27:45Z 2026-04-28GMT+000016:28:27Z 42 37 5 60% 88.1%
23.49 42 507.5 tribord 2026-04-28GMT+000016:27:39Z 2026-04-28GMT+000016:28:21Z 42 35 7 60% 83.33%
23.36 42 504.7 tribord 2026-04-28GMT+000015:55:54Z 2026-04-28GMT+000015:56:36Z 42 33 9 60% 78.57%
23.32 42 503.9 tribord 2026-04-28GMT+000015:56:03Z 2026-04-28GMT+000015:56:45Z 42 35 7 60% 83.33%
22.96 43 508 babord 2026-04-28GMT+000016:18:50Z 2026-04-28GMT+000016:19:33Z 43 28 15 60% 65.12%
22.8 47 551.3 babord 2026-04-28GMT+000016:18:58Z 2026-04-28GMT+000016:19:45Z 43 27 20 60% 62.79%
22.65 43 501.1 babord 2026-04-28GMT+000016:19:03Z 2026-04-28GMT+000016:19:46Z 43 27 16 60% 62.79%
22.59 46 534.5 babord 2026-04-28GMT+000016:18:39Z 2026-04-28GMT+000016:19:25Z 44 28 17 60% 63.64%
22.42 44 507.5 babord 2026-04-28GMT+000016:18:29Z 2026-04-28GMT+000016:19:13Z 44 33 10 60% 75%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.57 170 1886.8 tribord 2026-04-28GMT+000015:55:18Z 2026-04-28GMT+000015:58:08Z 167 121 47 60% 72.46%
21.48 168 1856.6 tribord 2026-04-28GMT+000015:55:12Z 2026-04-28GMT+000015:58:00Z 168 119 47 60% 70.83%
21.38 169 1858.7 tribord 2026-04-28GMT+000015:55:05Z 2026-04-28GMT+000015:57:54Z 169 120 47 60% 71.01%
21.15 175 1904.4 babord 2026-04-28GMT+000016:16:50Z 2026-04-28GMT+000016:19:45Z 171 131 43 60% 76.61%
21.13 171 1858.7 babord 2026-04-28GMT+000016:17:03Z 2026-04-28GMT+000016:19:54Z 171 129 41 60% 75.44%
21.11 175 1900.2 tribord 2026-04-28GMT+000016:16:26Z 2026-04-28GMT+000016:19:21Z 171 131 42 60% 76.61%
21.1 171 1856.3 babord 2026-04-28GMT+000016:17:08Z 2026-04-28GMT+000016:19:59Z 171 129 41 60% 75.44%
21.1 173 1878.1 tribord 2026-04-28GMT+000016:16:32Z 2026-04-28GMT+000016:19:25Z 171 131 40 60% 76.61%
21.08 171 1854.4 babord 2026-04-28GMT+000016:16:55Z 2026-04-28GMT+000016:19:46Z 171 129 41 60% 75.44%
21.03 172 1861.1 babord 2026-04-28GMT+000016:16:37Z 2026-04-28GMT+000016:19:29Z 172 130 40 60% 75.58%