Détail des vitesses

Léo Jacob le 07/02/2026 à 11h26

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
27.71 4 57 2026-02-07Z11:58:08Z
27.54 5 70.8 2026-02-07Z11:58:07Z
27.43 3 42.3 2026-02-07Z11:58:12Z
27.41 4 56.4 2026-02-07Z11:40:54Z
26.96 6 83.2 2026-02-07Z11:40:52Z
26.68 4 54.9 2026-02-07Z11:40:58Z
26.24 3 40.5 2026-02-07Z11:40:59Z
26.09 5 67.1 2026-02-07Z12:11:21Z
26.05 4 53.6 2026-02-07Z12:11:22Z
25.67 3 39.6 2026-02-07Z11:40:51Z
25.11 4 51.7 2026-02-07Z11:58:03Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.7 12 164.8 2026-02-07Z11:58:03Z
26.67 11 150.9 2026-02-07Z11:40:51Z
26 11 147.1 2026-02-07Z11:58:07Z
25.49 11 144.2 2026-02-07Z12:11:17Z
25.46 11 144.1 2026-02-07Z12:11:21Z
25.38 12 156.7 2026-02-07Z11:40:52Z
25.18 13 168.4 2026-02-07Z12:11:22Z
25.17 13 168.3 2026-02-07Z11:57:59Z
24.89 11 140.9 2026-02-07Z11:58:08Z
24.67 14 177.7 2026-02-07Z12:11:12Z
24.49 11 138.6 2026-02-07Z11:39:05Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.7 47 524.7 tribord 2026-02-07Z11:57:59Z 2026-02-07Z11:58:46Z 45 19 0 32.55% 42.22%
20.55 48 507.5 babord 2026-02-07Z11:57:27Z 2026-02-07Z11:58:15Z 48 18 0 30.83% 37.5%
20.04 49 505.1 tribord 2026-02-07Z11:40:37Z 2026-02-07Z11:41:26Z 49 18 0 30.06% 36.73%
19.93 53 543.4 babord 2026-02-07Z11:57:47Z 2026-02-07Z11:58:40Z 49 23 0 29.9% 46.94%
19.61 53 534.6 tribord 2026-02-07Z11:56:50Z 2026-02-07Z11:57:43Z 50 17 0 29.42% 34%
18.7 55 529 tribord 2026-02-07Z12:01:13Z 2026-02-07Z12:02:08Z 52 17 0 28.05% 32.69%
18.6 53 507.2 tribord 2026-02-07Z11:38:38Z 2026-02-07Z11:39:31Z 53 16 0 27.9% 30.19%
18.53 55 524.3 babord 2026-02-07Z11:56:11Z 2026-02-07Z11:57:06Z 53 17 0 27.8% 32.08%
18.04 56 519.6 babord 2026-02-07Z11:30:42Z 2026-02-07Z11:31:38Z 54 20 0 27.06% 37.04%
17.24 58 514.4 babord 2026-02-07Z11:01:31Z 2026-02-07Z11:02:29Z 57 15 0 25.86% 26.32%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.89 202 1859.6 tribord 2026-02-07Z11:38:02Z 2026-02-07Z11:41:24Z 202 65 0 26.84% 32.18%
17.85 202 1855.1 tribord 2026-02-07Z11:38:50Z 2026-02-07Z11:42:12Z 202 66 0 26.78% 32.67%
17.46 207 1859.1 babord 2026-02-07Z11:37:35Z 2026-02-07Z11:41:02Z 207 63 0 26.19% 30.43%
17.41 207 1853.7 babord 2026-02-07Z11:56:07Z 2026-02-07Z11:59:34Z 207 77 0 26.12% 37.2%
17.01 214 1872.3 tribord 2026-02-07Z11:38:33Z 2026-02-07Z11:42:07Z 212 70 0 25.52% 33.02%
16.82 218 1886.3 tribord 2026-02-07Z11:39:19Z 2026-02-07Z11:42:57Z 215 72 0 25.23% 33.49%
16.24 222 1854.8 babord 2026-02-07Z10:57:23Z 2026-02-07Z11:01:05Z 222 57 0 24.36% 25.68%
15.85 232 1892.2 babord 2026-02-07Z10:57:51Z 2026-02-07Z11:01:43Z 228 59 0 23.78% 25.88%
15.74 232 1878.1 babord 2026-02-07Z12:08:28Z 2026-02-07Z12:12:20Z 229 57 0 23.61% 24.89%
13.65 265 1861.1 tribord 2026-02-07Z12:10:07Z 2026-02-07Z12:14:32Z 264 74 0 20.48% 28.03%