Détail des vitesses

Philippe Pollet le 09/04/2026 à 12h31

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
11.02 6 34 2026-04-09Z10:41:33Z
7.88 6 24.3 2026-04-09Z10:39:22Z
7.43 8 30.6 2026-04-09Z10:47:35Z
7.27 6 22.4 2026-04-09Z10:38:15Z
6.32 6 19.5 2026-04-09Z10:37:40Z
6.25 5 16.1 2026-04-09Z10:47:49Z
6.09 7 21.9 2026-04-09Z10:47:28Z
5.87 6 18.1 2026-04-09Z11:05:36Z
5.69 5 14.6 2026-04-09Z11:06:10Z
5.59 6 17.2 2026-04-09Z11:38:01Z
5.47 6 16.9 2026-04-09Z11:37:49Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
6.8 15 52.5 2026-04-09Z10:47:28Z
6.68 12 41.3 2026-04-09Z10:41:27Z
5.82 11 33 2026-04-09Z10:39:17Z
5.61 12 34.6 2026-04-09Z10:41:33Z
5.48 12 33.8 2026-04-09Z11:05:30Z
5.42 11 30.7 2026-04-09Z11:06:04Z
5.42 12 33.4 2026-04-09Z11:05:36Z
5.42 12 33.5 2026-04-09Z11:37:55Z
5.4 12 33.3 2026-04-09Z11:37:43Z
5.39 11 30.5 2026-04-09Z11:38:01Z
5.38 12 33.2 2026-04-09Z13:28:58Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.81 204 504.6 babord 2026-04-09Z11:37:32Z 2026-04-09Z11:40:56Z 203 36 0 7.22% 17.73%
4.74 209 510 babord 2026-04-09Z11:38:01Z 2026-04-09Z11:41:30Z 206 37 0 7.11% 17.96%
4.72 208 504.8 babord 2026-04-09Z11:05:07Z 2026-04-09Z11:08:35Z 206 37 0 7.08% 17.96%
4.68 208 500.6 babord 2026-04-09Z11:03:37Z 2026-04-09Z11:07:05Z 208 37 0 7.02% 17.79%
4.64 212 505.7 tribord 2026-04-09Z13:36:10Z 2026-04-09Z13:39:42Z 210 37 0 6.96% 17.62%
4.64 213 508.6 babord 2026-04-09Z11:04:34Z 2026-04-09Z11:08:07Z 210 38 0 6.96% 18.1%
4.59 212 500.4 tribord 2026-04-09Z13:36:38Z 2026-04-09Z13:40:10Z 212 37 0 6.89% 17.45%
4.48 218 502.5 tribord 2026-04-09Z13:35:35Z 2026-04-09Z13:39:13Z 217 38 0 6.72% 17.51%
4.32 229 508.8 tribord 2026-04-09Z13:37:07Z 2026-04-09Z13:40:56Z 225 40 0 6.48% 17.78%
4.23 230 500.8 tribord 2026-04-09Z13:35:01Z 2026-04-09Z13:38:51Z 230 40 0 6.35% 17.39%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4 900 1852.7 tribord 2026-04-09Z13:28:12Z 2026-04-09Z13:43:12Z 900 157 0 6% 17.44%
3.99 905 1855.8 tribord 2026-04-09Z13:28:41Z 2026-04-09Z13:43:46Z 903 158 0 5.99% 17.5%
3.97 912 1862.5 tribord 2026-04-09Z13:27:37Z 2026-04-09Z13:42:49Z 907 159 0 5.96% 17.53%
3.93 916 1852.2 tribord 2026-04-09Z13:29:10Z 2026-04-09Z13:44:26Z 917 160 0 5.9% 17.45%
3.93 919 1857.6 tribord 2026-04-09Z13:26:56Z 2026-04-09Z13:42:15Z 917 160 0 5.9% 17.45%
3.61 998 1853.9 babord 2026-04-09Z13:31:28Z 2026-04-09Z13:48:06Z 998 173 0 5.42% 17.33%
3.6 1001 1853.1 babord 2026-04-09Z11:32:03Z 2026-04-09Z11:48:44Z 1001 174 0 5.4% 17.38%
3.57 1009 1855 babord 2026-04-09Z11:31:27Z 2026-04-09Z11:48:16Z 1009 175 0 5.36% 17.34%
3.55 1016 1856.4 babord 2026-04-09Z13:20:22Z 2026-04-09Z13:37:18Z 1015 176 0 5.33% 17.34%
3.51 1025 1853.1 babord 2026-04-09Z11:30:49Z 2026-04-09Z11:47:54Z 1026 177 0 5.27% 17.25%