Détail des vitesses

Gaël Gautier le 09/04/2026 à 09h48

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
6.12 3 9.4 2026-04-09Z07:48:59Z
6.03 3 9.3 2026-04-09Z07:49:00Z
5.12 3 7.9 2026-04-09Z08:53:29Z
4.95 3 7.6 2026-04-09Z08:53:25Z
4.85 3 7.5 2026-04-09Z08:53:28Z
4.76 3 7.4 2026-04-09Z08:53:30Z
4.72 3 7.3 2026-04-09Z08:35:53Z
4.69 3 7.2 2026-04-09Z08:53:27Z
4.51 3 7 2026-04-09Z08:53:26Z
4.49 3 6.9 2026-04-09Z08:35:52Z
4.38 3 6.8 2026-04-09Z08:53:24Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
4.38 11 24.8 2026-04-09Z08:53:24Z
4.33 11 24.5 2026-04-09Z08:53:25Z
4.22 11 23.9 2026-04-09Z08:53:23Z
4.1 11 23.2 2026-04-09Z08:53:26Z
3.99 11 22.6 2026-04-09Z08:35:50Z
3.98 11 22.5 2026-04-09Z08:53:22Z
3.98 11 22.5 2026-04-09Z08:53:27Z
3.8 11 21.5 2026-04-09Z08:35:49Z
3.8 11 21.5 2026-04-09Z08:35:51Z
3.77 11 21.3 2026-04-09Z08:07:18Z
3.74 11 21.1 2026-04-09Z08:53:28Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
1.66 587 500 2026-04-09Z08:30:26Z 2026-04-09Z08:40:13Z 586 587 0 2.49% 100.17%
1.65 589 500 2026-04-09Z08:30:31Z 2026-04-09Z08:40:20Z 590 589 0 2.48% 99.83%
1.64 594 500.1 2026-04-09Z08:30:36Z 2026-04-09Z08:40:30Z 593 594 0 2.46% 100.17%
1.64 592 500.2 2026-04-09Z08:30:19Z 2026-04-09Z08:40:11Z 593 592 0 2.46% 99.83%
1.63 597 500.1 2026-04-09Z08:30:12Z 2026-04-09Z08:40:09Z 597 597 0 2.45% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
1.04 3456 1852 2026-04-09Z08:07:16Z 2026-04-09Z09:04:52Z 3462 3456 0 1.56% 99.83%
1.04 3463 1852 2026-04-09Z08:05:24Z 2026-04-09Z09:03:07Z 3462 3463 0 1.56% 100.03%
1.04 3466 1852 2026-04-09Z08:07:03Z 2026-04-09Z09:04:49Z 3462 3466 0 1.56% 100.12%
1.04 3474 1852 2026-04-09Z08:05:06Z 2026-04-09Z09:03:00Z 3462 3474 0 1.56% 100.35%
1.04 3478 1852 2026-04-09Z08:06:37Z 2026-04-09Z09:04:35Z 3462 3478 0 1.56% 100.46%