Détail des vitesses

Jean-Phi Dargeou le 19/03/2026 à 10h56

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
6.5 6 20.1 2026-03-19Z11:19:06Z
6.36 8 26.2 2026-03-19Z11:18:33Z
6.35 4 13.1 2026-03-19Z11:02:24Z
6.31 7 22.7 2026-03-19Z11:22:33Z
6.28 3 9.7 2026-03-19Z11:18:30Z
6.25 3 9.6 2026-03-19Z11:02:25Z
6.25 6 19.3 2026-03-19Z10:06:47Z
6.18 3 9.5 2026-03-19Z11:17:51Z
6.18 10 31.8 2026-03-19Z11:07:33Z
6.09 5 15.7 2026-03-19Z11:12:14Z
6.09 5 15.7 2026-03-19Z11:21:03Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
6.34 11 35.9 2026-03-19Z11:18:30Z
5.94 11 33.6 2026-03-19Z11:10:38Z
5.94 11 33.6 2026-03-19Z11:17:22Z
5.91 14 42.5 2026-03-19Z11:18:27Z
5.82 13 39 2026-03-19Z11:14:29Z
5.82 14 41.9 2026-03-19Z10:06:47Z
5.82 14 41.9 2026-03-19Z11:16:32Z
5.81 12 35.9 2026-03-19Z11:14:30Z
5.8 12 35.8 2026-03-19Z11:22:28Z
5.79 13 38.7 2026-03-19Z11:21:58Z
5.76 17 50.4 2026-03-19Z11:18:33Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
5.1 196 514.6 2026-03-19Z10:08:25Z 2026-03-19Z10:11:41Z 191 29 0 7.65% 15.18%
5.06 194 505.2 2026-03-19Z10:10:47Z 2026-03-19Z10:14:01Z 193 27 0 7.59% 13.99%
5.05 195 506.6 2026-03-19Z10:09:56Z 2026-03-19Z10:13:11Z 193 26 0 7.58% 13.47%
5.05 196 508.8 2026-03-19Z10:08:59Z 2026-03-19Z10:12:15Z 193 28 0 7.58% 14.51%
5.04 196 507.8 2026-03-19Z10:01:56Z 2026-03-19Z10:05:12Z 193 35 0 7.56% 18.13%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.94 730 1854.1 2026-03-19Z10:08:25Z 2026-03-19Z10:20:35Z 729 105 0 7.41% 14.4%
4.88 739 1854.6 2026-03-19Z11:11:43Z 2026-03-19Z11:24:02Z 738 112 0 7.32% 15.18%
4.87 739 1852.6 2026-03-19Z11:10:33Z 2026-03-19Z11:22:52Z 740 110 0 7.31% 14.86%
4.87 746 1867.9 2026-03-19Z11:09:45Z 2026-03-19Z11:22:11Z 740 109 0 7.31% 14.73%
4.86 743 1855.8 2026-03-19Z10:01:56Z 2026-03-19Z10:14:19Z 741 110 0 7.29% 14.84%