Détail des vitesses

Timothé Duval le 18/03/2026 à 15h22

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.53 3 44 2026-03-18GMT+000014:32:40Z
28.52 3 44 2026-03-18GMT+000014:32:41Z
28.13 3 43.4 2026-03-18GMT+000014:32:39Z
28.07 3 43.3 2026-03-18GMT+000014:32:42Z
27.98 3 43.2 2026-03-18GMT+000016:02:06Z
27.96 3 43.2 2026-03-18GMT+000016:02:05Z
27.84 3 43 2026-03-18GMT+000014:32:38Z
27.8 3 42.9 2026-03-18GMT+000016:02:04Z
27.53 3 42.5 2026-03-18GMT+000014:32:43Z
27.39 3 42.3 2026-03-18GMT+000014:32:44Z
27.34 3 42.2 2026-03-18GMT+000016:02:03Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.67 11 156.6 2026-03-18GMT+000014:32:37Z
27.64 11 156.4 2026-03-18GMT+000014:32:38Z
27.6 11 156.2 2026-03-18GMT+000014:32:36Z
27.33 11 154.7 2026-03-18GMT+000014:32:35Z
27.32 11 154.6 2026-03-18GMT+000014:32:39Z
26.99 11 152.7 2026-03-18GMT+000014:32:34Z
26.99 11 152.7 2026-03-18GMT+000014:32:40Z
26.68 11 151 2026-03-18GMT+000016:02:00Z
26.66 11 150.9 2026-03-18GMT+000016:01:58Z
26.66 11 150.9 2026-03-18GMT+000016:02:01Z
26.64 11 150.7 2026-03-18GMT+000016:01:59Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.4 39 509.6 babord 2026-03-18GMT+000016:01:37Z 2026-03-18GMT+000016:02:16Z 39 39 0 38.1% 100%
25.37 39 509.1 babord 2026-03-18GMT+000016:01:30Z 2026-03-18GMT+000016:02:09Z 39 39 0 38.06% 100%
25.02 39 501.9 babord 2026-03-18GMT+000016:01:50Z 2026-03-18GMT+000016:02:29Z 39 34 4 60% 87.18%
24.97 39 500.9 babord 2026-03-18GMT+000016:01:55Z 2026-03-18GMT+000016:02:34Z 39 34 4 60% 87.18%
24.97 40 513.8 babord 2026-03-18GMT+000016:01:24Z 2026-03-18GMT+000016:02:04Z 39 40 0 37.46% 102.56%
22.33 44 505.4 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:29Z 2026-03-18GMT+000016:04:13Z 44 44 0 33.5% 100%
22.25 44 503.6 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:21Z 2026-03-18GMT+000016:04:05Z 44 44 0 33.38% 100%
21.95 45 508.2 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:34Z 2026-03-18GMT+000016:04:19Z 45 45 0 32.93% 100%
21.65 45 501.2 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:15Z 2026-03-18GMT+000016:04:00Z 45 45 0 32.48% 100%
21.2 46 501.8 tribord 2026-03-18GMT+000015:49:20Z 2026-03-18GMT+000015:50:06Z 46 46 0 31.8% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.21 163 1862.2 babord 2026-03-18GMT+000015:59:54Z 2026-03-18GMT+000016:02:37Z 163 158 4 60% 96.93%
22.08 164 1862.8 babord 2026-03-18GMT+000015:59:48Z 2026-03-18GMT+000016:02:32Z 164 159 4 60% 96.95%
21.97 164 1853.9 babord 2026-03-18GMT+000015:59:42Z 2026-03-18GMT+000016:02:26Z 164 156 7 60% 95.12%
21.96 164 1852.4 babord 2026-03-18GMT+000016:01:17Z 2026-03-18GMT+000016:04:01Z 164 159 4 60% 96.95%
21.95 164 1852.3 babord 2026-03-18GMT+000015:59:59Z 2026-03-18GMT+000016:02:43Z 165 159 4 60% 96.36%
20.05 180 1856.5 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:35Z 2026-03-18GMT+000016:06:35Z 180 172 7 60% 95.56%
20.03 181 1865 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:29Z 2026-03-18GMT+000016:06:30Z 180 173 7 60% 96.11%
19.91 181 1853.7 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:40Z 2026-03-18GMT+000016:06:41Z 181 173 7 60% 95.58%
19.91 182 1863.9 tribord 2026-03-18GMT+000016:03:22Z 2026-03-18GMT+000016:06:24Z 181 174 7 60% 96.13%
19.8 182 1854 tribord 2026-03-18GMT+000015:59:00Z 2026-03-18GMT+000016:02:02Z 182 179 3 60% 98.35%