Détail des vitesses

Soen Magini le 12/03/2026 à 13h54

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
9.95 5 25.6 2026-03-12Z13:15:42Z
9.73 4 20 2026-03-12Z13:15:43Z
9.73 4 20 2026-03-12Z13:17:15Z
9.6 5 24.7 2026-03-12Z13:15:37Z
9.52 3 14.7 2026-03-12Z13:15:47Z
9.51 5 24.5 2026-03-12Z13:17:14Z
9.35 5 24 2026-03-12Z13:11:31Z
9.25 5 23.8 2026-03-12Z13:11:36Z
9.02 3 13.9 2026-03-12Z13:11:38Z
8.97 5 23.1 2026-03-12Z13:17:09Z
8.91 3 13.7 2026-03-12Z13:17:06Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
9.72 13 65 2026-03-12Z13:15:37Z
9.48 14 68.3 2026-03-12Z13:15:33Z
9.25 11 52.3 2026-03-12Z13:15:32Z
9.17 13 61.3 2026-03-12Z13:17:06Z
9.15 13 61.2 2026-03-12Z13:17:09Z
9.1 11 51.5 2026-03-12Z13:17:11Z
8.99 12 55.5 2026-03-12Z13:11:26Z
8.81 14 63.4 2026-03-12Z13:11:22Z
8.8 15 67.9 2026-03-12Z13:11:21Z
8.7 11 49.3 2026-03-12Z13:15:42Z
8.55 11 48.4 2026-03-12Z13:17:03Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
6.99 142 510.9 babord 2026-03-12Z13:09:19Z 2026-03-12Z13:11:41Z 140 40 0 10.49% 28.57%
6.57 148 500.2 babord 2026-03-12Z13:09:03Z 2026-03-12Z13:11:31Z 148 43 0 9.86% 29.05%
6.39 153 502.7 tribord 2026-03-12Z13:14:49Z 2026-03-12Z13:17:22Z 153 48 0 9.59% 31.37%
6.38 153 502 babord 2026-03-12Z13:12:16Z 2026-03-12Z13:14:49Z 153 39 0 9.57% 25.49%
6.38 155 508.5 tribord 2026-03-12Z13:13:15Z 2026-03-12Z13:15:50Z 153 42 0 9.57% 27.45%
6.25 156 501.9 tribord 2026-03-12Z13:13:41Z 2026-03-12Z13:16:17Z 156 44 0 9.38% 28.21%
6.21 158 504.7 tribord 2026-03-12Z13:14:25Z 2026-03-12Z13:17:03Z 157 47 0 9.32% 29.94%
6.16 161 509.9 babord 2026-03-12Z13:12:40Z 2026-03-12Z13:15:21Z 158 42 0 9.24% 26.58%
6.13 159 501.4 tribord 2026-03-12Z13:14:06Z 2026-03-12Z13:16:45Z 159 48 0 9.2% 30.19%
6.09 163 510.6 babord 2026-03-12Z13:08:35Z 2026-03-12Z13:11:18Z 160 45 0 9.14% 28.13%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
5.51 656 1858.7 tribord 2026-03-12Z13:08:40Z 2026-03-12Z13:19:36Z 654 186 0 8.27% 28.44%
5.49 659 1860.1 tribord 2026-03-12Z13:09:16Z 2026-03-12Z13:20:15Z 656 187 0 8.24% 28.51%
5.35 674 1853.6 babord 2026-03-12Z13:10:40Z 2026-03-12Z13:21:54Z 673 193 0 8.03% 28.68%
5.34 676 1856.5 tribord 2026-03-12Z13:09:52Z 2026-03-12Z13:21:08Z 675 192 0 8.01% 28.44%
5.31 679 1853.2 babord 2026-03-12Z13:06:03Z 2026-03-12Z13:17:22Z 678 186 0 7.97% 27.43%
5.3 680 1853.4 tribord 2026-03-12Z13:10:24Z 2026-03-12Z13:21:44Z 680 196 0 7.95% 28.82%
5.29 681 1855 tribord 2026-03-12Z13:11:13Z 2026-03-12Z13:22:34Z 681 198 0 7.94% 29.07%
5.21 695 1863.3 babord 2026-03-12Z13:05:34Z 2026-03-12Z13:17:09Z 691 187 0 7.82% 27.06%
5.19 695 1856.1 babord 2026-03-12Z13:07:03Z 2026-03-12Z13:18:38Z 694 192 0 7.79% 27.67%
5.17 700 1861.4 babord 2026-03-12Z13:06:43Z 2026-03-12Z13:18:23Z 697 194 0 7.76% 27.83%