Détail des vitesses

Jean-Phi Dargeou le 22/02/2026 à 15h04

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
6.32 3 9.7 2026-02-22Z15:20:52Z
6.12 5 15.7 2026-02-22Z15:22:44Z
6.01 3 9.3 2026-02-22Z15:20:50Z
5.98 5 15.4 2026-02-22Z15:22:35Z
5.68 8 23.4 2026-02-22Z15:24:34Z
5.57 3 8.6 2026-02-22Z14:06:52Z
5.55 5 14.3 2026-02-22Z15:23:23Z
5.51 5 14.2 2026-02-22Z15:21:59Z
5.49 6 17 2026-02-22Z14:08:34Z
5.43 3 8.4 2026-02-22Z14:43:57Z
5.43 5 14 2026-02-22Z15:20:53Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
5.54 14 39.9 2026-02-22Z15:22:35Z
5.5 11 31.1 2026-02-22Z15:24:31Z
5.4 12 33.4 2026-02-22Z15:20:43Z
5.38 11 30.4 2026-02-22Z15:20:44Z
5.36 13 35.8 2026-02-22Z15:20:50Z
5.35 12 33 2026-02-22Z15:20:46Z
5.34 11 30.2 2026-02-22Z15:20:48Z
5.29 13 35.4 2026-02-22Z15:20:45Z
5.28 11 29.9 2026-02-22Z15:20:53Z
5.27 11 29.8 2026-02-22Z15:20:52Z
5.23 12 32.3 2026-02-22Z15:23:43Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.94 200 507.9 2026-02-22Z15:20:40Z 2026-02-22Z15:24:00Z 197 44 0 7.41% 22.34%
4.93 198 502.5 2026-02-22Z15:20:50Z 2026-02-22Z15:24:08Z 198 39 0 7.4% 19.7%
4.92 198 500.8 2026-02-22Z15:21:24Z 2026-02-22Z15:24:42Z 198 33 0 7.38% 16.67%
4.88 200 502.5 2026-02-22Z15:20:59Z 2026-02-22Z15:24:19Z 200 36 0 7.32% 18%
4.73 208 505.8 2026-02-22Z14:05:12Z 2026-02-22Z14:08:40Z 206 41 0 7.1% 19.9%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.97 910 1860.5 2026-02-22Z15:09:47Z 2026-02-22Z15:24:57Z 907 193 0 5.96% 21.28%
3.95 919 1866.3 2026-02-22Z15:09:12Z 2026-02-22Z15:24:31Z 912 194 0 5.93% 21.27%
3.93 916 1852.4 2026-02-22Z14:57:59Z 2026-02-22Z15:13:15Z 917 176 0 5.9% 19.19%
3.92 919 1853.3 2026-02-22Z15:08:36Z 2026-02-22Z15:23:55Z 919 195 0 5.88% 21.22%
3.92 920 1856.1 2026-02-22Z14:57:25Z 2026-02-22Z15:12:45Z 919 175 0 5.88% 19.04%