Détail des vitesses

Lionel Molard le 25/02/2026 à 15h08

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
5.53 4 11.4 2026-02-25T14:49:07+00:00
5.47 8 22.5 2026-02-25T14:49:45+00:00
5.43 3 8.4 2026-02-25T14:46:38+00:00
5.41 9 25.1 2026-02-25T14:48:57+00:00
5.39 5 13.9 2026-02-25T14:49:06+00:00
5.36 6 16.5 2026-02-25T14:46:15+00:00
5.34 3 8.2 2026-02-25T14:45:40+00:00
5.29 9 24.5 2026-02-25T14:50:10+00:00
5.24 4 10.8 2026-02-25T14:51:32+00:00
5.23 8 21.5 2026-02-25T14:45:57+00:00
5.22 4 10.7 2026-02-25T14:48:47+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
5.4 14 38.9 2026-02-25T14:48:57+00:00
5.32 15 41 2026-02-25T14:49:45+00:00
5.25 17 45.9 2026-02-25T14:49:36+00:00
5.23 15 40.4 2026-02-25T14:48:51+00:00
5.23 19 51.1 2026-02-25T14:48:47+00:00
5.21 18 48.2 2026-02-25T14:50:10+00:00
5.2 16 42.8 2026-02-25T14:46:05+00:00
5.19 12 32.1 2026-02-25T14:45:28+00:00
5.16 13 34.5 2026-02-25T14:50:52+00:00
5.16 17 45.1 2026-02-25T14:50:11+00:00
5.16 18 47.8 2026-02-25T14:45:57+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
5.05 194 503.6 2026-02-25T14:48:51+00:00 2026-02-25T14:52:05+00:00 193 30 0 7.58% 15.54%
4.99 204 523.3 2026-02-25T14:48:31+00:00 2026-02-25T14:51:55+00:00 195 35 0 7.49% 17.95%
4.79 205 505.5 2026-02-25T14:49:16+00:00 2026-02-25T14:52:41+00:00 203 30 0 7.19% 14.78%
4.79 206 508 2026-02-25T14:48:00+00:00 2026-02-25T14:51:26+00:00 203 37 0 7.19% 18.23%
4.77 214 524.7 2026-02-25T14:47:11+00:00 2026-02-25T14:50:45+00:00 204 37 0 7.16% 18.14%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.73 967 1853.9 2026-02-25T14:38:14+00:00 2026-02-25T14:54:21+00:00 966 172 0 5.6% 17.81%
3.72 969 1852.4 2026-02-25T14:37:44+00:00 2026-02-25T14:53:53+00:00 968 174 0 5.58% 17.98%
3.72 969 1853.5 2026-02-25T14:37:07+00:00 2026-02-25T14:53:16+00:00 968 179 0 5.58% 18.49%
3.72 972 1859.2 2026-02-25T14:36:11+00:00 2026-02-25T14:52:23+00:00 968 178 0 5.58% 18.39%
3.68 983 1859.9 2026-02-25T14:38:44+00:00 2026-02-25T14:55:07+00:00 979 175 0 5.52% 17.88%