Détail des vitesses

Stéphane Boutet le 24/01/2026 à 12h16

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.81 3 30.6 2026-01-24GMT+000023:13:17Z
19.6 3 30.2 2026-01-24GMT+000023:13:16Z
19.41 3 30 2026-01-24GMT+000022:57:22Z
19.26 3 29.7 2026-01-24GMT+000022:48:37Z
19.19 3 29.6 2026-01-24GMT+000022:57:21Z
19.16 3 29.6 2026-01-24GMT+000022:49:05Z
19.13 3 29.5 2026-01-24GMT+000023:13:24Z
19.12 3 29.5 2026-01-24GMT+000023:13:18Z
19.09 3 29.5 2026-01-24GMT+000022:49:01Z
19.08 3 29.4 2026-01-24GMT+000023:13:30Z
19.06 3 29.4 2026-01-24GMT+000023:13:25Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.95 11 107.2 2026-01-24GMT+000023:13:16Z
18.94 11 107.2 2026-01-24GMT+000023:13:17Z
18.92 11 107.1 2026-01-24GMT+000023:13:15Z
18.9 11 107 2026-01-24GMT+000023:13:25Z
18.88 11 106.8 2026-01-24GMT+000023:13:18Z
18.88 11 106.8 2026-01-24GMT+000023:13:22Z
18.88 11 106.9 2026-01-24GMT+000023:13:23Z
18.88 11 106.9 2026-01-24GMT+000023:13:24Z
18.87 11 106.8 2026-01-24GMT+000023:13:11Z
18.83 11 106.6 2026-01-24GMT+000023:13:12Z
18.82 11 106.5 2026-01-24GMT+000022:48:59Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.14 54 503.8 tribord 2026-01-24GMT+000023:12:48Z 2026-01-24GMT+000023:13:42Z 54 54 0 27.21% 100%
18.14 54 503.9 tribord 2026-01-24GMT+000023:13:01Z 2026-01-24GMT+000023:13:55Z 54 54 0 27.21% 100%
18.13 54 503.6 tribord 2026-01-24GMT+000023:12:54Z 2026-01-24GMT+000023:13:48Z 54 54 0 27.2% 100%
18.02 54 500.5 tribord 2026-01-24GMT+000023:12:42Z 2026-01-24GMT+000023:13:36Z 54 54 0 27.03% 100%
17.91 55 506.8 tribord 2026-01-24GMT+000023:13:06Z 2026-01-24GMT+000023:14:01Z 55 55 0 26.87% 100%
16.1 61 505.1 babord 2026-01-24GMT+000022:52:38Z 2026-01-24GMT+000022:53:39Z 61 61 0 24.15% 100%
16.02 61 502.7 babord 2026-01-24GMT+000022:45:37Z 2026-01-24GMT+000022:46:38Z 61 61 0 24.03% 100%
15.99 61 501.7 babord 2026-01-24GMT+000023:45:04Z 2026-01-24GMT+000023:46:05Z 61 61 0 23.99% 100%
15.97 61 501.3 babord 2026-01-24GMT+000023:44:58Z 2026-01-24GMT+000023:45:59Z 61 61 0 23.96% 100%
15.93 62 508.1 babord 2026-01-24GMT+000023:12:18Z 2026-01-24GMT+000023:13:20Z 62 62 0 23.9% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.64 231 1858 tribord 2026-01-24GMT+000023:13:07Z 2026-01-24GMT+000023:16:58Z 231 231 0 23.46% 100%
15.64 231 1858.1 tribord 2026-01-24GMT+000023:13:01Z 2026-01-24GMT+000023:16:52Z 231 231 0 23.46% 100%
15.62 231 1855.9 tribord 2026-01-24GMT+000023:13:12Z 2026-01-24GMT+000023:17:03Z 231 231 0 23.43% 100%
15.62 231 1856 tribord 2026-01-24GMT+000023:12:54Z 2026-01-24GMT+000023:16:45Z 231 231 0 23.43% 100%
15.6 231 1854 tribord 2026-01-24GMT+000023:13:17Z 2026-01-24GMT+000023:17:08Z 231 231 0 23.4% 100%
15.34 235 1854.2 babord 2026-01-24GMT+000023:11:36Z 2026-01-24GMT+000023:15:31Z 235 235 0 23.01% 100%
15.34 235 1854.2 babord 2026-01-24GMT+000023:11:42Z 2026-01-24GMT+000023:15:37Z 235 235 0 23.01% 100%
15.33 235 1853.1 babord 2026-01-24GMT+000023:12:21Z 2026-01-24GMT+000023:16:16Z 235 235 0 23% 100%
15.32 235 1852.1 babord 2026-01-24GMT+000023:11:47Z 2026-01-24GMT+000023:15:42Z 235 235 0 22.98% 100%
15.32 235 1852.3 babord 2026-01-24GMT+000023:11:30Z 2026-01-24GMT+000023:15:25Z 235 235 0 22.98% 100%