Détail des vitesses

Bertrand During le 25/01/2026 à 10h00

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
3.73 3 5.8 2026-01-25Z09:27:23Z
3.7 3 5.7 2026-01-25Z09:27:21Z
3.55 4 7.3 2026-01-25Z09:08:47Z
3.55 4 7.3 2026-01-25Z09:09:47Z
3.52 4 7.2 2026-01-25Z09:09:01Z
3.51 4 7.2 2026-01-25Z09:09:25Z
3.51 4 7.2 2026-01-25Z09:09:45Z
3.5 4 7.2 2026-01-25Z09:09:49Z
3.49 4 7.2 2026-01-25Z09:08:59Z
3.46 4 7.1 2026-01-25Z09:08:45Z
3.42 4 7 2026-01-25Z09:09:05Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
3.43 12 21.1 2026-01-25Z09:08:57Z
3.43 12 21.2 2026-01-25Z09:08:59Z
3.42 12 21.1 2026-01-25Z09:08:39Z
3.41 12 21 2026-01-25Z09:08:55Z
3.41 12 21.1 2026-01-25Z09:08:41Z
3.4 12 21 2026-01-25Z09:08:37Z
3.4 12 21 2026-01-25Z09:09:01Z
3.4 12 21 2026-01-25Z09:09:41Z
3.4 12 21 2026-01-25Z09:09:43Z
3.39 12 20.9 2026-01-25Z09:08:53Z
3.39 12 20.9 2026-01-25Z09:09:45Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
2.67 365 500.5 tribord 2026-01-25Z09:03:54Z 2026-01-25Z09:09:59Z 365 174 0 4.01% 47.67%
2.62 373 502.2 tribord 2026-01-25Z09:03:38Z 2026-01-25Z09:09:51Z 371 176 0 3.93% 47.44%
2.57 380 502.9 tribord 2026-01-25Z09:03:23Z 2026-01-25Z09:09:43Z 379 178 0 3.86% 46.97%
2.55 382 500.4 tribord 2026-01-25Z09:05:23Z 2026-01-25Z09:11:45Z 382 174 0 3.83% 45.55%
2.55 382 500.4 tribord 2026-01-25Z09:05:49Z 2026-01-25Z09:12:11Z 382 174 0 3.83% 45.55%
1.9 512 500.3 babord 2026-01-25Z09:17:38Z 2026-01-25Z09:26:10Z 512 204 0 2.85% 39.84%
1.89 515 500 babord 2026-01-25Z09:19:28Z 2026-01-25Z09:28:03Z 515 202 0 2.84% 39.22%
1.89 515 500.4 babord 2026-01-25Z09:17:55Z 2026-01-25Z09:26:30Z 515 204 0 2.84% 39.61%
1.89 516 500.5 babord 2026-01-25Z09:17:22Z 2026-01-25Z09:25:58Z 515 204 0 2.84% 39.61%
1.88 520 501.7 babord 2026-01-25Z09:19:07Z 2026-01-25Z09:27:47Z 517 203 0 2.82% 39.26%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
1.96 1838 1852 tribord 2026-01-25Z09:04:55Z 2026-01-25Z09:35:33Z 1837 721 0 2.94% 39.25%
1.96 1837 1852.1 tribord 2026-01-25Z09:05:07Z 2026-01-25Z09:35:44Z 1837 721 0 2.94% 39.25%
1.96 1837 1852.8 tribord 2026-01-25Z09:05:17Z 2026-01-25Z09:35:54Z 1837 721 0 2.94% 39.25%
1.96 1840 1853.4 tribord 2026-01-25Z09:05:27Z 2026-01-25Z09:36:07Z 1837 721 0 2.94% 39.25%
1.95 1843 1852 tribord 2026-01-25Z09:04:36Z 2026-01-25Z09:35:19Z 1847 721 0 2.93% 39.04%
1.82 1983 1852.1 babord 2026-01-25Z09:08:35Z 2026-01-25Z09:41:38Z 1979 736 0 2.73% 37.19%
1.69 2130 1852 babord 2026-01-25Z09:10:55Z 2026-01-25Z09:46:25Z 2131 755 0 2.54% 35.43%
1.69 2139 1854.5 babord 2026-01-25Z09:11:05Z 2026-01-25Z09:46:44Z 2131 756 0 2.54% 35.48%
1.68 2147 1852 babord 2026-01-25Z09:11:35Z 2026-01-25Z09:47:22Z 2143 755 0 2.52% 35.23%
1.68 2139 1852.3 babord 2026-01-25Z09:11:15Z 2026-01-25Z09:46:54Z 2143 755 0 2.52% 35.23%