Détail des vitesses

Jean-Marie Van Cleven le 16/01/2026 à 13h18

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.5 3 36.3 2026-01-16T13:37:08+00:00
23.27 4 47.9 2026-01-16T13:42:58+00:00
23.24 3 35.9 2026-01-16T12:27:43+00:00
23.19 4 47.7 2026-01-16T12:25:54+00:00
23.17 3 35.8 2026-01-16T13:41:44+00:00
23.14 4 47.6 2026-01-16T13:41:43+00:00
23.07 3 35.6 2026-01-16T12:26:00+00:00
23.01 4 47.4 2026-01-16T12:46:36+00:00
23 3 35.5 2026-01-16T12:26:01+00:00
22.98 7 82.7 2026-01-16T13:37:09+00:00
22.95 3 35.4 2026-01-16T12:27:42+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.98 13 153.7 2026-01-16T13:42:54+00:00
22.91 15 176.8 2026-01-16T13:42:52+00:00
22.9 11 129.6 2026-01-16T12:25:52+00:00
22.86 11 129.4 2026-01-16T13:42:58+00:00
22.86 12 141.2 2026-01-16T12:25:54+00:00
22.84 12 141 2026-01-16T13:42:50+00:00
22.81 14 164.3 2026-01-16T13:42:48+00:00
22.78 11 128.9 2026-01-16T12:25:56+00:00
22.7 12 140.1 2026-01-16T13:37:06+00:00
22.64 12 139.8 2026-01-16T13:37:08+00:00
22.63 11 128.1 2026-01-16T13:37:09+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.16 44 501.6 tribord 2026-01-16T13:42:27+00:00 2026-01-16T13:43:11+00:00 44 16 0 33.24% 36.36%
21.88 46 517.9 babord 2026-01-16T13:37:06+00:00 2026-01-16T13:37:52+00:00 45 17 0 32.82% 37.78%
21.84 47 528.1 tribord 2026-01-16T13:42:15+00:00 2026-01-16T13:43:02+00:00 45 19 0 32.76% 42.22%
21.63 45 500.7 tribord 2026-01-16T13:42:43+00:00 2026-01-16T13:43:28+00:00 45 18 0 32.45% 40%
21.59 46 510.9 tribord 2026-01-16T13:11:26+00:00 2026-01-16T13:12:12+00:00 46 21 0 32.39% 45.65%
21.59 46 510.9 babord 2026-01-16T13:36:38+00:00 2026-01-16T13:37:24+00:00 46 17 0 32.39% 36.96%
21.51 49 542.1 babord 2026-01-16T13:36:27+00:00 2026-01-16T13:37:16+00:00 46 21 0 32.27% 45.65%
21.5 46 508.8 tribord 2026-01-16T13:04:16+00:00 2026-01-16T13:05:02+00:00 46 24 0 32.25% 52.17%
21.19 46 501.4 babord 2026-01-16T13:37:18+00:00 2026-01-16T13:38:04+00:00 46 22 0 31.79% 47.83%
20.89 49 526.6 babord 2026-01-16T13:36:17+00:00 2026-01-16T13:37:06+00:00 47 23 0 31.34% 48.94%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.46 176 1852.2 babord 2026-01-16T13:35:55+00:00 2026-01-16T13:38:51+00:00 176 83 0 30.69% 47.16%
20.39 177 1856.3 tribord 2026-01-16T13:02:40+00:00 2026-01-16T13:05:37+00:00 177 82 0 30.59% 46.33%
20.39 178 1867.5 babord 2026-01-16T13:36:01+00:00 2026-01-16T13:38:59+00:00 177 81 0 30.59% 45.76%
20.37 177 1854.5 tribord 2026-01-16T13:10:03+00:00 2026-01-16T13:13:00+00:00 177 80 0 30.56% 45.2%
20.27 178 1855.9 babord 2026-01-16T13:36:13+00:00 2026-01-16T13:39:11+00:00 178 82 0 30.41% 46.07%
20.16 179 1856.8 babord 2026-01-16T13:36:21+00:00 2026-01-16T13:39:20+00:00 179 83 0 30.24% 46.37%
20.11 181 1872.4 babord 2026-01-16T13:35:41+00:00 2026-01-16T13:38:42+00:00 180 86 0 30.17% 47.78%
19.94 181 1856.9 tribord 2026-01-16T13:02:32+00:00 2026-01-16T13:05:33+00:00 181 85 0 29.91% 46.96%
19.93 181 1855.4 tribord 2026-01-16T13:02:50+00:00 2026-01-16T13:05:51+00:00 181 83 0 29.9% 45.86%
19.77 185 1881.5 tribord 2026-01-16T13:03:04+00:00 2026-01-16T13:06:09+00:00 183 85 0 29.66% 46.45%