Détail des vitesses

Jean-Phi Dargeou le 11/01/2026 à 11h55

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
7.39 3 11.4 2026-01-11Z13:45:04Z
7.16 3 11 2026-01-11Z13:45:05Z
6.78 4 14 2026-01-11Z13:47:28Z
6.4 4 13.2 2026-01-11Z12:10:52Z
6.39 3 9.9 2026-01-11Z13:50:07Z
6.32 6 19.5 2026-01-11Z13:54:23Z
6.31 8 26 2026-01-11Z13:51:20Z
6.27 3 9.7 2026-01-11Z13:50:10Z
6.11 6 18.8 2026-01-11Z13:44:39Z
5.98 3 9.2 2026-01-11Z14:04:54Z
5.94 5 15.3 2026-01-11Z13:44:19Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
5.87 12 36.2 2026-01-11Z13:47:28Z
5.86 12 36.2 2026-01-11Z13:44:39Z
5.79 11 32.8 2026-01-11Z13:47:22Z
5.78 15 44.6 2026-01-11Z13:45:13Z
5.74 11 32.5 2026-01-11Z13:50:04Z
5.71 16 47 2026-01-11Z13:45:04Z
5.71 16 47 2026-01-11Z13:45:12Z
5.68 12 35.1 2026-01-11Z13:44:33Z
5.64 15 43.5 2026-01-11Z13:45:05Z
5.63 11 31.8 2026-01-11Z13:57:34Z
5.63 12 34.8 2026-01-11Z13:50:03Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
5.06 195 507.1 2026-01-11Z13:44:17Z 2026-01-11Z13:47:32Z 193 51 0 7.59% 26.42%
5.06 196 510.5 2026-01-11Z13:44:33Z 2026-01-11Z13:47:49Z 193 48 0 7.59% 24.87%
4.92 198 501 2026-01-11Z13:44:53Z 2026-01-11Z13:48:11Z 198 45 0 7.38% 22.73%
4.86 200 500.4 2026-01-11Z14:01:00Z 2026-01-11Z14:04:20Z 200 45 0 7.29% 22.5%
4.84 204 507.9 2026-01-11Z14:01:33Z 2026-01-11Z14:04:57Z 201 49 0 7.26% 24.38%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.57 789 1853.3 2026-01-11Z13:44:17Z 2026-01-11Z13:57:26Z 788 167 0 6.86% 21.19%
4.57 792 1861.1 2026-01-11Z13:44:33Z 2026-01-11Z13:57:45Z 788 166 0 6.86% 21.07%
4.56 797 1868.1 2026-01-11Z13:45:04Z 2026-01-11Z13:58:21Z 790 164 0 6.84% 20.76%
4.55 793 1854.3 2026-01-11Z13:45:10Z 2026-01-11Z13:58:23Z 792 160 0 6.83% 20.2%
4.54 797 1862.7 2026-01-11Z13:44:51Z 2026-01-11Z13:58:08Z 793 168 0 6.81% 21.19%