mardi 20 août 2024

Base Baie de Quiberon
Classement V500
18 participants et 1050.9 km parcourus
Direction moyenne du vent : 277
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Alexandre CousinWindfoil20/08/2024 15h2235.8332.6419.6425.73.0780.9 km2832h37
2 Damien BoloWindfoil20/08/2024 15h1130.7129.5519.6321.89062.1 km2932h00
3 Thomas VernhesWindfoil20/08/2024 15h1730.0328.2716.8422.286.454.1 km2732h02
4 Yves EscouflaireWindsurf20/08/2024 15h2229.8725.8218.5714.81064.1 km2782h27
5 Benoît FilipotWindfoil20/08/2024 14h0628.1526.7316.8417.4314.05102.6 km2904h06
6 Sébastien ArrouaysWindfoil20/08/2024 14h3628.0326.2313.7118.569.3971.5 km2782h51
7 Samuel RousselWindsurf20/08/2024 13h1327.9123.3616.6512.94074.7 km2702h50
8 Jean-François GuillotinWindfoil20/08/2024 14h2027.8825.9614.1318.69058.1 km2702h57
9 Maxime ParisseWindfoil20/08/2024 14h4726.7522.9814.7918.639.6929.8 km2701h06
10 Marc DuchWindsurf20/08/2024 12h5426.4625.6318.2416.096.2773.9 km2702h55
11 Gilles MartineauWindsurf20/08/2024 14h3626.3625.8213.4810.83042.3 km2781h54
12 Paulo StCoWindsurf20/08/2024 14h4426.225.114.4710.65056.7 km2682h42
13 Philippe goulpeauWindsurf20/08/2024 12h5425.1424.6711.514.17055.7 km2803h03
14 Pierre-Yves ArdissonWindsurf20/08/2024 13h2324.5922.5215.646.33064.6 km2782h44
15 Alexandre DelautreWindsurf20/08/2024 13h2824.5723.7215.6305.7549.9 km2682h12
16 Cyrille GrimaldWingfoil20/08/2024 15h5220.7417.9512.9915.4111.4361.7 km2933h37
17 Veronique LWindsurf20/08/2024 13h4118.3217.2311.340026.4 km2701h21
18 Jonathan BorWingfoil20/08/2024 14h5015.6810.186.475.033.9221.8 km2802h17
  • Damien Bolo

    Vent 16/24 noeuds
    Aeon 375/150+1.25
    Patrik 5.6
  • Thomas Vernhes

    Vent w 20 nds
    4.8 Patrik foil S2
    Foilcomp 85
    Aeon 375
  • Yves Escouflaire

    ISonic 97 CHS Aero 7m CFins 35 ouest 17-25 nœuds
  • Benoît Filipot

    5.4 370
  • Samuel Roussel

    r1xs venom 6.8 rihno 35
  • Marc Duch

    Patrik 100
    switchblade 6.3
    avel fin 33
  • Gilles Martineau

    Patrick 115
    Acx 6 m
    Aileron zulu 34
    Vent 20 /25 noueds
  • Paulo StCo

    Revo 115 + Liquido 6.9 + Rhini 35
  • Pierre-Yves Ardisson

    Belle nav , patrik f race 100 rhino 33 s2 wicked 6m²
  • Veronique L

    Exocet cross 106 et torro 5.3
  • Jonathan Bor

    100L, 5,5m² puis 4m², 1200cm²/210cm²