Jonathan Bor

Jonathan Bor

Licencié

BNIG

2026

10 sessions

242 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 21.07 Wingfoil Baie de Quiberon 25/07/2026 14h28
V10S 20.23 Wingfoil Baie de Quiberon 25/07/2026 14h28
V500 18.69 Wingfoil Baie de Quiberon 25/07/2026 14h28
V1852 17.46 Wingfoil Baie de Quiberon 25/07/2026 14h28
VHeure 14.57 Wingfoil Côte du Midi 13/05/2026 10h37
Distance 46.1 km Wingfoil Baie de Quiberon 25/07/2026 14h28
VJibe 7.13 Wingfoil Trebeurden - Ile Grande 21/02/2026 15h43
VVirement 0 Wingfoil Trebeurden - Ile Grande 31/01/2026 15h39
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 27.07 Windfoil Baie de Quiberon 23/04/2023 15h46
V10S 26.92 Windfoil Baie de Quiberon 23/04/2023 15h46
V500 25.78 Windfoil Baie de Quiberon 23/04/2023 15h46
V1852 25.24 Windfoil Baie de Quiberon 23/04/2023 15h46
VHeure 15.95 Windfoil Côte du Midi 19/05/2023 10h59
Distance 46.1 km Wingfoil Baie de Quiberon 25/07/2026 14h28
VJibe 16.56 Windfoil Baie de Quiberon 15/04/2023 15h59
VVirement 8.62 Windfoil Trebeurden - Ile Grande 13/09/2022 17h52

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
25/07/2026 14h28Baie de Quiberon100L,5.5m2 puis 4.0m², 800cm²/210cm²Wingfoil O(281) 18.69 20.23 17.46 10.36 0 0 46.1 km 03:13:49 2026-07-25 19:19:41
13/05/2026 17h52Côte du Midi100L, 4.0m², 800cm²/210cm²Wingfoil NO(307) 17.2 17.82 12.14 0 0 0 3.1 km 00:14:24 2026-05-31 15:55:45
13/05/2026 13h52Côte du Midi100L, 5.5m², 800cm²/210cm²Wingfoil ONO(290) 15.66 16.78 14.91 11.45 0 0 26.0 km 01:26:56 2026-05-31 16:03:15
13/05/2026 10h37Côte du Midi100L, 4.0m², 800cm²/210cm²Wingfoil ONO(295) 17.57 18.46 17.22 14.57 0 0 31.0 km 01:20:04 2026-05-31 16:05:44
12/05/2026 15h22Côte du Midi100L, 4.0m², 800cm²/210cm²Wingfoil ONO(295) 17.18 18.31 16.78 13.51 2.82 0 35.1 km 01:47:02 2026-05-31 16:12:35
12/05/2026 11h25Côte du Midi100L, 5.5m², 800cm²/210cm²Wingfoil ESE(116) 16.7 17.98 16.33 13.21 0 0 31.2 km 01:36:00 2026-05-31 16:15:35
11/05/2026 14h39Côte du Midi100L, 5.5m², 800cm²/210cm²Wingfoil ONO(293) 15.01 15.94 14.43 12.25 0 0 30.8 km 01:43:26 2026-05-31 16:17:55
22/02/2026 09h55Trebeurden - Ile Grande100L, 4m², 1200cm²/210cm²Wingfoil SSO(211) 14.37 15.06 10.42 0 5.5 0 10.9 km 00:54:38 2026-02-22 11:27:02
21/02/2026 15h43Trebeurden - Ile Grande100L, 5.5m², 1200cm²/210cm²Wingfoil OSO(238) 15.78 17.43 15.17 8.85 7.13 0 17.5 km 01:08:22 2026-02-21 17:38:02
31/01/2026 15h39Trebeurden - Ile Grande100L, 5.5m², 1200cm²/210cm²Wingfoil OSO(250) 17.09 17.83 15.24 0 0 0 10.4 km 00:47:58 2026-01-31 20:33:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Baie de Quiberon 1 46.1 km 46Voir la carte
Côte du Midi 6 157.2 km 26Voir la carte
Trebeurden - Ile Grande 3 38.8 km 13Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil10

ChallengeBase
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi
Petit ParcoursBaie de Quiberon
Grand ParcoursBaie de Quiberon