| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Adam | Windfoil | 22/10/2023 10h10 | 22.5 | 21.45 | 14.44 | 16.2 | 0 | 40.9 km | 195 | 4h08 |
| 2 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 22/10/2023 10h29 | 21.09 | 17.34 | 8.96 | 14.84 | 13.13 | 20.5 km | 225 | 3h37 |
| 3 | Marine Riou | Wingfoil | 22/10/2023 10h36 | 19.36 | 18.05 | 8.68 | 14.18 | 11.56 | 21.2 km | 205 | 3h29 |
| 4 | Wing | Equipage | 22/10/2023 13h48 | 18.39 | 13.06 | 0 | 13.32 | 12.31 | 6.0 km | 210 | 0h24 |
| 5 | Jonathan Bor | Windfoil | 22/10/2023 10h10 | 15.45 | 11.65 | 3.84 | 0 | 0 | 11.1 km | 50 | 1h47 |
Pierre Adam
Erquy Fun Cup 3Marine Riou
Erquy fun cup, première et dernière fois!Gaël Guyomarch
Session pourrie à la erquy fun cupJonathan Bor
Erquy Fun Cup - Jour 2 : Compact 83, Force1 7m, AFS 105, 900-200, -0,0°