| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Bonnamy | Wingfoil | 01/10/2025 15h26 | 22.65 | 18.42 | 15.49 | 17.77 | 15.04 | 45.4 km | 10 | 1h45 |
| 2 | Eric Langlume | Windfoil | 01/10/2025 14h19 | 20.32 | 17.6 | 8 | 18.48 | 6.48 | 30.0 km | 15 | 2h49 |
| 3 | Marin Tessier | Windfoil | 01/10/2025 12h53 | 19.87 | 17.66 | 0 | 19.29 | 0 | 11.9 km | 18 | 0h41 |
| 4 | Pierre-Yves Caudal | Windfoil | 01/10/2025 14h22 | 19.71 | 18.29 | 13.8 | 17.89 | 0 | 39.4 km | 15 | 2h05 |
| 5 | Herve Navarro | Wingfoil | 01/10/2025 14h09 | 16.53 | 15.41 | 7.33 | 15.41 | 11.87 | 24.3 km | 17 | 1h35 |
| 6 | Patrick Schiavon | Wingfoil | 01/10/2025 13h29 | 12.94 | 8.24 | 5.46 | 13.26 | 0 | 21.8 km | 10 | 3h13 |
| 7 | Elisabeth Clareton | Wingfoil | 01/10/2025 15h41 | 12.59 | 11.97 | 6.04 | 10.95 | 0 | 13.3 km | 9 | 1h16 |
| 8 | Marc Lebrun | Windfoil | 01/10/2025 14h07 | 8.06 | 4.47 | 1.84 | 0 | 0 | 4.7 km | 8 | 1h17 |
Julien Bonnamy
SL660 NSU3.5 Le vent "fort", irrégulier qui bouge dans tous les sensMarin Tessier
Casse cou***es. Toujours une wing sur la trajectoire ! Du coup plusieurs chutes et pas trop possible de bien tourner entre les bouées. :(Pierre-Yves Caudal
4,5 770SLHerve Navarro
Curve HM et 3,5m2