Eric Langlume

Eric Langlume

Licencié

P. W. A.

2024

53 sessions

2096 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 26.75 Windfoil hors base 24/08/2024 12h45
V10S 26.31 Windfoil Pierrelatte 26/08/2024 14h52
V500 24.54 Windfoil hors base 24/08/2024 12h45
V1852 22.18 Windfoil Etang de Berre 29/03/2024 13h14
VHeure 17.38 Windfoil Etang de Berre 25/02/2024 13h24
Distance 71.6 km Windfoil Baie de Camargue 31/03/2024 11h52
VJibe 20.35 Windfoil Baie de Camargue 05/04/2024 14h17
VVirement 15.91 Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 11h33

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
24/11/2024 12h49Baie de CamargueWindfoil SSE(150) 20.31 22.84 18.75 14.97 18.38 0 67.4 km 2h54 2024-11-24 19:45:41
11/11/2024 14h41PierrelatteWindfoil N(5) 22.49 24.38 18.28 6.9 16.62 0 12.9 km 1h04 2024-11-11 16:41:01
25/10/2024 13h00Baie de CamargueWindfoil SE(135) 22.94 24.97 20.22 15.11 18.97 0 58.7 km 3h25 2024-10-25 21:16:02
23/10/2024 11h57PierrelatteWindfoil NNE(25) 20.83 22.36 16.57 7.04 16.13 0 17.5 km 1h32 2024-10-23 16:18:01
07/10/2024 13h38Baie de CamargueWindfoil ESE(120) 18.4 20.6 16.84 10.17 16.46 0 41.8 km 2h42 2024-10-08 10:27:01
04/10/2024 14h22PierrelatteWindfoil N(8) 23.22 24.15 17.67 6.93 17.59 0 26.7 km 2h41 2024-10-04 18:28:01
21/09/2024 14h06Baie de CamargueWindfoil SE(138) 17.19 19.41 16.63 9.32 16.51 0 39.4 km 2h58 2024-09-21 22:16:01
12/09/2024 15h29PierrelatteWindfoil N(10) 21.29 24.33 18.96 8.74 18.93 0 23.6 km 2h04 2024-09-12 18:06:25
10/09/2024 14h34PierrelatteWindfoil NNE(18) 23.37 25.42 18.94 11.64 18.93 0 33.8 km 2h11 2024-09-10 16:50:23
09/09/2024 15h56PierrelatteWindfoil N(5) 18.51 21.26 16.42 8.38 15.33 0 25.4 km 1h59 2024-09-09 19:22:23
26/08/2024 14h52PierrelatteWindfoil NNE(18) 24.11 26.31 19.08 10.08 18.81 0 38.2 km 2h32 2024-08-26 17:29:36
24/08/2024 12h45Hors baseWindfoil SE(145) 24.54 25.89 21.6 15.37 20.23 4.91 49.1 km 2h40 2024-08-25 19:52:15
21/08/2024 14h37PierrelatteWindfoil NNE(23) 22.91 25.51 19.27 10.3 19.31 0 43.7 km 3h09 2024-08-21 18:15:40
19/08/2024 15h28PierrelatteWindfoil NNE(13) 22.44 25.07 18.68 9.61 19.86 0 28.0 km 1h59 2024-08-19 17:41:25
18/08/2024 16h14PierrelatteWindfoil NNE(20) 22.69 25.05 19.6 9.62 18.26 0 25.2 km 1h32 2024-08-18 18:29:17
09/08/2024 11h53PierrelatteWindfoil NNE(15) 19.21 21.9 17.89 9.03 17.39 0 45.7 km 4h12 2024-08-09 19:12:54
08/08/2024 16h04PierrelatteWindfoil N(10) 18.49 20.21 17.66 7.45 16.69 5.23 23.3 km 2h11 2024-08-08 20:11:28
05/08/2024 16h34PierrelatteWindfoil N(10) 17.29 20.05 16.09 10.66 15.99 0 22.2 km 1h36 2024-08-05 21:49:16
04/08/2024 16h01PierrelatteWindfoil N(10) 20.95 24.57 18.18 9.03 18.42 0 26.8 km 1h37 2024-08-04 20:50:36
25/07/2024 10h33PierrelatteWindfoil NNE(15) 21.15 24.69 18.39 9.18 18.3 3.93 30.4 km 2h05 2024-07-25 15:43:32
24/07/2024 14h51PierrelatteWindfoil NNE(15) 20.31 24.13 18.92 10.89 18.69 0 39.8 km 2h51 2024-07-24 18:56:45
23/07/2024 15h56PierrelatteWindfoil N(5) 19.27 21.01 18 11.81 17.95 0 30.8 km 2h11 2024-07-24 07:31:27
22/07/2024 15h07PierrelatteWindfoil NNE(15) 23.24 25.7 19.77 8.97 19.47 0 31.5 km 2h27 2024-07-22 19:00:29
11/07/2024 14h48Baie de CamargueWindfoil SSO(210) 17.9 19.04 16.66 11.04 14.7 0 43.2 km 3h15 2024-07-12 17:10:46
03/07/2024 12h59Baie de CamargueWindfoil ONO(300) 19.21 22.82 17.61 11.08 17.5 0 31.2 km 1h38 2024-07-03 19:44:20
02/07/2024 15h23PierrelatteWindfoil NNO(333) 20.82 25.16 19.15 11.39 18.88 0 24.5 km 2h05 2024-07-02 19:08:27
01/07/2024 15h31PierrelatteWindfoil NNE(15) 19.76 22.65 17.85 12.64 17.14 0 26.2 km 2h20 2024-07-01 20:18:44
24/06/2024 12h00PierrelatteWindfoil NNE(18) 20.06 23.2 17.98 12.78 18.82 0 60.0 km 4h08 2024-06-24 18:05:13
22/06/2024 16h30Côte du MidiWindfoil NO(310) 19.22 21.35 18.11 11.21 17.75 0 24.7 km 1h25 2024-06-24 18:25:31
21/06/2024 14h41Baie de CamargueWindfoil O(270) 18.62 21.11 17.54 12.59 17.11 0 38.7 km 2h26 2024-06-24 18:19:02
18/06/2024 13h18Hors baseWindfoil SSE(148) 23.63 25.47 21.59 16.9 20.03 0 65.8 km 2h58 2024-06-18 20:22:52
10/06/2024 12h39PierrelatteWindfoil NNE(13) 21.78 23.77 18.78 8.14 18.62 0 36.8 km 3h12 2024-06-10 17:39:45
06/06/2024 13h52Baie de CamargueWindfoil SE(128) 18.98 20.33 17.01 16.11 16.14 0 63.7 km 3h21 2024-06-06 20:44:47
01/06/2024 14h08PierrelatteWindfoil N(8) 21.05 23.65 18.09 9.61 18.5 0 45.1 km 3h14 2024-06-01 19:41:48
05/05/2024 14h26Etang de BerreWindfoil SSE(150) 21.28 22.14 18.69 17.23 16.69 0 59.6 km 3h21 2024-05-05 21:58:48
03/05/2024 16h18Baie de CamargueWindfoil SO(220) 19.48 21.92 17.69 11.85 17.09 0 39.3 km 2h53 2024-05-04 05:15:23
21/04/2024 14h54PierrelatteWindfoil NNE(18) 20.82 23.67 18.06 12.65 18.21 0 48.8 km 3h06 2024-04-21 18:43:59
20/04/2024 14h19PierrelatteWindfoil NNE(15) 21.84 23.31 18.38 9.99 19.1 0 50.6 km 3h22 2024-04-20 18:54:42
16/04/2024 14h32PierrelatteWindfoil NNE(20) 20.77 24.02 18.35 10.97 17.64 0 32.4 km 1h58 2024-04-16 16:41:25
12/04/2024 11h33PierrelatteWindfoil NNE(20) 19.35 23.16 17.97 11.16 18.28 15.91 35.8 km 3h10 2024-04-12 14:55:42
11/04/2024 14h22PierrelatteWindfoil N(5) 20.51 23.21 17.89 11.96 17.57 5.11 32.4 km 2h36 2024-04-11 17:33:42
05/04/2024 14h17Baie de CamargueWindfoil ESE(110) 21.33 23.48 19.65 14.51 20.35 4.58 56.0 km 3h06 2024-04-05 22:47:15
31/03/2024 11h52Baie de CamargueWindfoil SSE(150) 21.88 22.8 19.09 13.77 18.21 0 71.6 km 3h43 2024-03-31 18:53:42
29/03/2024 13h14Etang de BerreWindfoil SE(140) 23.2 24.96 22.18 12.74 17.74 0 64.8 km 3h10 2024-03-29 20:12:19
27/03/2024 13h19Baie de CamargueWindfoil SSO(198) 20.74 23.14 19.5 14.37 18.48 0 65.6 km 2h54 2024-03-27 20:50:09
23/03/2024 12h29Baie de CamargueWindfoil ONO(293) 22.33 24.37 19.4 12.25 19.69 4.84 54.5 km 3h05 2024-03-27 17:11:15
18/03/2024 15h18PierrelatteWindfoil NNE(20) 19.88 22.38 17.61 8.03 16.93 0 29.3 km 2h30 2024-03-18 20:33:05
12/03/2024 14h44PierrelatteWindfoil N(8) 19.58 21.98 17.48 10.16 17.57 0 18.9 km 1h12 2024-03-13 16:12:05
25/02/2024 13h24Etang de BerreWindfoil SSE(148) 22.03 24.01 21.13 17.38 18.85 0 54.8 km 2h34 2024-02-26 20:34:07
19/02/2024 14h07PierrelatteWindfoil N(8) 20.42 23.1 18.1 9.69 19.44 0 30.8 km 2h55 2024-02-19 20:47:10
04/02/2024 14h00PierrelatteWindfoil NNE(15) 19.96 23.39 18.03 10.67 17.81 0 29.7 km 1h51 2024-02-19 21:58:09
27/01/2024 13h37PierrelatteWindfoil NNE(15) 19.48 21.9 17.61 11.4 17.89 0 40.8 km 3h03 2024-02-19 22:07:13
17/01/2024 13h14Etang de BerreWindfoil SE(140) 22.64 23.65 21.6 12.13 17.56 0 39.0 km 2h23 2024-02-23 06:21:11

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base2 114.8 km57
Baie de Camargue13 671.0 km52
Côte du Midi1 24.7 km25
Etang de Berre4 218.3 km55
Pierrelatte33 1067.7 km32

SupportNb sessions
Windfoil53