| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Baley | Windsurf | 01/03/2025 14h02 | 31.53 | 29.43 | 21.1 | 22.98 | 7.2 | 70.9 km | 65 | 2h19 |
| 2 | Arnaud Le Diabat | Kitefoil | 01/03/2025 15h40 | 29.28 | 27.32 | 20.38 | 7.16 | 13.71 | 40.5 km | 58 | 1h08 |
| 3 | Pierre-Louis Perrinet | Wingfoil | 01/03/2025 16h15 | 28.27 | 22.39 | 15.62 | 19.96 | 17.45 | 51.2 km | 54 | 2h10 |
| 4 | Romain During | Windsurf | 01/03/2025 14h08 | 26.97 | 24.87 | 17.79 | 17.49 | 9.54 | 66.4 km | 66 | 2h20 |
| 5 | Benoît Filipot | Windfoil | 01/03/2025 14h28 | 25.62 | 21.94 | 17.43 | 18.18 | 7.47 | 55.2 km | 63 | 2h02 |
| 6 | Lilian Mercier | Wingfoil | 01/03/2025 16h16 | 25.13 | 20.95 | 13.57 | 18.16 | 14.51 | 34.4 km | 56 | 1h21 |
| 7 | Cedric Magueur | Windsurf | 01/03/2025 14h49 | 24.44 | 23.22 | 15.71 | 12.17 | 0 | 43.5 km | 58 | 1h39 |
| 8 | Ilann Prigent-Bihan | Windfoil | 01/03/2025 14h55 | 23.38 | 20.55 | 13.05 | 18.94 | 10.15 | 40.0 km | 56 | 1h49 |
| 9 | David Vetis | Wingfoil | 01/03/2025 14h42 | 23.11 | 16.93 | 13.42 | 13.8 | 0 | 44.5 km | 56 | 2h04 |
| 10 | Nicolas Fulli-Lemaire | Windsurf | 01/03/2025 15h12 | 23.02 | 21.31 | 12 | 11.9 | 0 | 26.4 km | 52 | 1h17 |
| 11 | Maxime Parisse | Wingfoil | 01/03/2025 14h41 | 21.4 | 13.96 | 9.63 | 15.81 | 12.18 | 29.3 km | 56 | 1h53 |
| 12 | Léo Jacob | Windfoil | 01/03/2025 15h50 | 19.87 | 18.97 | 0 | 15.45 | 9.38 | 12.0 km | 64 | 0h23 |
| 13 | Fabrice Forasté | Windfoil | 01/03/2025 15h23 | 19.28 | 15.56 | 13.4 | 11.73 | 0 | 27.1 km | 59 | 1h16 |
| 14 | Capucine Bordier | Windsurf | 01/03/2025 16h11 | 19.22 | 15.47 | 0 | 9.9 | 4.12 | 3.9 km | 67 | 0h10 |
| 15 | Jean-Marie Roudaut | Wingfoil | 01/03/2025 15h08 | 17.01 | 16.27 | 9.82 | 13.38 | 11.7 | 25.7 km | 62 | 1h28 |
| 16 | Nolwenn Kompf | Wingfoil | 01/03/2025 15h40 | 16.53 | 14.75 | 11.76 | 11.76 | 0 | 22.3 km | 61 | 1h03 |
| 17 | Jean-Paul Du Buit | Wingfoil | 01/03/2025 15h15 | 15.8 | 14.66 | 11.84 | 13.02 | 0 | 22.2 km | 65 | 1h06 |
| 18 | Claire Baley | Windsurf | 01/03/2025 14h55 | 14.33 | 7.72 | 6.18 | 6.09 | 0 | 14.1 km | 53 | 1h19 |
| 19 | Jean Hervé Roudaut | Wingfoil | 01/03/2025 14h54 | 13.81 | 13.15 | 11.59 | 12.31 | 0 | 23.8 km | 62 | 1h08 |
| 20 | Tom Cornic | Wingfoil | 01/03/2025 15h39 | 9.61 | 8.96 | 7.2 | 9.94 | 3.7 | 16.3 km | 47 | 1h47 |
Pierre Baley
Mach 5 7.8 is72 chopper 37Pierre-Louis Perrinet
AFS Pro 4'5Romain During
7.8 WarpBenoît Filipot
570 6.2Cedric Magueur
Session assez light mais sympathique 7,3 et 107 isonicNicolas Fulli-Lemaire
Starboard Futura 114lFabrice Forasté
Sympa les abers. NE 15/20 ndsJean-Marie Roudaut
Pure 700Jean-Paul Du Buit
Sortie à St-Pabu en 5mClaire Baley
4.2 lightJean Hervé Roudaut
Afs enduro 900Tom Cornic
wingfoil Achill aux trois moutons