Jean Hervé Roudaut

Jean Hervé Roudaut

2026

25 sessions

531 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 25.2 Windsurf Les Abers 11/01/2026 11h08
V10S 24.54 Windsurf Les Abers 29/08/2026 10h48
V500 23.65 Windsurf Les Abers 29/08/2026 10h48
V1852 20.66 Windsurf Les Abers 29/08/2026 10h48
VHeure 14.95 Windsurf Les Abers 07/10/2026 15h05
Distance 30.2 km Windsurf Les Abers 08/01/2026 12h51
VJibe 14.95 Windsurf Les Abers 11/01/2026 11h08
VVirement 9.51 Wingfoil Les Abers 04/08/2026 13h57
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 23.56 Wingfoil Les Abers 04/09/2026 10h51
V10S 23.14 Wingfoil Les Abers 14/07/2026 14h45
V500 16.02 Wingfoil Les Abers 11/07/2026 11h59
V1852 14.48 Wingfoil Les Abers 11/07/2026 11h59
VHeure 12.49 Wingfoil Les Abers 24/08/2026 12h04
Distance 23.8 km Wingfoil Les Abers 24/08/2026 12h04
VJibe 14.49 Wingfoil Les Abers 14/07/2026 14h45
VVirement 9.51 Wingfoil Les Abers 04/08/2026 13h57
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 25.2 Windsurf Les Abers 11/01/2026 11h08
V10S 24.54 Windsurf Les Abers 29/08/2026 10h48
V500 23.65 Windsurf Les Abers 29/08/2026 10h48
V1852 20.66 Windsurf Les Abers 29/08/2026 10h48
VHeure 14.95 Windsurf Les Abers 07/10/2026 15h05
Distance 30.2 km Windsurf Les Abers 08/01/2026 12h51
VJibe 14.95 Windsurf Les Abers 11/01/2026 11h08
VVirement 0 Windsurf Les Abers 08/01/2026 12h51
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 30.82 Windsurf Les Abers 25/03/2022 14h36
V10S 31.83 Wingfoil Les Abers 19/09/2024 17h23
V500 26.38 Windsurf Les Abers 10/01/2023 12h24
V1852 22.92 Windsurf Les Abers 02/01/2024 14h27
VHeure 18.81 Windsurf Les Abers 29/05/2023 13h21
Distance 65.9 km Windsurf Les Abers 09/03/2022 14h04
VJibe 19.42 Windsurf Les Abers 16/05/2022 09h53
VVirement 10.73 Windfoil Les Abers 02/05/2022 16h07

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
12/10/2026 16h16Les AbersAfs 900 enduro firefly pro 4,5mWingfoil SO(223) 14.56 16.21 13.4 8.78 13.59 2.66 19.2 km 01:18:37 2026-10-13 16:13:42
107/10/2026 15h05Les AbersJp magic wave 82 combat 4,2mWindsurf NNO(340) 19.54 20.83 17.96 14.95 13.53 0 27.7 km 01:00:05 2026-10-07 19:06:23
30/09/2026 16h11Les AbersAfs 900 enduri fire fly 3,5mWingfoil SSO(195) 14.59 15.51 11.51 7.39 13.52 0 18.6 km 01:25:52 2026-09-30 18:46:02
29/09/2026 11h40Les AbersAfs 900 enduro fire fly pro 3,5mWingfoil SSE(158) 14.28 15.16 12.59 9.75 13.33 6.66 22.0 km 01:15:59 2026-09-29 14:55:26
28/09/2026 16h45Les AbersAFS 900 enduro firefly 4,5mWingfoil NE(50) 14.3 21.01 13.5 10.89 13.02 0 20.9 km 01:02:29 2026-09-28 20:44:02
27/09/2026 10h06Les AbersAfs 900 enduro fire fly 3,5mWingfoil S(176) 15.21 17 13.66 11.29 14.07 0 21.9 km 01:02:51 2026-09-27 12:21:03
19/09/2026 15h27Les AbersAfs 900 enduro firefly 4,5mWingfoil SO(228) 13.81 15.54 12.17 9.34 12.74 2.63 20.9 km 01:14:48 2026-09-19 18:06:12
18/09/2026 16h21Les AbersAfs 900 enduro fire fly 4,5mWingfoil OSO(244) 13.73 15.71 11.81 9.53 12.97 3.53 20.5 km 01:12:45 2026-09-18 18:46:39
10/09/2026 14h49Les AbersAFS 900 enduro firefly 4,5mWingfoil SSO(213) 12.83 14.8 11.09 9.38 12.19 0 18.4 km 01:04:03 2026-09-10 17:24:43
08/09/2026 12h36Les AbersAfs 750 silk 4,5m firefly neilprydeWingfoil NO(324) 13.71 23.05 11.64 9.2 13.05 0 21.2 km 01:25:34 2026-09-08 15:21:13
04/09/2026 10h51Les AbersAfs 900 enduro firefly 4,5mWingfoil SO(236) 14.46 21.4 12.19 8.8 12.92 0 19.4 km 01:19:05 2026-09-04 13:59:23
29/08/2026 10h48Les Abersjp magic wave en single 4,2 m combatWindsurf SO(235) 23.65 24.54 20.66 10.01 14.05 0 22.7 km 01:08:58 2026-08-29 13:14:09
28/08/2026 14h14Les Abersafs 900 puis 70o enduro firefly 4,5mWingfoil OSO(244) 14.51 19.27 12.81 7.48 12.89 4.22 21.9 km 02:05:51 2026-08-28 18:00:28
24/08/2026 12h04Les AbersAFS ENDURO 700 PRYDE FLY 4MWingfoil NE(53) 15.31 20.15 14.07 12.49 13.53 0 23.8 km 01:02:21 2026-08-24 18:07:59
04/08/2026 13h57Les Abersafs 700 enduro fly 4mWingfoil SO(221) 14.59 16.31 13.67 10.68 14.22 9.51 22.9 km 01:09:21 2026-08-04 17:57:38
20/07/2026 13h19Les Abersafs 700 enduro fire fly 4,5mWingfoil NE(48) 15.18 16.25 13.27 10.61 13.46 4.59 21.3 km 01:05:07 2026-07-20 15:32:53
14/07/2026 14h45Les Abersafs 700 enduro firefly pro 4,5mWingfoil NE(50) 15.52 23.14 13.94 10.89 14.49 5.5 21.9 km 01:06:21 2026-07-14 20:06:29
11/07/2026 11h59Les Abersafs 700 enduroWingfoil NE(52) 16.02 20.74 14.48 11.63 13.57 0 21.6 km 01:01:49 2026-07-14 19:42:31
10/07/2026 15h54Les AbersWingfoil NE(52) 14.5 15.92 13.36 10.55 13.9 4.55 19.6 km 01:01:15 2026-07-14 19:43:19
06/02/2026 11h16Les AbersAfs 900 enduro fly pro 4mWingfoil SO(220) 13.63 15.25 12.64 0 13.13 0 21.6 km 01:04:31 2026-02-06 17:06:01
24/01/2026 14h58Les AbersAfs 700 enduro fly 4mWingfoil OSO(251) 13.81 15.32 12.98 0 13.37 0 15.7 km 00:54:09 2026-01-24 19:40:01
11/01/2026 11h08Les AbersJp magic wave en single combat 4,2mWindsurf S(182) 22.11 24.37 19.41 0 14.95 0 28.6 km 01:03:11 2026-01-11 14:06:02
08/01/2026 12h51Les AbersJp magic wave 82 en trifin combat 4,2 mWindsurf SSO(210) 21.03 22.55 18.24 0 14.93 0 30.2 km 01:02:22 2026-01-08 15:59:01
07/01/2026 15h27Les AbersAfs 700 enduro fly pro 4mWingfoil O(279) 13 14.88 12.63 0 13.05 0 18.1 km 00:55:00 2026-01-07 19:41:02
02/01/2026 15h44Les AbersAfs enduro 900 fire fly 4,5mWingfoil N(3) 13.32 17.19 10.98 0 12.38 0 11.0 km 00:45:54 2026-01-04 16:22:05

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Les Abers 25 531.6 km 21Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil21
Windsurf4