samedi 08 avril 2023

Base Polynésie
Classement V500
6 participants et 267.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 122
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Serge DunoyerWindsurf08/04/2023 13h0929.8921.970.513.89032.1 km1181h09
2 Benoit PecqueurWindsurf08/04/2023 12h0627.0921.7314.2310.35056.9 km1152h34
3 Philippe BellengerWindsurf08/04/2023 11h1526.4820.38015.89023.6 km1200h55
4 Karl TacitoWingfoil08/04/2023 12h3226.1423.6618.517.9613.6656.0 km1351h52
5 Pascal BARREAUWingfoil08/04/2023 12h3123.7221.2717.6617.7414.0943.6 km1451h23
6 Arnaud SurfinyeyeWingfoil08/04/2023 09h2720.7517.3913.2114.3213.5737.7 km1151h38
  • Benoit Pecqueur

    vent 14 à 16 noeuds
  • Philippe Bellenger

    111 36 7m
  • Arnaud Surfinyeye

    raiatea