Karl Tacito

Karl Tacito

2024

30 sessions

847 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 32.98 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V10S 32.42 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V500 31.77 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V1852 27.71 Wingfoil Polynésie 11/02/2024 14h13
VHeure 19.63 Wingfoil Polynésie 04/02/2024 13h04
Distance 82.9 km Wingfoil Polynésie 14/01/2024 10h32
VJibe 24.93 Wingfoil Polynésie 15/01/2024 16h03
VVirement 19.69 Wingfoil Polynésie 04/02/2024 13h04

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
24/03/2024 11h00PolynésieWingfoil ESE(105) 27.66 27.97 22.25 10.09 20.91 18.05 42.1 km 2h07 2024-03-25 05:10:12
05/03/2024 13h40PolynésieWingfoil ESE(105) 21.5 23.25 19.23 5.76 16.43 12.25 11.4 km 1h20 2024-03-06 03:38:05
05/03/2024 12h38PolynésieWingfoil E(80) 26.08 27.14 23.84 0 14.83 16.13 18.2 km 0h34 2024-03-06 03:35:03
03/03/2024 12h05PolynésieWingfoil E(100) 28.79 29.16 25.08 13.84 18.78 17.39 60.6 km 3h01 2024-03-04 02:28:14
02/03/2024 12h06PolynésieStarboard 660, 4'8"" 60lWingfoil ESE(115) 27.53 28.13 23.1 6.12 21.58 15.29 33.7 km 3h24 2024-03-03 07:01:08
01/03/2024 14h38PolynésieRS 75l AFS 560 Duotone 4.5Wingfoil ESE(105) 27.41 28.07 21.43 0 23.46 15.76 12.2 km 0h31 2024-03-02 02:42:02
01/03/2024 13h41PolynésieWingfoil E(90) 28.14 29.22 20.3 0 15.03 16.37 20.9 km 0h42 2024-03-02 04:20:04
29/02/2024 13h01PolynésieStarboard 660, 4'8" 60l, Duotone 5.5.Wingfoil E(100) 27.01 28.16 21.77 12.55 22.13 17.12 36.4 km 1h43 2024-03-01 05:32:08
17/02/2024 13h22PolynésieWingfoil NNO(335) 31.77 32.42 24.41 17.29 23.6 16.07 38.2 km 2h00 2024-02-18 09:22:21
15/02/2024 11h24PolynésieWingfoil ENE(65) 27.88 29.48 24.53 18.33 22.68 17.74 69.2 km 2h44 2024-02-16 05:23:21
11/02/2024 14h13PolynésieWingfoil NNO(328) 30.79 31.52 27.71 0 15.98 13.8 24.9 km 0h44 2024-02-12 02:27:05
10/02/2024 17h14PolynésieStarboard 660 /Duotone 5.0Wingfoil N(350) 27.68 29.23 22.77 0 15.64 16.63 29.3 km 0h56 2024-02-11 10:06:08
10/02/2024 14h55PolynésieStarboard 660 /Duotone 5.0 Wingfoil N(355) 27.09 27.91 23.5 12.47 22.34 17.91 42.5 km 1h38 2024-02-11 10:05:15
04/02/2024 13h04PolynésieWingfoil NE(50) 29.58 30.57 26.96 19.63 20.81 19.69 44.1 km 1h13 2024-02-05 02:17:12
04/02/2024 12h25PolynésieStarboard 660 / Duotone 5.0 Wingfoil NNE(20) 28.48 29.31 22.02 0 14.45 17.28 9.4 km 0h19 2024-02-11 10:02:02
01/02/2024 14h03PolynésieWingfoil SO(215) 31.06 31.67 22.68 17.12 22.9 18.03 37.2 km 1h10 2024-02-02 04:28:11
01/02/2024 12h35PolynésieWingfoil SO(215) 29.03 29.92 25.74 0 20.83 15.22 26.5 km 0h52 2024-02-02 04:26:07
24/01/2024 13h50PolynésieWingfoil E(85) 20.74 23.96 19.37 6.85 16.56 13.94 13.8 km 1h52 2024-01-25 03:48:10
18/01/2024 14h17PolynésieWingfoil O(260) 25.2 26.38 21.33 0 16.87 14.89 6.4 km 0h13 2024-01-19 02:01:01
18/01/2024 13h39PolynésieWingfoil E(95) 27.73 28.2 21.85 0 17.94 16.18 13.0 km 0h22 2024-01-19 01:53:02
16/01/2024 15h31PolynésieWingfoil SE(125) 28.53 28.94 21.39 0 19.22 15.79 15.7 km 0h31 2024-01-17 12:44:03
15/01/2024 16h03PolynésieWingfoil ESE(105) 29.15 30.04 23.43 17.55 24.93 17.75 32.5 km 1h00 2024-01-16 04:11:08
15/01/2024 15h28PolynésieWingfoil ESE(120) 28.56 29.52 22.17 0 20.03 17.89 12.7 km 0h25 2024-01-16 04:15:04
14/01/2024 10h32PolynésieWingfoil ESE(110) 29.86 30.36 23.44 17.3 22.42 16.22 82.9 km 4h30 2024-01-15 03:44:25
13/01/2024 16h01PolynésieWingfoil ENE(78) 25.88 27.45 21.44 0 18.42 0 8.7 km 0h19 2024-01-14 03:36:02
13/01/2024 14h10PolynésieWingfoil E(100) 29.18 29.88 24.93 17.85 22.66 16.47 45.8 km 1h25 2024-01-14 02:46:14
13/01/2024 13h42PolynésieWingfoil ENE(75) 28.83 29.5 23.75 0 14.46 13.24 7.7 km 0h15 2024-01-14 01:07:02
09/01/2024 17h19PolynésieWingfoil ENE(73) 26.14 26.94 18.39 0 19.26 13.9 5.9 km 0h23 2024-01-10 05:04:02
06/01/2024 15h34PolynésieWingfoil ESE(115) 27.3 28.34 21.74 0 22.3 16.97 21.0 km 0h58 2024-01-07 04:52:04
03/01/2024 11h18PolynésieWingfoil E(95) 27.1 27.88 22.58 13.08 17.85 16.82 24.8 km 1h02 2024-01-03 23:38:05

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Polynésie30 847.8 km28

SupportNb sessions
Wingfoil30