| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 07/11/2025 14h21 | 33.76 | 32.11 | 21.57 | 25.25 | 6.56 | 50.0 km | 252 | 1h38 |
| 2 | Yann Peron | Windfoil | 07/11/2025 14h33 | 26.73 | 24.24 | 16.56 | 20.42 | 3.76 | 48.4 km | 249 | 1h54 |
| 3 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 07/11/2025 12h38 | 25.75 | 22.47 | 0 | 15.92 | 12.27 | 10.1 km | 243 | 0h26 |
| 4 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 07/11/2025 15h35 | 25.62 | 23.71 | 0 | 15.57 | 3.32 | 17.2 km | 255 | 0h59 |
| 5 | Maxime Parisse | Windfoil | 07/11/2025 15h25 | 25.51 | 24.32 | 0 | 20.55 | 16.47 | 23.8 km | 248 | 0h47 |
| 6 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 07/11/2025 10h18 | 18.35 | 15.36 | 4.41 | 15 | 11.14 | 21.2 km | 199 | 1h59 |
| 7 | Christian Le Goff | Windfoil | 07/11/2025 15h44 | 18.12 | 15.77 | 0 | 10.62 | 0 | 14.5 km | 241 | 0h39 |
Yann Peron
6.5 570 / 160 ap3dPierre-Maël Riou
Perte de pression dans la Wing …retour forcé à la cale…Jérôme Lebordais
Seance reglage ..6.5 /370 -1 370/-1.2 570/-1 570/-1.2 ,pdm -1 cmMathieu Deplanque
Test matos Duotone Skybird 115L + glide 900 + Unit SLS 5.5 / Sroka PW 130L + UHA 1260 + 5mChristian Le Goff
7m