| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 08/01/2025 12h24 | 31.31 | 26.35 | 13.59 | 22.44 | 11.09 | 27.1 km | 227 | 1h03 |
| 2 | Thierry Postec | Windsurf | 08/01/2025 14h59 | 30.86 | 26.31 | 13.55 | 15.27 | 0 | 30.4 km | 231 | 1h22 |
| 3 | Antoine Lebourdais | Windsurf | 08/01/2025 15h36 | 30.22 | 21.9 | 15.44 | 15.68 | 0 | 44.1 km | 229 | 1h55 |
| 4 | Benoît Filipot | Windsurf | 08/01/2025 15h40 | 29.8 | 25.3 | 19.18 | 18.44 | 0 | 50.4 km | 232 | 1h36 |
| 5 | Quentin Helies | Wingfoil | 08/01/2025 16h57 | 28.8 | 25.73 | 19.97 | 20.19 | 17.31 | 37.0 km | 223 | 1h00 |
| 6 | Pascal Brisset | Windsurf | 08/01/2025 14h05 | 28.46 | 19.8 | 7.23 | 10.31 | 0 | 23.0 km | 236 | 1h29 |
| 7 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 08/01/2025 14h37 | 28.22 | 24.83 | 17.92 | 22.68 | 16.85 | 48.4 km | 230 | 1h40 |
| 8 | Gerald Gourmelen | Windsurf | 08/01/2025 14h58 | 27.84 | 24.06 | 11.26 | 11.05 | 0 | 20.9 km | 234 | 1h05 |
| 9 | Solveig Laurent | Windsurf | 08/01/2025 14h49 | 23.85 | 15.48 | 6.69 | 0 | 0 | 15.3 km | 233 | 2h11 |
| 10 | Christian Le Goff | Windsurf | 08/01/2025 14h54 | 23.7 | 20.12 | 8.72 | 12.01 | 0 | 23.1 km | 235 | 1h19 |
| 11 | Nolwenn Kompf | Wingfoil | 08/01/2025 15h51 | 18.46 | 16.5 | 12.03 | 13.81 | 5.08 | 31.1 km | 228 | 1h30 |
Pierre-Maël Riou
Duotone skybrid 2025 5’6 70 litresThierry Postec
Rs62 gold6,3 alf32Antoine Lebourdais
6.3 pas très violentBenoît Filipot
95 6.2Martin Trubert Direur
4,5 ou le boudin centrale ce dégonfleSolveig Laurent
Mistral 80 silver 5,5Christian Le Goff
75