| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Le Bris | Windsurf | 05/10/2024 15h22 | 32.99 | 23.78 | 16.13 | 14.31 | 9.95 | 47.1 km | 138 | 2h45 |
| 2 | Florian Madec | Windfoil | 05/10/2024 15h55 | 32.88 | 31.45 | 21.94 | 21.97 | 10.85 | 101.4 km | 138 | 3h08 |
| 3 | Antonin Poirier | Windfoil | 05/10/2024 13h51 | 31.37 | 28.05 | 20.57 | 21.92 | 8.93 | 58.8 km | 175 | 1h39 |
| 4 | Pierre-Yves Riou | Windsurf | 05/10/2024 14h36 | 28.24 | 24.06 | 12.24 | 14.81 | 0 | 36.0 km | 138 | 1h57 |
| 5 | Pascal Brisset | Windsurf | 05/10/2024 12h30 | 27.86 | 17.55 | 11.32 | 12.39 | 0 | 22.6 km | 150 | 1h27 |
| 6 | Yann Peron | Windfoil | 05/10/2024 15h16 | 27.24 | 24.72 | 14.75 | 15.57 | 6.65 | 29.9 km | 138 | 1h12 |
| 7 | Tom Gouriou | Windfoil | 05/10/2024 14h43 | 26.28 | 23.59 | 12.88 | 20.44 | 7.81 | 39.1 km | 138 | 1h42 |
| 8 | Cedric Le Rest | Windsurf | 05/10/2024 13h04 | 25.96 | 16.37 | 0 | 11.56 | 0 | 14.5 km | 158 | 0h55 |
| 9 | Loic Arzel | Windsurf | 05/10/2024 14h41 | 25.63 | 18.31 | 11.77 | 12.28 | 0 | 41.6 km | 135 | 2h18 |
| 10 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 05/10/2024 15h25 | 25.3 | 21.72 | 5.27 | 8.63 | 0 | 13.1 km | 145 | 1h20 |
| 11 | Christophe Le Lann | Windfoil | 05/10/2024 15h02 | 23.14 | 15.94 | 7.96 | 12.17 | 0 | 20.3 km | 160 | 1h29 |
| 12 | Yohann Mondot | Windsurf | 05/10/2024 15h50 | 22.8 | 18.1 | 9.87 | 10.2 | 6.23 | 25.3 km | 138 | 1h25 |
| 13 | Cyril Chantraine | Windsurf | 05/10/2024 16h38 | 22.16 | 17.58 | 9.16 | 14.4 | 0 | 18.2 km | 143 | 1h10 |
| 14 | Damien Rivoal | Windsurf | 05/10/2024 14h52 | 22.12 | 18.85 | 0 | 17.6 | 6.94 | 13.0 km | 138 | 0h28 |
| 15 | Philippe Quiniou | Windfoil | 05/10/2024 12h46 | 21.83 | 20.75 | 11.91 | 13.07 | 4.85 | 28.2 km | 143 | 1h35 |
| 16 | Mikael Greze | Windsurf | 05/10/2024 14h25 | 21.79 | 15.94 | 0 | 0 | 4.74 | 13.0 km | 165 | 0h41 |
| 17 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 05/10/2024 15h04 | 20.89 | 17.18 | 11.62 | 14.56 | 0 | 46.0 km | 160 | 2h26 |
| 18 | Rowan Perchant | Windfoil | 05/10/2024 14h35 | 20.07 | 18.91 | 11.84 | 14.79 | 0 | 38.1 km | 155 | 1h53 |
| 19 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 05/10/2024 15h27 | 18.95 | 17.27 | 11.89 | 16.72 | 11.54 | 42.7 km | 165 | 2h02 |
| 20 | Julien Begey | Wingfoil | 05/10/2024 16h48 | 15.79 | 14.04 | 0 | 11.32 | 9.91 | 8.6 km | 170 | 0h42 |
| 21 | Jean-Paul Du Buit | Wingfoil | 05/10/2024 14h02 | 15.78 | 13.92 | 0 | 13.56 | 0 | 16.1 km | 158 | 0h46 |
| 22 | Cédric Fleury | Wingfoil | 05/10/2024 14h24 | 14.4 | 11.86 | 8.94 | 11.21 | 2.64 | 42.2 km | 155 | 3h02 |
| 23 | Valentin Audin | Wingfoil | 05/10/2024 15h07 | 10.94 | 10.04 | 8.11 | 11.18 | 8.09 | 20.4 km | 165 | 1h25 |
Edgar Le Bris
6,1/95LYann Peron
5.5 370Cedric Le Rest
Kelern en 6,7m . Dure ...Loic Arzel
5.8 puis 5, 99Jérôme Lebordais
5.5 / 4.5 la looseDamien Rivoal
Sortie en rade sud. Gs-r 6.4Mikael Greze
Rs5.5 duke 5.9Nicolas Ploé
980 165 4mJulien Begey
Sroka HA1100Jean-Paul Du Buit
Sortie en 4m² et pure 700