| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Merceur | Windfoil | 11/06/2024 16h58 | 29.23 | 24.51 | 0 | 21.19 | 0 | 34.7 km | 0 | 0h58 |
| 2 | Yann Peron | Windfoil | 11/06/2024 14h51 | 27.43 | 25.69 | 15.97 | 20.13 | 0 | 68.4 km | 10 | 2h40 |
| 3 | Maxime Parisse | Windfoil | 11/06/2024 14h29 | 25.69 | 22 | 11.72 | 16.43 | 15.17 | 40.7 km | 10 | 2h04 |
| 4 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 11/06/2024 13h55 | 24.49 | 22.48 | 15.34 | 16.52 | 0 | 77.3 km | 20 | 3h01 |
| 5 | Arthur Baley | Windfoil | 11/06/2024 14h31 | 23.03 | 17.98 | 11.27 | 16.05 | 14.19 | 38.4 km | 10 | 2h02 |
| 6 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 11/06/2024 17h42 | 22.99 | 20.35 | 15.87 | 17.32 | 0 | 29.5 km | 15 | 1h06 |
| 7 | Thomas Grall | Windfoil | 11/06/2024 12h25 | 22.86 | 21.9 | 13.26 | 15.53 | 0 | 58.6 km | 25 | 3h26 |
| 8 | Christophe Le Lann | Windfoil | 11/06/2024 15h40 | 21.99 | 19.93 | 11.11 | 0 | 9.2 | 24.8 km | 203 | 1h11 |
| 9 | Renaud Cagna | Windfoil | 11/06/2024 14h46 | 19.03 | 17.11 | 9.63 | 14.72 | 0 | 33.1 km | 0 | 1h59 |
| 10 | Christian Le Goff | Windfoil | 11/06/2024 15h09 | 17.96 | 14.07 | 9 | 0 | 5.21 | 20.4 km | 200 | 1h17 |
| 11 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 11/06/2024 17h10 | 15.89 | 14.94 | 0 | 13.78 | 9.74 | 8.9 km | 28 | 0h23 |
Benoît Merceur
8.0Yann Peron
7.5 570Jérôme Lebordais
7.5 900Mathieu Deplanque
Veloce V2 XXL + Fluif H45 + Slick SLS 5.5