mardi 20 février 2024

Base Brest
Classement V500
13 participants et 486.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 210
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Etienne MaugardKitefoil20/02/2024 13h0332.7725.72019.5415.7530.9 km2180h53
2 Jérôme LebordaisWindfoil20/02/2024 14h1828.2426.0214.6915.79045.4 km2201h48
3 Julien BernardWindfoil20/02/2024 11h4728.0624.5722.619.911.32154.2 km2354h11
4 Olivier SouffletWindfoil20/02/2024 14h5526.7824.4312.2818.14027.8 km2181h19
5 Alain DaoulasWindsurf20/02/2024 14h5026.6623.9210.417.11027.2 km2251h34
6 Benoît FilipotWindfoil20/02/2024 13h5026.0124.0616.2414.79056.6 km2152h01
7 Pascal BrissetWindsurf20/02/2024 15h5524.7113.566.8312.5013.1 km2351h19
8 Erwan CallarecWindfoil20/02/2024 15h3324.6418.29.49.91019.4 km2251h09
9 Renaud CagnaWindfoil20/02/2024 13h5321.8720.2415.8512.435.8956.4 km2102h09
10 Denis OzoufWindfoil20/02/2024 14h1419.2418.2211.150021.5 km581h09
11 Nicolas CarboniWindfoil20/02/2024 13h4618.417.668.450019.6 km2181h25
12 Chloé SalouWingfoil20/02/2024 17h0916.8713.1807.22012.9 km2250h38
13 Pierrig De KerdrelWingfoil20/02/2024 16h0015.24008.6201.7 km2400h05
  • Jérôme Lebordais

    6.0 570/370
  • Olivier Soufflet

    700 5.5
  • Alain Daoulas

    8,6m2
  • Benoît Filipot

    6.2 370