samedi 20 janvier 2024

Base Brest
Classement V500
16 participants et 478.4 km parcourus
Direction moyenne du vent : 173
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil20/01/2024 14h1533.5730.5419.6521.8312.6142.3 km1801h33
2 Pierre-Yves RiouWindsurf20/01/2024 14h5329.6520.438.0216.45025.2 km1902h07
3 Jean-Baptiste MarchandWindfoil20/01/2024 16h2829.2426.8214.4421.210.1930.2 km1851h16
4 Victor FasquelleWindfoil20/01/2024 15h3628.826.5220.9822.08057.0 km1701h52
5 Jean Le GallWindfoil20/01/2024 14h2327.5323.9418.3521.244.8264.1 km1882h06
6 Loic ArzelWindsurf20/01/2024 14h0427.519.5711.3612.02051.7 km1832h34
7 Pascal BrissetWindsurf20/01/2024 14h1627.3313.196.8910.3025.9 km1802h46
8 Antonin PoirierWindfoil20/01/2024 14h0927.1724.85021.949.7534.7 km1930h57
9 Alain DaoulasWindsurf20/01/2024 14h4727.1318.858.2117.06023.0 km1831h36
10 Mael CuzonWindfoil20/01/2024 14h3122.6319.06015.027.7220.7 km1880h52
11 Philippe QuiniouWindfoil20/01/2024 13h5522.5819.479.311.787.622.3 km1851h24
12 Fabien CuzonWindfoil20/01/2024 14h4321.9817.16008.3316.1 km300h41
13 Nicolas CarboniWindsurf20/01/2024 15h1621.915.3606.9805.5 km1850h21
14 Yoann ConortWindfoil20/01/2024 14h0521.8518.55017.61015.1 km1930h44
15 Renaud CagnaWindfoil20/01/2024 13h5921.4817.0712.9711.04033.7 km1901h30
16 Nicolas Bonnet-PironWingfoil20/01/2024 17h1215.2912.93013.7610.345.3 km1800h17
  • Pierre-Yves Riou

    6.2
    90l
    Z31
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    JP 91 (176L)
    Lokefoil race aile XS
  • Loic Arzel

    7 107