| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoa Postec | Windfoil | 27/10/2023 15h27 | 32.52 | 28.71 | 20.15 | 23.48 | 0 | 75.0 km | 225 | 3h16 |
| 2 | Edgar Le Bris | Windsurf | 27/10/2023 14h08 | 30.91 | 21.41 | 0 | 10.97 | 0 | 15.3 km | 228 | 0h40 |
| 3 | Julien Bernard | Windfoil | 27/10/2023 13h45 | 30.86 | 28.95 | 0 | 26.17 | 0 | 23.0 km | 250 | 0h34 |
| 4 | Titouan Le Gallo | Windfoil | 27/10/2023 16h27 | 30.54 | 20.31 | 0 | 17.3 | 0 | 7.3 km | 210 | 0h42 |
| 5 | Alain Daoulas | Windsurf | 27/10/2023 13h13 | 30.49 | 20.67 | 13.97 | 11.76 | 0 | 40.4 km | 215 | 3h13 |
| 6 | Antonin Poirier | Windsurf | 27/10/2023 16h53 | 29.94 | 25.18 | 9.05 | 19.18 | 0 | 28.9 km | 228 | 1h32 |
| 7 | Thierry Audourenq | Windsurf | 27/10/2023 14h58 | 28.44 | 21.2 | 13.15 | 14.21 | 0 | 30.1 km | 215 | 1h23 |
| 8 | Pierre-Maël Riou | Windsurf | 27/10/2023 12h30 | 27.79 | 21.11 | 0 | 12.83 | 8.57 | 21.7 km | 215 | 0h46 |
| 9 | Pascal Brisset | Windsurf | 27/10/2023 15h25 | 27.68 | 20.6 | 8.22 | 9.75 | 0 | 19.1 km | 225 | 1h18 |
| 10 | Cyril Chantraine | Windsurf | 27/10/2023 12h44 | 26.27 | 22.1 | 10.41 | 16.03 | 0 | 19.7 km | 215 | 1h05 |
| 11 | Gwen Roudaut | Windsurf | 27/10/2023 16h03 | 23.89 | 22.92 | 0 | 10.84 | 0 | 11.8 km | 223 | 0h27 |
| 12 | Tanguy Le Lay | Windfoil | 27/10/2023 12h00 | 20.3 | 17.84 | 12.64 | 16.42 | 7.52 | 26.4 km | 228 | 1h09 |
| 13 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 27/10/2023 16h29 | 17.38 | 14.01 | 10.05 | 13.3 | 0 | 21.2 km | 275 | 1h15 |
| 14 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 27/10/2023 14h39 | 15.87 | 14.09 | 11 | 6.14 | 0 | 43.0 km | 203 | 2h20 |
| 15 | David Proutiere | Kayak | 27/10/2023 15h03 | 7.55 | 6.92 | 5.56 | 0 | 0 | 10.4 km | 361 | 1h00 |
Edgar Le Bris
95 et test switchblade 5,8.Julien Bernard
5min sur zone avant le grainAlain Daoulas
Quelern très instable. 7.8m2 puis 7m2. Clapot croisé avec le gros coefThierry Audourenq
6.3 sous toilé........