| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Madec | Windfoil | 12/08/2023 12h05 | 33.26 | 29.67 | 25.63 | 23.5 | 11.92 | 121.7 km | 245 | 3h07 |
| 2 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 12/08/2023 13h04 | 32.84 | 29.07 | 21.26 | 23.72 | 13.67 | 53.3 km | 228 | 1h55 |
| 3 | Thierry Postec | Windsurf | 12/08/2023 14h36 | 29.22 | 27.84 | 20.47 | 18.83 | 0 | 64.5 km | 238 | 1h59 |
| 4 | Augustin Le Bris | Windsurf | 12/08/2023 14h02 | 27.95 | 23.12 | 13.23 | 16.64 | 10.08 | 44.1 km | 230 | 1h53 |
| 5 | Alain Daoulas | Windsurf | 12/08/2023 12h18 | 27.3 | 23.42 | 14.75 | 13.03 | 0 | 53.5 km | 220 | 3h21 |
| 6 | Thierry Audourenq | Windsurf | 12/08/2023 12h32 | 27.08 | 22.37 | 13.06 | 17.47 | 0 | 42.2 km | 235 | 2h13 |
| 7 | Vincent Capart | Windsurf | 12/08/2023 14h58 | 27.01 | 25.63 | 17.16 | 17.21 | 0 | 47.1 km | 230 | 1h31 |
| 8 | Kevin Perchant | Windsurf | 12/08/2023 14h51 | 26.53 | 24.79 | 18.66 | 13.1 | 0 | 53.2 km | 235 | 1h35 |
| 9 | Yann Peron | Windfoil | 12/08/2023 14h27 | 26.42 | 25.08 | 19.79 | 19.1 | 0 | 56.3 km | 233 | 1h53 |
| 10 | Philippe Guillou | Windsurf | 12/08/2023 14h24 | 24.92 | 21.83 | 16.09 | 12.18 | 0 | 69.6 km | 233 | 3h03 |
| 11 | Olivier Sanquer | Windfoil | 12/08/2023 10h33 | 24.17 | 17.33 | 12.03 | 14.28 | 0 | 47.2 km | 235 | 2h24 |
| 12 | Baptiste Guibert | Windfoil | 12/08/2023 14h26 | 23.63 | 20.95 | 15.64 | 17.68 | 8.28 | 79.3 km | 240 | 3h07 |
| 13 | Thomas Facon | Windfoil | 12/08/2023 14h22 | 22.7 | 21.35 | 17.64 | 10.58 | 7.61 | 61.4 km | 220 | 1h58 |
| 14 | Christophe Le Lann | Windfoil | 12/08/2023 15h03 | 22.4 | 20.88 | 14.33 | 9.07 | 0 | 43.8 km | 223 | 1h55 |
| 15 | Rowan Perchant | Windsurf | 12/08/2023 14h42 | 22.15 | 17.6 | 13.99 | 12.56 | 0 | 41.6 km | 240 | 1h46 |
| 16 | Hubert Bosseur | Windfoil | 12/08/2023 15h11 | 22.12 | 20.54 | 15.79 | 9.62 | 0 | 47.4 km | 223 | 2h06 |
| 17 | Yoann Conort | Windfoil | 12/08/2023 14h49 | 21.88 | 20.52 | 14.62 | 18.31 | 13.18 | 28.9 km | 213 | 1h08 |
| 18 | Noé Cuzon-Burger | Wingfoil | 12/08/2023 15h17 | 21.58 | 18.75 | 10.5 | 15.01 | 12.09 | 44.9 km | 245 | 2h58 |
| 19 | Fabrice Forasté | Windsurf | 12/08/2023 09h29 | 20.71 | 13.68 | 0 | 7.62 | 0 | 12.9 km | 223 | 0h49 |
| 20 | Thomas Le Mézo | Windfoil | 12/08/2023 15h05 | 20.54 | 19.5 | 14.95 | 11.45 | 0 | 48.8 km | 238 | 1h58 |
| 21 | Philippe Boisard | Windfoil | 12/08/2023 14h53 | 18.8 | 17.44 | 0 | 7.82 | 0 | 15.4 km | 233 | 0h39 |
| 22 | Wingamoi | Equipage | 12/08/2023 09h11 | 17.72 | 11.58 | 8.64 | 7.44 | 0 | 32.3 km | 265 | 2h17 |
| 23 | Fabrice Forasté | Windfoil | 12/08/2023 10h37 | 17.41 | 14.99 | 0 | 9.32 | 0 | 8.0 km | 225 | 0h23 |
| 24 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 12/08/2023 11h17 | 15.91 | 13.2 | 9.37 | 13.31 | 0 | 31.0 km | 250 | 1h54 |
| 25 | Alain Colonne | Wingfoil | 12/08/2023 09h09 | 11.79 | 9.6 | 0 | 5.81 | 0 | 9.0 km | 210 | 0h40 |
| 26 | David Proutiere | Kayak | 12/08/2023 09h39 | 7.18 | 6.79 | 4.96 | 0 | 0 | 10.7 km | 361 | 1h10 |
Thierry Postec
Rs71 gold 7,0 alf37Augustin Le Bris
6.3 lightAlain Daoulas
Quelern 8.6m2Thierry Audourenq
Patrik 128 + GSR 7.7 + z44Kevin Perchant
Manta 65 / Karace 7,1m2Yann Peron
6m 370 bien dans les claquesPhilippe Guillou
AHD 105, GA 6,7 ALF 35 2023Baptiste Guibert
IrrégulierHubert Bosseur
570/5.0